Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

ArtTT Преображенка. Лига 400

25 Сен вторник 19:30 [ разминка с 19:00 ]
г. Москва, 9я Парковая дом 31
Дмитрий Осипов
+7 (929) 592 69 08

Взнос 400 руб. при условии регистрации на турниры на сайте www.TTFA.ru

Внимание! Скидка предоставляется при условии регистрации на сайте до 15 часов.

Взнос 350 руб. для женщин, пенсионеров и инвалидов при условии регистрации на сайте www.TTFA.ru 

Для всех остальных взнос 450 руб.

 

ДОПУСК НА ТУРНИР ПО РЕЙТИНГУ TTFA 

Если у вас нет рейтинга TTFA - прочтите информацию на этой странице!

Формула проведения будет определена на месте в зависимости от количества участников.

Каждый сыграет минимум по 5 игр!

 

Призовые:

1 место - сертификат на услуги клуба в размере 650 руб.

от 9 и более участников:

2 место - сертификат на услуги клуба в размере 500 руб.

3 место - сертификат на услуги клуба в размере 350 руб.

 

Результаты турнира

Группы
1 финал
М Игрок Игры Рейтинг +\-
1 Винников Максим Александрович (Max_vel) 6 (6-0) 378 +9
2 Иноземцев Константин Анатольевич (koskos) 6 (5-1) 370 +3
3 Харлакин Олег Николаевич (bamos) 7 (6-1) 371 +4
4 Новиков Иван Вячеславович (Ivan1985) 8 (6-2) 365 +4
5 Кафаров Артур Заврутдинович (arche114) 9 (6-3) 319 0
6 Арзамасов Роман Аллахвердывич (romchik92) 6 (4-2) 380 -8
7 Богатырёв Алексей Владимирович (bog1978) 9 (7-2) 320 +6
8 Тютяев Алексей Валерьевич (plotniy) 8 (4-4) 294 +4
9 Ковалев Михаил Владимирович (karlos_on) 8 (5-3) 323 -4
10 Меньшиков Андрей Игоревич (andreu1) 7 (4-3) 310 +7
11 Погребинский Антон Семенович (Anton P) 8 (4-4) 291 0
12 Китаев Александр Анатольевич (nettworker) 8 (4-4) 332 -11
13 Магомедов Низам Салманович (Greener) 7 (3-4) 281 +4
14 Чернявский Михаил Геннадьевич (ChernyavskiyMG) 7 (3-4) 285 +2
15 Обухов Владимир Витальевич (Obujhov) 8 (3-5) 255 +1
16 Решетов Георгий Александрович (geor12345) 7 (1-6) 250 -8
17 Бальвинский Олег Эдуардович (Олег Б.) 6 (4-2) 250 +7
18 Босецкая Татьяна Сергеевна (Bosya) 8 (3-5) 201 +9
19 Кузьмин Александр Игоревич (Sage) 6 (2-4) 234 -2
20 Гуслистов Вадим Вадимович (DuryGus) 4 (1-3) 197 0
21 Ломакин Борис Владимирович (Maysky) 6 (3-3) 263 -1
22 Басов Владимир Николаевич (Novichok) 8 (2-6) 138 +9
23 Коротаев Владимир Александрович (формовщик) 6 (0-6) 217 -15
24 Рабин Артур Александрович (NIBAR) 5 (1-4) 288 -17
25 Степанов Денис Александрович (denal@inbox.ru) 8 (4-4) 195 +7
26 Решетникова Лариса Николаевна (RLarisa) 6 (0-6) 147 -9

Обсуждение турнира

346
Сообщений: 374
На сайте: 9 лет
26 Сен 12:55

Какая замечательная тройка победителей! Максим, поздравляю с победой!
Костик, ты играешь каждый день , и даже тут Харлакина обошёл!))

440
Сообщений: 8
На сайте: 6 лет
26 Сен 13:05

Спасибо Большое, Вас очень не хватало, было бы сложнее, никто не мучал шипом