Крылья. Макс-500

1 Дек
пятница
20:00 [ разминка с 19:30 ]
Алексей Каменских
+7 (917) 586 12 11
Результаты турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Пронин Олег Владимирович (Oleg Pro) | 7 (7-0) | 527 | +4 |
2 | Некрасов Максим Юрьевич (X66) | 7 (6-1) | 489 | +4 |
3 | Смирнов Владимир Александрович (Vladimir85) | 8 (7-1) | 531 | -1 |
4 | Обоянцев Николай Геннадьевич (nik1) | 8 (6-2) | 470 | +4 |
5 | Мягков Сергей Александрович | 9 (6-3) | 450 | +1 |
6 | Заярная Наталия Викторовна (zaya041269@yandex.ru) | 9 (4-5) | 426 | -6 |
7 | Карпов Юрий Юрьевич | 8 (4-4) | 324 | +13 |
8 | Калугин Максим | 8 (4-4) | 327 | +8 |
9 | Кучинский Александр | 8 (5-3) | 372 | +1 |
10 | Минаев Александр Владимирович | 8 (3-5) | 255 | +11 |
11 | Белугин Олег Владимирович (Dusik) | 8 (4-4) | 348 | +1 |
12 | Строков Олег Игоревич (oleg69) | 7 (0-7) | 278 | -11 |
13 | Шелевальник Леон Викторович (Леон) | 6 (1-5) | 233 | +1 |
14 | Савенко Семен | 6 (0-6) | 174 | -2 |
15 | Азизян Генрих Вачаганович | 5 (0-5) | 260 | -1 |
16 | Кочнев Вячеслав | 4 (1-3) | 426 | -9 |
Обсуждение турнира
Пока нет ни одного сообщения