Крылья. Макс-550
4 Июля
вторник
20:00 [ разминка с 19:00 ]
Алексей Каменских
+7 (917) 586 12 11
Результаты турнира
М | Игрок | Игры | Рейтинг | +\- |
---|---|---|---|---|
1 | Соколов Андрей Андреевич (LaGgErS) | 7 (7-0) | 509 | +20 |
2 | Малов Илья Максимович (2002ilya-malov2002@mail.ru) | 7 (5-2) | 534 | -3 |
3 | Гришанов Роман | 9 (8-1) | 494 | +11 |
4 | Пронин Олег Владимирович (Oleg Pro) | 8 (6-2) | 487 | -3 |
5 | Некрасов Максим Юрьевич (X66) | 7 (5-2) | 468 | +10 |
6 | Соколов Максим Андреевич (Soong) | 6 (4-2) | 559 | -11 |
7 | Якуш Андрей Валерьевич | 8 (5-3) | 446 | 0 |
8 | Ловчев Павел Сергеевич | 8 (3-5) | 454 | -7 |
9 | Бажанов Сергей | 7 (4-3) | 386 | +2 |
10 | Маслов Даниил Юрьевич | 7 (2-5) | 339 | +2 |
11 | Басков Иван Григорьевич | 7 (2-5) | 251 | +12 |
12 | Кочнев Вячеслав | 6 (2-4) | 324 | +3 |
13 | Карпов Юрий Юрьевич | 6 (1-5) | 313 | -3 |
14 | Белов Виктор | 5 (0-5) | 285 | -5 |
15 | Греков Александр Германович | 6 (0-6) | 240 | -2 |
16 | Дулов Юрий | 4 (0-4) | 330 | -4 |
Обсуждение турнира
Пока нет ни одного сообщения