Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

ArtTT Преображенка. Открытый

25 Июня воскресенье 15:00 [ разминка с 14:30 ]
г. Москва, 9я Парковая дом 31
Дмитрий Осипов
+7 (929) 592 69 08

Взнос 400 руб.

Взнос 350 руб. для женщин, пенсионеров и инвалидов

 

Формула проведения будет определена на месте в зависимости от количества участников.

Каждый сыграет минимум по 5 игр!

 

Призовые:

1 место - 2500 руб.

от 12 участников и более:

2 место - 1500 руб.

3 место - 1000 руб.

Результаты турнира

сетка турнира
М Игрок Игры Рейтинг +\-
1 Панкратов Валентин Евгеньевич (Билли Флай) 5 (5-0) 808 +9
2 Букин Андрей Юрьевич (AndreichTT) 5 (4-1) 922 -6
3 Торгов Максим Михайлович (MaksTorgov) 6 (5-1) 721 +12
4 Макаров Денис Владимирович (Makarov) 6 (4-2) 651 +18
5 Инназаров Алексей Фяритович (Innazarovaf) 6 (4-2) 737 -3
6 Киселев Максим Александрович (Maxxam) 6 (4-2) 721 +1
7 Бондарев Александр Евгеньевич (BondarevS) 5 (3-2) 664 +6
8 Сидоров Дмитрий Алиевич (sidorovd2016) 5 (3-2) 682 -3
9 Павловский Игорь Викторович (igvik2014@gmail.com) 6 (4-2) 748 -6
10 Крохин Вадим Викторович (vadimtt) 5 (3-2) 659 -1
11 Чадаев Роман Николаевич (Ромарио1023) 6 (3-3) 628 +3
12 Кулаков Антон Владимирович (joo se kulak) 3 (2-1) 663 +7
13 Ермилин Вячеслав Викторович (Вася80) 7 (4-3) 588 +7
14 Лукин Игорь Сергеевич (Rezident) 8 (5-3) 549 +17
15 Савенко Александр Николаевич (Alexandr Savenko) 7 (4-3) 579 +15
16 Ерофеев Александр Викторович (erofeev_a_v@mail.ru) 6 (2-4) 627 -5
17 Сафонов Владимир Сергеевич (Safist) 8 (6-2) 575 +19
18 Немашкало Владимир Федорович (vladn56) 4 (1-3) 584 -3
19 Комогоров Алексей Александрович (Doctor) 7 (4-3) 497 +23
20 Нуждин Василий Васильевич (vasily70) 7 (3-4) 558 -2
21 Чумак Андрей Витальевич (HORD) 4 (1-3) 613 -9
22 Шутов Артем Владимирович (tennis251985) 3 (1-2) 697 -13
23 Филин Алексей Игоревич (Alexey23) 3 (2-1) 656 +2
24 Пищанский Максим Владимирович (maxbarsa) 3 (1-2) 660 -8
25 Пименов Дмитрий Владимирович (Chelovek) 7 (5-2) 548 +12
26 Овчинников Андрей 6 (3-3) 626 -9
27 Трушков Олег Владиславович (elerium) 7 (4-3) 511 +14
28 Огай Сергей Борисович (bogas68) 7 (3-4) 537 -4
29 Суслов Андрей Николаевич (джейк) 5 (2-3) 545 -2
30 Кример Игорь Львович (Lesnik) 3 (0-3) 576 -9
31 Мележик Андрей Викторович (Андрей777) 6 (2-4) 530 +1
32 Искендеров Иван Сергеевич (True Religion) 2 (1-1) 500 +5
33 Лобанов Алексей Юрьевич (alix1972) 5 (3-2) 527 0
34 Нечепуренко Григорий Николаевич (Graig) 5 (2-3) 495 -6
35 Комиссаров Валерий Евгеньевич (tenisist) 6 (2-4) 483 +5
36 Коготков Сергей Анатольевич (Сергей) 4 (1-3) 462 -3
37 Фэн Шичэнь 7 (2-5) 471 -11
38 Торгов Артем Михайлович 6 (0-6) 271 -9
39 Аглицкий Дмитрий Семёнович (Paragon) 5 (1-4) 339 0
40 Андреев Дмитрий Дмитриевич (Andredd) 3 (1-2) 543 -5
41 Богомолова Анастасия Альбертовна (stella2002) 6 (2-4) 256 +3
42 Беляков Максим Александрович (Murzik007) 6 (2-4) 220 +10
43 Алаев Иван 3 (1-2) 568 -1

Обсуждение турнира

Пока нет ни одного сообщения