Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

ArtTT Преображенка. Открытый

4 Фев суббота 15:00 [ разминка с 14:30 ]
г. Москва, 9я Парковая дом 31
Дмитрий Осипов
+7 (929) 592 69 08

Взнос 400 руб.

Взнос 350 руб. для женщин, пенсионеров и инвалидов

 

Формула проведения будет определена на месте в зависимости от количества участников.

Каждый сыграет минимум по 6-7 игр!

 

Призовые:

1 место - 2500 руб.

от 12 участников и более:

2 место - 1500 руб.

3 место - 1000 руб.

Результаты турнира

список мест
сетка турнира
М Игрок Игры Рейтинг +\-
1 Анисимов Антон Андреевич (Mr.master) 6 (6-0) 888 0
2 Панкратов Валентин Евгеньевич (Билли Флай) 6 (5-1) 778 +11
3 Сопелев Антон Дмитриевич (sepo) 7 (6-1) 840 -5
4 Эргешов Азамат Орозбекович (KGmaster) 7 (5-2) 769 +2
5 Соколов Юрий Юрьевич (SOKOL Рыбинск) 6 (4-2) 741 0
6 Горюнов Евгений 6 (4-2) 680 +4
7 Здобнов Дмитрий Александрович (Dima) 6 (4-2) 729 -2
8 Сафронов Максим Владимирович (Elephant) 6 (3-3) 625 +12
9 Парсегов Григорий Гургенович 6 (5-1) 760 -4
10 Емельянов Андрей Иванович (Andre1988) 6 (4-2) 672 +6
11 Фесак Денис Александрович (DEN88) 5 (3-2) 624 +9
12 Крохин Вадим Викторович (vadimtt) 5 (3-2) 646 +6
13 Лазарев Петр Сергеевич (Laz.petya99) 6 (4-2) 625 +13
14 Воробьёв Сергей Николаевич (Veteran) 6 (3-3) 636 0
15 Таранов Алексей Сергеевич (astaranov) 6 (3-3) 620 +2
16 Фомина Анастасия 5 (2-3) 650 -5
17 Бондарев Александр Евгеньевич (BondarevS) 6 (5-1) 600 +28
18 Нарзикулов Рустам Ибадуллаевич (Rustam) 5 (3-2) 665 -6
19 Лось Олег Михайлович (lom) 6 (4-2) 617 +3
20 Гиревенков Алик Андреевич (kilagir) 6 (3-3) 609 +2
21 Джанмухамедов Александр Ильясович (San4ezzz47) 4 (2-2) 499 +21
22 Власов Игорь Геннадьевич (Игорь 1959) 5 (3-2) 581 +10
23 Козлов Роман Александрович (Ro_Mario) 5 (2-3) 664 -11
24 Сидоров Дмитрий Алиевич (sidorovd2016) 3 (2-1) 631 0
25 Корогодский Илья Григорьевич (Ilya_korogodsky) 5 (3-2) 605 +8
26 Дахин Владимир Иванович (VOVANNAMBERVAN) 4 (1-3) 533 +3
27 Гладкая Наталия Андреевна (nata9000000) 3 (1-2) 602 +1
28 Туницын Дмитрий Николаевич (Adge) 5 (2-3) 620 -5
29 Телегин Сергей Валерьевич (Serg76) 5 (2-3) 591 -1
30 Моклозян Саркис Есаинович (sarks) 3 (1-2) 655 -9
31 Кузнецов Александр Евгеньевич (KuznetcovAlexander) 5 (1-4) 568 -4
32 Богатов Дмитрий Алексеевич (Quazar) 3 (1-2) 638 -5
33 Соколов Дмитрий (Натен) 6 (5-1) 540 +17
34 Смирнов игорь игоревич (chrisbotti) 5 (3-2) 548 +6
35 Борисов Георгий Михайлович (Georgy00) 5 (4-1) 551 +7
36 Федоров Дмитрий Андреевич (dmifer) 4 (3-1) 692 -6
37 Ильин Евгений Александрович (evgeniyil) 5 (3-2) 520 +13
38 Иванова Надежда Васильевна (Nadezhda) 5 (2-3) 548 -7
39 Дементьев Андрей Михайлович (dementev1962@list.ru) 4 (2-2) 646 -16
40 Малов Илья Максимович (2002ilya-malov2002@mail.ru) 4 (2-2) 500 +3
41 Ота Рики (RikyOta) 5 (3-2) 520 +6
42 Лукин Игорь Сергеевич (Rezident) 4 (2-2) 547 -6
43 Янковский Андрей Вячеславович (andrey1978) 6 (3-3) 400 +18
44 Иванов Виктор Станиславович (flint) 6 (2-4) 526 -8
45 Одуд Александр Федорович (karasik) 6 (3-3) 474 +3
46 Маслов Максим Юрьевич (Maxim) 5 (2-3) 415 +12
47 Искендеров Иван Сергеевич (True Religion) 3 (1-2) 486 +3
48 Гаспарян Александр Григорьевич (aleks_g) 3 (1-2) 515 0
49 Скиба Владимир Николаевич (Skiba-vn) 6 (3-3) 515 +7
50 Ермилин Вячеслав Викторович (Вася80) 6 (3-3) 508 +6
51 Добрынин Игорь Борисович 8 (5-3) 500 +7
52 Ткаченко Дмитрий Юрьевич (dmitri) 6 (2-4) 491 -2
53 Васильев Евгений Андреевич (wwwVwww) 5 (2-3) 529 -1
54 Комиссаров Валерий Евгеньевич (tenisist) 6 (2-4) 452 +1
55 Ионицкий Александр Юрьевич (ИИИ) 5 (2-3) 474 +6
56 Романов Андрей Васильевич (Singarey) 5 (2-3) 441 +5
57 Антипов Герман Александрович (antipov german) 6 (3-3) 520 +2
58 Полещук Максим Петрович (penkwin) 6 (2-4) 475 -2
59 Степанов Сергей Анатольевич (shvonder) 6 (2-4) 464 -5
60 Ионин Максим Викторович (Federermaxx) 5 (1-4) 611 -13
61 Мишакин Владимир Федорович (12345678) 5 (1-4) 490 -5
62 Ананьев Дмитрий Васильевич (Dmitriy Ananyev) 7 (1-6) 423 -4
63 Минченко Сергей Витальевич (Massen) 2 (0-2) 583 -13
64 Андреев Дмитрий Дмитриевич (Andredd) 1 (0-1) 573 -2
65 Мохначев Виталий Дмитриевич (vit15) 5 (4-1) 337 +3
66 Финкель Сергей Дмитриевич (89096498509) 3 (2-1) 430 -1
67 Пивоваров Иван Павлович 5 (3-2) 350 -4
68 Каменский Виктор Иванович (Nadym1944@ayndex.ru) 6 (2-4) 208 +12
69 Тулегенов Азамат Советович 6 (2-4) 225 +5
70 Донченко Максим Юрьевич (don) 6 (1-5) 374 -7
71 Боброва Дарья Евгеньевна (Daria) 5 (2-3) 262 +5
72 Богатова Любовь Анатольевна (bogatovala) 5 (1-4) 233 -2
73 Богатов Алексей Алексеевич (lesha) 6 (0-6) 185 -7

Обсуждение турнира

178
Сообщений: 61
На сайте: 8 лет
3 Фев 12:43

+ Таранов Алексей
+ Мишакин Владимир

791
Сообщений: 34
На сайте: 8 лет
4 Фев 08:44

43 Рогальский