Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

ArtTT-550

2 Окт воскресенье 11:00 [ разминка с 10:30 ]
г. Москва, 9я Парковая дом 31
Дмитрий Осипов
+7 (929) 592 69 08

Взнос 350 руб. при условии регистрации на турниры на сайте www.TTFA.ru

Внимание! Скидка предоставляется при условии регистрации на сайте до полуночи.

Взнос 300 руб. для женщин, пенсионеров и инвалидов при условии регистрации на сайте www.TTFA.ru 

Для всех остальных взнос 400 руб.

 

ДОПУСК НА ТУРНИР ПО РЕЙТИНГУ TTFA 

Если у вас нет рейтинга TTFA - прочтите информацию на этой странице!

Формула проведения будет определена на месте в зависимости от количества участников.

Каждый сыграет минимум по 6-7 игр!

 

Призовые:

1 место - 800 руб.

от 9 и более участников:

2 место - 500 руб.

3 место - 350 руб.

Результаты турнира

Группы
1 финал
2 финал
М Игрок Игры Рейтинг +\-
1 Макурина Анастасия Александровна 7 (7-0) 377 +42
2 Харлакин Олег Николаевич (bamos) 7 (5-2) 456 +8
3 Чавриков Анатолий Михайлович (cot) 8 (6-2) 550 -2
4 Большов Николай Александрович (Большов Ник.) 8 (6-2) 497 +8
5 Жаров Борис Вадимович (borisbritva157) 7 (5-2) 505 +1
6 Микадзе Константин Александрович (costa) 7 (5-2) 474 +4
7 Стопин Дмитрий Владимирович (dvstopin) 6 (3-3) 458 -5
8 Пименов Дмитрий Владимирович (Chelovek) 6 (4-2) 520 -5
9 Суслов Андрей Николаевич (джейк) 7 (5-2) 474 +1
10 Смирнов Владимир Александрович (Vladimir85) 7 (4-3) 415 +11
11 Пешков Алексей Владимирович (Омут) 7 (3-4) 439 +3
12 Сорокин Сергей Алексеевич (сергей12) 7 (2-5) 430 -10
13 Земит Игорь Арнольдович (Zemit) 7 (3-4) 419 -2
14 Чернов Вячеслав Валерьевич (Вячеслав1970) 7 (1-6) 349 +4
15 Карыбаев Бекболот Тургунбаевич 3 (1-2) 408 -3
16 Юрьев Александр Сергеевич (blaze) 6 (2-4) 450 -10
17 Иванов Вадим Юрьевич (vadimivanov) 6 (4-2) 414 +5
18 Сергеева Елена Сергеевна (SE.S) 6 (3-3) 398 0
19 Ананьев Дмитрий Васильевич (Dmitriy Ananyev) 7 (4-3) 359 +15
20 Кутушев Максим Шамильевич (Майлисаец) 7 (2-5) 353 -2
21 Бан Игорь Евгеньевич (BanIgor) 7 (3-4) 384 0
22 Торгони Олег Владимирович (IRBIS17) 7 (1-6) 330 -3
23 Шухман Григорий Аркадьевич (gshuhman) 6 (1-5) 302 -2
24 Волков Савелий Валерьевич (89685266537) 6 (0-6) 82 0

Обсуждение турнира

315
Сообщений: 57
На сайте: 8 лет
1 Окт 20:08

50/50

401
Сообщений: 20
На сайте: 8 лет
1 Окт 21:58

Татьяна, пора внуков выгуливать.