Салогуб Дмитрий Владимирович (Лев) - статистика игр
| Всего: | 13 (2-11) | 47 (12-35) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 11) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Бочаров Степан Дмитриевич | Stepan369 | 1 (0-1) | 5 (2-3) | подробно |
| Каримбердиева Суйумкан Хакимовна | 1 (1-0) | 4 (3-1) | подробно | |
| Королева Светлана Александровна | Naida1 | 1 (1-0) | 4 (3-1) | подробно |
| Костяев Сергей Владимирович | FBTV | 2 (0-2) | 7 (1-6) | подробно |
| Пахомов Сергей Алексеевич | flayk@bk.ru | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Рассолов Александр Вячеславович | Box364 | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Сапронов Сергей Александрович | Forester | 2 (0-2) | 7 (1-6) | подробно |
| Смирнов Александр Викторович | Supersmerch | 1 (0-1) | 4 (1-3) | подробно |
| Сучков Тимур Александрович | tsa882005@gmail.com | 1 (0-1) | 4 (1-3) | подробно |
| Фурсов Александр Иванович | furik | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Якубышин Владимир Викторович | nebrituy | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Всего: | 13 (2-11) | 47 (12-35) | ||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

