Журин Петр - статистика игр
| Всего: | 7 (1-6) | 22 (3-19) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 7) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Заботина Екатерина Викторовна | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Кожемякин Григорий | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Курдюков Сергей Анатольевич | СЕРЖ0806 | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Соломахин Олег | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно | |
| Тхай Николай Валентинович | tkhain | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Шевченко Виктор Владимирович | Viktor.03.06 | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Юнисов Надир Умярович | Надир | 1 (1-0) | 4 (3-1) | подробно |
| Всего: | 7 (1-6) | 22 (3-19) | ||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

