Орлова Наталья Семёновна - статистика игр
Орлова Наталья Семёновна против Глазов Роман Витальевич - общий счет 2:7
| Итого по сетам: | 11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 13 Окт 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 336 | 325 | 3-2 | +2.7 |
| 17 Ноя 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 402 | 371 | 0-3 | -5.2 |
| 2 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 384 | 393 | 2-3 | -2.7 |
| 20 Авг 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 351 | 408 | 0-3 | -2.2 |
| 6 Окт 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 342 | 319 | 0-3 | -4.9 |
| 1 Июня 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 359 | 432 | 0-3 | -1.4 |
| 8 Июня 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 358 | 416 | 1-3 | -1.7 |
| 10 Авг 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 361 | 418 | 2-3 | -1.3 |
| 19 Окт 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 363 | 448 | 3-2 | +5.5 |
| Итого по сетам: | 11-25 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

