Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Гавенко Егор Сергеевич - статистика игр

Всего: 974 (507-467) 3767 (1957-1810)
Противник (всего: 454) Ник на сайте Игры (в-п) Сеты (в-п)
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ andreev-life 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Абанин Виктор Петрович vip 4 (1-3) 15 (6-9) подробно
Абрамова Елена Анатольевна Abrelana 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Авдеев Игорь Анатольевич GAvdeev 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Аверьянов Анатолий Владимирович T-man 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Аветисов Руслан Александрович ruslanavet 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Аветов Армен Борисович armen 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Аврамович Миленко Милошевич Mica avils 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Агишев Александр Викторович 4325962 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Алексеева Альбина Викторовна Mauglyasha 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Алиев Акшин Фургатович Андрей 73 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Амеличкин Игорь Вадимович Ket163 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ананьев Дмитрий Васильевич Dmitriy Ananyev 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Аниканов Петр Васильевич petr55 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Антипов Герман Александрович antipov german 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Антонов Андрей Борисович 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Ануфриева Александра Сергеевна AnufrievaAS 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Арафа Ахмед Мухаммед Ахмед Арафа Ахмед 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Арзамасов Роман Аллахвердывич romchik92 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Артюхов Михаил Витальевич ccm72 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Арутюнян Артём Геннадьевич Timo_31 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Асланбеков Радим Замирович Radim 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Астафьев Игорь Валерьевич mammoth 6 (3-3) 22 (9-13) подробно
Атаханов Сарвар Дилшодович Sava_7 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Бадеев Валерий Михайлович ZLC 4 (1-3) 15 (6-9) подробно
Бажанов Сергей Михайлович Fetz 3 (1-2) 11 (5-6) подробно
Балобаев Владимир Андреевич vbalobaev 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бандуков Александр Викторович AlexAlex62 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Барабаненков Юрий Алексеевич BYA 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Басараб Александр Владимирович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бейненсон Глеб Романович dynamik 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Белкин Михаил Сергеевич belkin 2 (1-1) 5 (2-3) подробно
Белугин Олег Владимирович Dusik 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Бикмаметов Юнир Шамильевич Yunir71 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Билецкий Олег Витальевич Kriger1 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бирюков Андрей Валентинович andbir0438@yandex.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Блануца Сергей Александрович arbitrsud 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Близняк Александр Алексеевич ALBL2006 1 (0-1) 2 (0-2) подробно
Бобров Александр Вячеславович Бобров А. 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Боброва Дарья Евгеньевна Daria 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Богатов Алексей Алексеевич lesha 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Богатов Виктор Владимирович d-benz 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Богомолова Анастасия Альбертовна stella2002 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бондарев Сергей Валерьевич серж55 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Борисенко Юрий Васильевич kinasbor 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Боровкова Оксана Николаевна Kcuxa 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бортников Роман Владимирович Romul 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Босецкая Татьяна Сергеевна Bosya 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Бочаров Дмитрий Васильевич dvb 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Бочарова Ольга Владимировна ovb 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Булавацкая Гульнара Дмитриевна Гульнара 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Булаев Борис Павлович bul 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бухтияров Иван Александрович Qwerty2004 4 (0-4) 16 (4-12) подробно
Быкасов Александр Владимирович zero 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Вакар Сергей Викторович Vakars1989@mail.ru 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Ванин Александр Владимирович 1in 7 (5-2) 27 (17-10) подробно
Васильев Владимир Викторович vasilieff.vv 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Васюков Павел Олегович Pavel_vasyukov 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ващейкин Иван Игоревич Ващейкин Иван 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Вереин Вадим Михайлович v.verein 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Викулов Андрей Владимирович Vikulov 1 (0-1) 5 (1-4) подробно
Витвицкий Владислав Игоревич vladyn19981998@gmail.com 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Власова Оксана Георгиевна Мадам Власова 12 (8-4) 42 (27-15) подробно
Возненко Алексей Николаевич Avoznenko 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Волгушев Александр Владимирович sanua.volgushev@yandex.ru 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Волочаев Георгий Константинович ГеоргийВ 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Воробьев Александр Леонидович vihr 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Вшивков Павел Михайлович finval87 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Вышинская Светлана Викторовна Svetik 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Гаврин Дмитрий Сергеевич whintu 5 (2-3) 18 (8-10) подробно
Галактионов Дмитрий Сергеевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Галанов Станислав Павлович Candelesa 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Геновский Алексей Юрьевич alexey12 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Геращенко Алексей Викторович Alexey65 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Германцев Юрий Леoнидович SWW 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Гермогенов Владимир Ревович Владимир Ревович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Глазов Роман Витальевич Vozalg 7 (3-4) 24 (10-14) подробно
Гозева Елена Альбертовна Fso 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Голубова Дарья 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гончаренко Владимир Викторович volodya220470nd@mail.ru 6 (1-5) 20 (4-16) подробно
Горлов Евгений Николаевич golyi 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Горькова Виктория Евгеньевна Viktoriya 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Гофман Григорий Александрович Гофман Григорий 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Гришаев Евгений Вячеславович Eugene 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Грозовский Тимур Михайлович Timur 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Грудев Игорь Александрович igor.grudev@mail.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Губочкин Павел Георгиевич iampashok 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Гулов Артем Петрович kiprian 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Гуревич Евгения Леонидовна Ganegur 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гуторов Алексей Сергеевич GutALX 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Гущин Сергей Михайлович Mario 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Давыденко Дмитрий Александрович damid 5 (1-4) 21 (7-14) подробно
Даминов Ильдус Рафисович Ильдус 3 (2-1) 14 (7-7) подробно
Даненков Михаил Романович Danen 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Данилов Евгений Григорьевич evgenyi 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Дементьев Дмитрий Игоревич dfoster 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Демурчян Гарик Самвелович Garik17 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Денисов Максим Геннадьевич maxdenisov 4 (4-0) 15 (12-3) подробно
Джабуа Гоча Бондович gochik 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Долженко Екатерина Сергеевна katerina 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Донченко Максим Юрьевич don 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Драгунов Александр Михайлович lock 3 (2-1) 10 (7-3) подробно
Дубинчук Сергей Васильевич svd28 5 (3-2) 20 (11-9) подробно
Дубков Иван Дмитриевич 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Дугин Иван Анатольевич ivan1978 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Дукарский Дмитрий Борисович fiddler 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Думов Павел Сергеевич paveldumov 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Дьяков Сергей Вячеславович Serg85 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Евглевский Георгий Андреевич gosharic 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Евстигнеева Ольга Александровна OlgaE 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Егорычев Илья Викторович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Елизаров Александр Викторович r299en 3 (1-2) 11 (5-6) подробно
Емельянов Ярослав Владимирович yaremel 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ермаков Артём Игоревич ERmaklayy 5 (0-5) 17 (2-15) подробно
Ермилов Алексей Сергеевич Werewolf 6 (2-4) 22 (9-13) подробно
Ермолаев Антон Юрьевич stane 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Ефимов Игорь Анатольевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Жабин Дмитрий Владимирович dvzhabin 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Жаров Михаил Вячеславович zharoffart 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Жуков Григорий Сергеевич Grigoriy 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Жуков Сергей Викторович 156329@mail.ru 7 (2-5) 31 (13-18) подробно
Жулябин Владимир Олегович karrek 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Журавлев Павел Андреевич zhurspb 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Завьялов Александр Юрьевич alex_doc 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Заговалов Игорь Геннадьевич Sorin1980 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Зайцев Алексей Леонидович canon56 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зайцев Павел Викторович zaycevpv1979 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Закирко Егор Эдуардович KRYGOR 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Закирко Эдуард Анатольевич Ogranschik 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зарудный Дмитрий Николаевич demetra 7 (7-0) 22 (21-1) подробно
Захаркин Дмитрий Сергеевич zaharkin 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Захаров Сергей Николаевич захаровсн 4 (2-2) 15 (8-7) подробно
Земит Игорь Арнольдович Zemit 4 (1-3) 20 (9-11) подробно
Зенкин Дмитрий Владимирович Nikanasiki 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зильберт Евгений Станиславович Jack86 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Зирин Алексей Александрович Gremlin 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Золотов Александр Юрьевич Александр 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Зорин Александр Федорович zarin 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Зотов Борис Владимирович Boris77777 11 (5-6) 44 (21-23) подробно
Зубов Алексей Андреевич azub 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Зубов Денис Сергеевич Za1CeV 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зыбин Анатолий Константинович Анатоли 1 (0-1) 5 (1-4) подробно
Зюзиков Петр Алексеевич EyeShield77 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Иванищев Сергей Александрович seregaivchenko 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванов Вадим Альбертович чирк 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Иванов Михаил Вячеславович mishkekus 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ильин Анатолий Николаевич Tolian62 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Илюхин Евгений Викторович ev1123 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иноземцев Константин Анатольевич koskos 13 (2-11) 50 (16-34) подробно
Исхак Керолос Камал The player 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кабачков Александр Александрович Drou87 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кадыров Рустам Бинарович k.r.b.13@mail.ru 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Казицин Юрий Борисович kazitsin 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Калинин Илья Валерьевич smasher81 3 (2-1) 10 (6-4) подробно
Карабанов Егор Николаевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Каргин Евгений Яковлевич mariankk 5 (4-1) 22 (14-8) подробно
Карпенко Григорий Иванович rusmagistr 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Карпенков Антон Юрьевич Anton69 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Карпинская Елизавета Андреевна elka 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кешишян Саргис Артаваздович +79268442648 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ким Сергей Миронович kimserg1981 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Киреев Артур Генрихович artkir 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Киселев Вячеслав Владимирович Pozitiv007 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Киселев Игорь Юрьевич 5 (3-2) 18 (12-6) подробно
Климкин Константин Александрович KlimKA76 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Клыковский Евгений Викторович Евгений К 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Клюева Елизавета Владиславовна Lisaghost 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Клюшников Николай Владимирович Bender 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Ковалев Михаил Владимирович karlos_on 4 (2-2) 17 (8-9) подробно
Коваленко Игорь Алексеевич 2die4 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Коготков Сергей Анатольевич Сергей 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Кожевников Дмитрий Евгеньевич kde21 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Кожевников Евгений Александрович tyz18 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Козлов Андрей Владимирович phantom-tv 5 (4-1) 21 (14-7) подробно
Козлова Светлана Александровна kvet4 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Колодкин Максим Львович mkolodkin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Колюх Кирилл Юрьевич Kirop 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Комаров Михаил Александрович Mickey_T 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Комогоров Алексей Александрович Doctor 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коновал Вячеслав Владимирович KBV 5 (3-2) 18 (11-7) подробно
Константинов Сергей Владимирович Серж10101979ksv 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Копосов Виктор Васильевич Koposov 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Корепанов Александр Владимирович Korepuzz 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Корнилов Виктор Александрович Kornet 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Корольчук Константин Александрович king4uk 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Коростелкин Андрей Александрович 1 (1-0) 2 (2-0) подробно
Коротаев Владимир Александрович формовщик 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Коротылев Алексей Назиржонович Revisor 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Корх Андрей Алексеевич akorkh 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Коссовский (Лев.) Георгий Георгиевич ГеоргийКл 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Костюк Олег Андреевич Олег Андреевич 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Костяев Сергей Владимирович FBTV 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Коточигов Александр Васильевич Dedok2013 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Кочкоров Туйгунбек Топчубаевич 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Кошкарев Иван Сергеевич ivankoshkarev 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Кривошеев Вячеслав Александрович Slavak 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кример Игорь Львович Lesnik 5 (0-5) 19 (4-15) подробно
Крохин Вадим Викторович vadimtt 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Круглов Александр Валерьевич Alex_kruglov 7 (5-2) 30 (17-13) подробно
Крушняк Александр Евгеньевич Gin2016 4 (4-0) 17 (12-5) подробно
Крючков Евгений Вячеславович fkruger13 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кудрявцев Алексей Михайлович Alexsey 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кужекин Олег Анатольевич okuzhekin 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Кузнецов Геннадий Борисович Fortrack 5 (3-2) 22 (11-11) подробно
Кузнецов Дмитрий Игоревич dibmka 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кузнецов Сергей Валентинович Серж17 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кузьмин Андрей Александрович QWERtyui07 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Куликов Сергей Анатольевич tenissok@mail.ru 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Купрович Лариса Юрьевна Tanda 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Курбанов Кадыр Чукан-алиевич Poitort 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Курдюков Сергей Анатольевич СЕРЖ0806 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Курильчик Никита Сергеевич nikenikitis9 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Лабутин Павел Александрович Pablo 12 (9-3) 44 (30-14) подробно
Ларшин Андрей Юрьевич Профессор 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Лебедев Сергей Валерьевич sergl 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Ливеров Владимир Ильич vladimir 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Лобанов Алексей Юрьевич alix1972 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Ломакин Борис Владимирович Maysky 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Лукьянов Игорь Михайлович Igorlukianov1989@yandex.ru 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Лыфенко Никита Игоревич nilyfenko 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Лясковский Виктор Людвигович Ruiner 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Магомедов Низам Салманович Greener 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Макаров Дмитрий Сергеевич dm.makarov 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Макашов Денис Александрович DAMakashov 3 (2-1) 12 (8-4) подробно
Максаков Сергей Дмитриевич Serrega 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Малахов Кирилл Николаевич Krineey 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Малащенко Андрей Николаевич malax 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Малинин Александр Борисович Sas 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Малов Игорь Леонидович Narada 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мальцев Роман Анатольевич Karakurt 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Мамазакиров Тимурлан Канатбекович Мамазакиров 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мануйлов Дмитрий Васильевич DmitryMan 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Марголин Михаил Игоревич _Destroit_ 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мартовицкий Валерий Александрович профи 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мартынов Константин Борисович ZuzeXXX 6 (2-4) 25 (12-13) подробно
Масляев Алексей Игоревич Maslyaev 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Масокин Евгений Юрьевич Masokin 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мастюков Михаил Сергеевич mikhal 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Мележик Андрей Викторович Андрей777 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Меньчиш Роман Михайлович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Меньшиков Андрей Игоревич andreu1 3 (3-0) 14 (9-5) подробно
Меркушев Александр Сергеевич Atrimlog 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мещеряков Станислав Станиславович stas.m 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Миллионкова Мария Ильинична maha_2004 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Мироненко Константин Викторович kostyamironenko 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Миронов Эдуард Игоревич Edvard 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мишин Владимир Иванович Владимир Мишин 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мишуков Борис Владимирович BWM 5 (4-1) 19 (14-5) подробно
Мишуков Михаил Борисович MishukovMisha 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Мозжегоров Александр Витальевич Magic374 4 (1-3) 13 (4-9) подробно
Моисеев Максим Николаевич mnmpriv 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Моклозян Саркис Есаинович sarks 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Морозов Денис Юрьевич DMY 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Морозов Роман Александрович Sds 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Морозов Сергей Евгеньевич Holodnyj 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Моспанов Владимир Алексеевич МВА 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мундри Томас Романович Thomas Mundry 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Муромец Сергей Станиславович Russian Bogatyr 5 (2-3) 20 (9-11) подробно
Муртазин Альберт Инзирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Муртазин Руслан RUS68 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Наконечный Владимир Александрович novan1509 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Намлеев Кирилл Вадимович h1go 6 (3-3) 23 (12-11) подробно
Небоянов Александр Вячеславович Лера 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Немашкало Владимир Федорович vladn56 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Нестеренко Андрей Николаевич Beetrium 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Нефедова Алевтина Германовна Alevtina_n 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Нечепуренко Григорий Николаевич Graig 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Никитин Евгений Эдуардович Вольный 4 (0-4) 17 (5-12) подробно
Николаев Андрей Викторович nicav95 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Новиков Алексей Александрович Алексей Новиков 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Новиков Иван Вячеславович Ivan1985 4 (0-4) 16 (4-12) подробно
Новиков Илья Юрьевич Strike86 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Нуров Валерий Юрьевич bandikot 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Нурутдинов Марс Зуфарович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Обиход Николай Владимирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Овчинников Юрий Евгеньевич advocate67 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Огай Сергей Борисович bogas68 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Орлова Наталья Семёновна odpaam 5 (5-0) 19 (15-4) подробно
Осипов Дмитрий Александрович oss 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Осипов Дмитрий Алексеевич Ra89 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Павлов Владимир Петрович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Паничев Михаил Максимович TTMASTER 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Панков Сергей Алексеевич Uncleserg 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Патрогин Алексей Владимирович lehafes 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Перцов Николай Васильевич Nick_70 4 (4-0) 15 (12-3) подробно
Петракова Мария Александровна pemaal 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Петров Александр Константинович Safari 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Петров Алексей Петрович pimple 3 (3-0) 14 (9-5) подробно
Петров Владимир Владимирович perovick.tt@gmail.com 1 (0-1) 5 (1-4) подробно
Петроченко Дмитрий Викторович Kesar 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Печерский Андрей Владимирович Танцор 4 (4-0) 13 (12-1) подробно
Печорский Андрей Владимирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Пешков Алексей Владимирович Омут 1 (0-1) 7 (3-4) подробно
Пименов Дмитрий Владимирович Chelovek 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Плахтий Сергей Сергеевич plahty 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Плющ Олег Владимирович heder 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Погребинский Антон Семенович Anton P 3 (3-0) 15 (9-6) подробно
Подзябкин Семён Александрович iSimon 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Политов Вячеслав Алексеевич 89777372117 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Полуэктов Евгений Игоревич Synx 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Поляков Павел Сергеевич GUSTO 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Пономарев Сергей Валентинович Serjio 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Понуровская Анастасия Андреевна Butterfly 9 (2-7) 33 (9-24) подробно
Попов Андрей Алексеевич andreBatm 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Попов Борис Леонидович Борис 9 (6-3) 35 (20-15) подробно
Попов Олег Александрович Попов Олег 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Портнов Фадей Владиславович portnovfadey 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Пронин Олег Владимирович Oleg Pro 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Пронин Олег Владимирович (лев) Oleg Pro(лев) 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Проскуркин Евгений Игоревич eugene.proskurkin 5 (5-0) 23 (15-8) подробно
Путов Владимир Александрович player 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Рабин Артур Александрович NIBAR 3 (2-1) 14 (9-5) подробно
Радченко Александр Андреевич Реджинальд 4 (2-2) 18 (8-10) подробно
Райс Денис Сергеевич RAYS 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Редькин Андрей Валентинович AndreyR 5 (4-1) 18 (12-6) подробно
Рождественский Юрий Борисович lsrep 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Романов Андрей Васильевич Singarey 6 (3-3) 26 (13-13) подробно
Романова Ирина Борисовна romanova 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Ротина Елена Вячеславовна metaxa 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Рукавишников Андрей Геннадьевич andrey07rus 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Руцкий Филипп Игоревич Orfey 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Рыжов Петр Юрьевич Petr 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Ряховский Константин Валериевич Constantin 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Саакян Сос Вачаганович Sossaakyan 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Савенков Виталий Юрьевич vsavenkov 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Садков Андрей Юрьевич Andruha 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Сакеев Канатбек Абдырашитович Kana 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Сакулин Борис Михайлович sab 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Салынин Илья Андреевич 1 (0-1) 2 (0-2) подробно
Самарина Елена Александровна SEA666 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Сарыбаев Нуркамил Абдулатипович Aibek 3 (2-1) 13 (8-5) подробно
Сафонов Владимир Сергеевич Safist 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Свалов Артемий Александрович Fand 4 (1-3) 14 (3-11) подробно
Свердлов Михаил Яковлевич SMM 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Свиридов Алексей Викторович Swiria 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Свирчков Николай Владимирович svnick 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Севинян Сюзанна Эдуардовна Suzanna 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Семененко Данила Константинович 1 (1-0) 2 (2-0) подробно
Семенов Карэн Иванович 8925 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Сергачев Александр Валерьевич shura35 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Сергеева Елена Сергеевна SE.S 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Силов Иван Викторович ivan33 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ситникова Екатерина Николаевна Kati S 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Скиба Владимир Николаевич Skiba-vn 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Скоблов Антон Александрович Spelljack 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Скребцов Сергей Васильевич Serge 8 (5-3) 34 (18-16) подробно
Смарыгин Александр Иванович aleks104 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Смирнов Владимир Александрович Vladimir85 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Смирнов Евгений Викторович smirnoww 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Смирнов Павел Александрович paha 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Сморчков Владимир Викторович сморчков 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Смотрелкин Евгений Вячеславович смотрелкин ев 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Созинов Сергей Борисович sergony 10 (4-6) 46 (22-24) подробно
Соколов Антон Олегович Antonio 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Соколовский Матвей Ильич sukalov 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Солдатов Иван Владимирович Sains 5 (0-5) 19 (4-15) подробно
Спешков Сергей Леонидович Speshkov 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Старостин Александр Сергеевич Errante 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Степанов Денис Александрович denal@inbox.ru 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
