Гущина Дарья Валерьевна - статистика игр
Гущина Дарья Валерьевна против Дягелев Денис Игоревич - общий счет 3:3
| Итого по сетам: | 8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 5 Фев 2017 | ArtTT Преображенка. Детская лига - до 100 рейтинга | 73 | 73 | 2-1 | +3 |
| 7 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. НОВОГОДНИЙ ТУРНИР "БЕЛАЯ ЗИМА" - рейтинг выше 100 | 125 | 152 | 2-1 | +3.8 |
| 22 Апр 2018 | ArtTT Преображенка. Турнир на разряды "Детская лига" - рейтинг свыше 100 | 112 | 170 | 1-2 | -1.3 |
| 22 Янв 2017 | ArtTT Преображенка. Детская лига | 67 | 54 | 1-2 | -2.3 |
| 5 Ноя 2017 | ArtTT Преображенка. Детская лига - рейтинг выше 100 | 133 | 104 | 0-2 | -3.9 |
| 22 Апр 2018 | ArtTT Преображенка. Турнир на разряды "Детская лига" - рейтинг свыше 100 | 112 | 170 | 2-1 | +4.7 |
| Итого по сетам: | 8-9 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

