Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Яковлев Андрей Валентинович - статистика игр

Всего: 1136 (629-507) 4450 (2390-2060)
Противник (всего: 428) Ник на сайте Игры (в-п) Сеты (в-п)
Аветов Армен Борисович armen 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Агишев Александр Викторович 4325962 4 (2-2) 16 (7-9) подробно
Аккуратов Алексей Владимирович aaa1alex 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Алиев Акшин Фургатович Андрей 73 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Алов Роман Михайлович Роман 17 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Амбросимов Федор Ильич Flut1994rus 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ананьев Дмитрий Васильевич Dmitriy Ananyev 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Андреев Дмитрий Сергеевич 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Анисимов Андрей Константинович Anis 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Антонюк Владимир Валерьевич avv_goldmc 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Антошкин Александр Владимирович AntoshkinAV 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Апарин Юрий Юрьевич Юрий юрьевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Арлашов Андрей Николаевич Arlash 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Архиреев Станислав Александрович Stanislav_70 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Асатрян Артак Оганесович meone 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Астафьев Игорь Валерьевич mammoth 5 (4-1) 21 (13-8) подробно
Атажанов Нурбек Дадажанович nurataj71 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Афиногенов Олег Борисович balshoi 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Бабенко Андрей Викторович Everlast_Pro 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Бажанов Сергей Михайлович Fetz 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Базилевский Виталий Михайлович VitBazil 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бальвинский Олег Эдуардович Олег Б. 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Барабаненков Юрий Алексеевич BYA 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Баранов Владимир Владимирович Ase13 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Барышников Евгений Алексеевич evabar 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Басманов Дмитрий Евгеньевич bosmani 10 (7-3) 34 (24-10) подробно
Бедретдинов Рустам Юрьевич Rust 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Беляев Андрей Сергеевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Беляков Владимир Владимирович intro04 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Бикмуратов Фархад Мансурович Farman93 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Блатцев Александр Владимирович sanches 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Богатов Виктор Владимирович d-benz 3 (2-1) 14 (8-6) подробно
Богатова Любовь Анатольевна bogatovala 3 (2-1) 10 (7-3) подробно
Богатырёв Алексей Владимирович bog1978 4 (2-2) 15 (8-7) подробно
Богомазова Александра Никитична bogomazova 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Борисенко Юрий Васильевич kinasbor 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Борткевич Аркадий Леонардович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Босецкая Татьяна Сергеевна Bosya 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Бочаров Дмитрий Васильевич dvb 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Бразовский Ренат Сергеевич alexbrazovski 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бровкин Дмитрий Олегович dimbrodo 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бузинов Николай Владимирович TeeBKECH 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бурмистрова Юлия Александровна Julija 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Буров Сергей Александрович Burik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бутрин Николай Александрович nbutrin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бычков Станислав Витальевич koreanmart 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Вакар Сергей Викторович Vakars1989@mail.ru 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Валетчик Эдуард Александрович edval 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Валкан Владимир Иванович Валкан 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Ванин Александр Владимирович 1in 3 (2-1) 13 (8-5) подробно
Васюков Павел Олегович Pavel_vasyukov 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ватаншоев Шайдо Фирдавсович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ващейкин Иван Игоревич Ващейкин Иван 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Викулов Андрей Владимирович Vikulov 1 (0-1) 5 (1-4) подробно
Власов Алексей Николаевич skay 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Власова Оксана Георгиевна Мадам Власова 15 (11-4) 63 (36-27) подробно
Водягина Елена Геннадьевна vodlena 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Возненко Алексей Николаевич Avoznenko 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Вологжанин Владимир Олегович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гавенко Егор Сергеевич Вернувшийся 4 (0-4) 16 (4-12) подробно
Гаврилюк Александр Петрович AGG 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Гаврин Дмитрий Сергеевич whintu 6 (4-2) 26 (15-11) подробно
Ганулич Константин Икарович Ganulich 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ганцев Сергей Николаевич Gants 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Герасимов Юрий Вячеславович bratgera 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Герасимова Анна Михайловна flamegame 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Глазов Роман Витальевич Vozalg 9 (4-5) 32 (14-18) подробно
Гозева Елена Альбертовна Fso 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Голянов Виктор Игоревич VIC 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гончаренко Владимир Викторович volodya220470nd@mail.ru 13 (2-11) 53 (16-37) подробно
Гончаров Алексей Олегович 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Горкуша Андрей Анатольевич Gening 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Горлов Евгений Николаевич golyi 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Горожанин Владимир Александрович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Горькова Виктория Евгеньевна Viktoriya 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Горькова Эльвира Кулибаевна Elenok 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Гришин Михаил Анатольевич migu1984 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Грищенко Михаил Сергеевич Cougar 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Губочкин Павел Георгиевич iampashok 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Гулов Артем Петрович kiprian 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Гусев Михаил Витальевич MVG-V70 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Гусев Михаил Эдуардович gumihail 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Гуслистов Вадим Вадимович DuryGus 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Гуторов Алексей Сергеевич GutALX 3 (2-1) 14 (8-6) подробно
Гущин Сергей Михайлович Mario 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Давидчук Сергей Петрович Сергей Д. 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Давыденко Дмитрий Александрович damid 6 (1-5) 19 (3-16) подробно
Даненков Михаил Романович Danen 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Данилов Александр Федорович Aleksandr 1955 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Данилов Евгений Григорьевич evgenyi 16 (9-7) 66 (38-28) подробно
Девяткин Валерий Валентинович 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Дементьев Андрей Михайлович dementev1962@list.ru 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Демурчян Гарик Самвелович Garik17 11 (4-7) 42 (19-23) подробно
Денисов Максим Геннадьевич maxdenisov 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Джабуа Гоча Бондович gochik 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Добрачёв Василий Иванович Vasyaboss 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Долженко Екатерина Сергеевна katerina 3 (2-1) 11 (8-3) подробно
Дондоков Саян Базарович Sayan 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Донченко Максим Юрьевич don 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Доржиев Тумэн Ширабович Tumend88 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Дубинчук Сергей Васильевич svd28 5 (3-2) 22 (12-10) подробно
Дукарский Дмитрий Борисович fiddler 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Думов Павел Сергеевич paveldumov 9 (4-5) 43 (22-21) подробно
Евграфов Дмитрий Александрович Дмитри 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Евстигнеева Ольга Александровна OlgaE 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Едзаева Валентина Леонидовна valleon 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Екжанов Александр Иванович Dominic 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Елизаров Александр Викторович r299en 3 (1-2) 12 (4-8) подробно
Елисеев Владимир Сергеевич eliseev84@list.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Емец Дмитрий Владимирович Emec 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Ермилов Алексей Сергеевич Werewolf 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ермолаев Антон Юрьевич stane 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Жуков Сергей Викторович 156329@mail.ru 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Жулябин Владимир Олегович karrek 3 (2-1) 13 (8-5) подробно
Журба Николай Николаевич fcsd1936 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Заговалов Игорь Геннадьевич Sorin1980 8 (2-6) 28 (8-20) подробно
Зайцев Алексей Леонидович canon56 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Зайцев Павел Викторович zaycevpv1979 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Закиров Роман Алимжанович Roms 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Заргарян Манук Андраникович Manch 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Зарудный Дмитрий Николаевич demetra 4 (4-0) 17 (12-5) подробно
Захаров Сергей Николаевич захаровсн 4 (3-1) 15 (11-4) подробно
Земит Игорь Арнольдович Zemit 4 (2-2) 18 (8-10) подробно
Земцова Мария Александровна Zemameri 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Зенкин Дмитрий Владимирович Nikanasiki 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Зильберт Евгений Станиславович Jack86 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зорин Александр Федорович zarin 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зотов Борис Владимирович Boris77777 11 (6-5) 45 (24-21) подробно
Зубов Алексей Андреевич azub 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Зыбин Анатолий Константинович Анатоли 4 (0-4) 16 (3-13) подробно
Зюзиков Петр Алексеевич EyeShield77 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванова Татьяна Львовна QWE勝 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Игнатов Михаил Юрьевич Psycho 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Игошкин Дмитрий Викторович Yahtsman 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ильин Анатолий Николаевич Tolian62 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Иноземцев Константин Анатольевич koskos 21 (11-10) 82 (42-40) подробно
Исаева Галина Анатольевна supergaly 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Кабачков Александр Александрович Drou87 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Казанский Петр Олегович 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Кайдаков Владислав Станиславович vladkaydakov 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Калинин Илья Валерьевич smasher81 3 (0-3) 15 (6-9) подробно
Каргин Евгений Яковлевич mariankk 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Карпенко Григорий Иванович rusmagistr 7 (7-0) 25 (21-4) подробно
Карпенков Антон Юрьевич Anton69 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Карпов Никита Алексеевич innersilence 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Каюков Андрей Михайлович kayukov 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кильдюшев Артем Юрьевич funny_deer 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ким Алексей Бончанович KimKim 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Ким Сергей Миронович kimserg1981 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Киреев Артур Генрихович artkir 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Киселев Игорь Юрьевич 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Кобзев Олег Олегович Dino 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кобрина Марина Викторовна Marisha 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Ковалев Михаил Владимирович karlos_on 6 (5-1) 21 (16-5) подробно
Коваль Артур Сергеевич arturio 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Ковешников Владимир Владимирович Vlkovesh 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Коганов Борис Эдуардович tepros 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Коготков Сергей Анатольевич Сергей 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кожевников Дмитрий Евгеньевич kde21 3 (2-1) 12 (8-4) подробно
Кожевников Евгений Александрович tyz18 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кожевникова Александра Александровна AmaLi 4 (3-1) 18 (11-7) подробно
Козлов Вячеслав Юрьевич 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Козлов Станислав Юрьевич Stas 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кокина Анна Александровна 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Колесник Дмитрий Владимирович 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Комаров Алексей Юрьевич Aleks70 3 (1-2) 10 (4-6) подробно
Комаров Игорь Владимирович mrdarkness 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Комаров Михаил Александрович Mickey_T 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Конев Владимир Васильевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коновал Вячеслав Владимирович KBV 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Константинов Сергей Владимирович Серж10101979ksv 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Копосов Виктор Васильевич Koposov 6 (1-5) 27 (11-16) подробно
Корепанов Александр Владимирович Korepuzz 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коробейников Игорь Валерьевич igor69navoloki 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Коровин Сергей Николаевич Коровин сергей 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Корольчук Константин Александрович king4uk 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Коротаев Владимир Александрович формовщик 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Коротылев Алексей Назиржонович Revisor 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Коссовский (Лев.) Георгий Георгиевич ГеоргийКл 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Костюк Олег Андреевич Олег Андреевич 8 (8-0) 29 (24-5) подробно
Костяев Сергей Владимирович FBTV 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Котельников Дмитрий Максимович Spoock1995 3 (2-1) 13 (7-6) подробно
Коточигов Александр Васильевич Dedok2013 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Коцарев Владимир Константинович [RED SCORPION] Kotsarev 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кочкоров Туйгунбек Топчубаевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кошкарев Иван Сергеевич ivankoshkarev 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Кравцова Анастасия Сергеевна Nastya Kravtsova 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Кравцова Ольга Владимировна fenice 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Краснов Владимир Валентинович valentinovich 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Круглов Александр Валерьевич Alex_kruglov 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Крыжинский Сергей Вадимович sergoze 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Крюков Игорь Николаевич IgorK 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кузаков Виктор Михайлович topaz24 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Кузнецов Геннадий Борисович Fortrack 14 (10-4) 55 (32-23) подробно
Кузнецов Дмитрий Игоревич dibmka 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кузнецов Сергей Валентинович Серж17 5 (0-5) 20 (5-15) подробно
Кузовлев Юрий Владимирович Urii34 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Кузьмин Сергей Викторович Sergey12 3 (1-2) 12 (5-7) подробно
Кулагин Виталий Николаевич Vit87 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Кулешова Алина Николаевна Алина 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кулиш Оксана Викторовна OKS 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Купрович Лариса Юрьевна Tanda 4 (4-0) 13 (13-0) подробно
Курдюков Сергей Анатольевич СЕРЖ0806 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кутепов Степан Андреевич pochemu 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Лабутин Павел Александрович Pablo 4 (4-0) 15 (12-3) подробно
Лактюшкин Михаил Евгеньевич MikeSirius 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ларшин Андрей Юрьевич Профессор 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Леонов Никита Юрьевич nikita 4 (4-0) 17 (12-5) подробно
Ливеров Владимир Ильич vladimir 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Лиханов Даниил Борисович Lidbo 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Лобанов Алексей Юрьевич alix1972 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Ложкин Алексей Дмитриевич Борода Алекс 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Лошкарев Сергей Александрович thaurnil 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Магомедов Низам Салманович Greener 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Майоров Николай Александрович nmayorov 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Максаков Сергей Дмитриевич Serrega 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Максимчук Ирина Александровна maksimchuk 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Малахов Кирилл Николаевич Krineey 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Малащенко Андрей Николаевич malax 4 (2-2) 15 (8-7) подробно
Мальцев Роман Анатольевич Karakurt 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мальцев Роман Олегович Malekro@mail.ru 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мангасаров Эдуард Теванович Edman 3 (1-2) 11 (4-7) подробно
Марголин Михаил Игоревич _Destroit_ 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Марков Владимир Оланович Markv 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Мартынов Константин Борисович ZuzeXXX 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Масиров Бакыт Заирбекович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Маслов Максим Юрьевич Maxim 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мастюков Михаил Сергеевич mikhal 3 (2-1) 13 (7-6) подробно
Масякин Илья Николаевич Ilya2016 6 (5-1) 19 (16-3) подробно
Мацкевич Кирилл Борисович Mackej 4 (1-3) 16 (6-10) подробно
Мейснер Евгений Вячеславович Meysner 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Мелешин Иван Сергеевич 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Меньшиков Андрей Игоревич andreu1 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Миллионкова Мария Ильинична maha_2004 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Мирзабаев Мирланбек Полотович Mirlan 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Михайлов Сергей Владимирович vfr261 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мишуков Борис Владимирович BWM 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Моклозян Саркис Есаинович sarks 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Морозов Валерий Юрьевич pingponchik 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Москалев Сергей Васильевич 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мосолов Андрей Олегович MAndrey 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мохначев Виталий (лев.) Дмитриевич Quaresma15 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мохначев Виталий Дмитриевич vit15 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мундри Томас Романович Thomas Mundry 12 (7-5) 50 (26-24) подробно
Муравин Илья Владимирович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мурзакматов Эрнест Саипжанович 8389DAIAN 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Муромец Сергей Станиславович Russian Bogatyr 4 (0-4) 16 (4-12) подробно
Муртазин Альберт Инзирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Муртазин Руслан RUS68 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Мусликов Сергей Михайлович Serega977 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мызин Дмитрий Николаевич Дмитрий Мызин 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мызников Сергей Николаевич SNM 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Наконечный Владимир Александрович novan1509 5 (3-2) 20 (10-10) подробно
Нам Анатолий Владимирович Namych 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Науменко Олег Леонидович Wishmaker 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Немашкало Владимир Федорович vladn56 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Нестеренко Андрей Николаевич Beetrium 6 (6-0) 24 (18-6) подробно
Неупокоев Юрий Анатольевич George 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Никитин Евгений Эдуардович Вольный 9 (2-7) 33 (10-23) подробно
Никифоров Олег Геннадьевич Кефирчик 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Николаев Андрей Викторович nicav95 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Никоноров Константин Борисович Konstantin 4 (3-1) 17 (11-6) подробно
Новиков Алексей Александрович Алексей Новиков 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Новиков Иван Вячеславович Ivan1985 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Новиков Юрий Александрович Kota 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Новоселов Дмитрий Петрович Dimanti 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Нуридинов Айбек Самидинович 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Обоянцев Владимир Николаевич vova1 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Обоянцев Николай Геннадьевич nik1 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Овчинников Юрий Евгеньевич advocate67 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Одинаев Даврон Садиевич Davron 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Одуд Александр Федорович karasik 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Орлова Наталья Семёновна odpaam 6 (4-2) 23 (14-9) подробно
Осипов (Лев.) Дмитрий 3 (2-1) 14 (7-7) подробно
Осипов Дмитрий Александрович oss 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Очеретнюк Владимир Андреевич vao 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Павлов Владимир Владимирович vavan 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Паничев Михаил Максимович TTMASTER 4 (0-4) 15 (3-12) подробно
Панков Сергей Алексеевич Uncleserg 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Паншин Иван Дмитриевич ivanpanshin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Перминов Василий Леонидович vlperminov 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Перцов Николай Васильевич Nick_70 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Петров Александр Константинович Safari 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Петров Алексей Петрович pimple 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Печерский Андрей Владимирович Танцор 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Печорский Андрей Владимирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Пиняскин (Правой) Владислав 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Плевако Илья Алексеевич Skywawe 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Плотников Евгений Геннадьевич Poprick 3 (1-2) 12 (4-8) подробно
Погребинский Антон Семенович Anton P 3 (1-2) 10 (4-6) подробно
Покормляк Алиса Олеговна Alice 6 (3-3) 25 (13-12) подробно
Полещук Максим Петрович penkwin 9 (4-5) 41 (20-21) подробно
Полуэктов Евгений Игоревич Synx 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Поляков Павел Сергеевич GUSTO 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Помыткин Евгений Иванович lotik 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Пономарев Сергей Валентинович Serjio 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Понуровская Анастасия Андреевна Butterfly 13 (4-9) 53 (22-31) подробно
Попов Борис Леонидович Борис 19 (13-6) 86 (50-36) подробно
Попов Олег Александрович Попов Олег 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Попов Олег Викторович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Правдин Дмитрий Дмитриевич hitric 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Праведнов Андрей Викторович andr1977 5 (1-4) 17 (5-12) подробно
Пронин Олег Владимирович Oleg Pro 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Пронин Олег Владимирович (лев) Oleg Pro(лев) 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Пряхин Вадим Викторович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Псалмов Илья Николаевич camelot1 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Пустовалов Роман Эдуардович Pustovalov 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Рабин Артур Александрович NIBAR 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Радостин Максим Леонидович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Радченко Александр Андреевич Реджинальд 6 (0-6) 23 (5-18) подробно
Разинков Тимофей Викторович Tosha 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Раимов Ринат Рамилевич raiman44 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Райс Денис Сергеевич RAYS 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Райс Стефания Денисовна StefaRice 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Рахматов Александр Ромазанович RAR48 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Редькин Андрей Валентинович AndreyR 11 (7-4) 42 (24-18) подробно
Резниченко Дмитрий Владимирович Shemata 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Ринейский Илья Николаевич sportsmen-1986 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Родионов Илья Владимирович RodionovIlya 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Романов Андрей Васильевич Singarey 11 (4-7) 40 (14-26) подробно
Романова Ирина Борисовна romanova 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Руденко Василий Петрович vaskas 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Рукавишников (Лев.) Андрей 4 (4-0) 12 (12-0) подробно
Рукавишников Андрей Геннадьевич andrey07rus 1 (1-0) 6 (4-2) подробно
Русу Олег 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Рыннов Глеб Евгеньевич 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Ряховский Константин Валериевич Constantin 5 (1-4) 21 (8-13) подробно
Савенков Виталий Юрьевич vsavenkov 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Самарина Елена Александровна SEA666 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Сарыбаев Нуркамил Абдулатипович Aibek 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Сафиулин Марсель Рашидович Marsik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Сахарчук Александр Владимирович SAV 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Свалов Артемий Александрович Fand 9 (3-6) 38 (18-20) подробно
Севинян Сюзанна Эдуардовна Suzanna 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Сергачев Александр Валерьевич shura35 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Сергеева Елена Сергеевна SE.S 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Сергеевич Игорь Александрович Игорь71 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Силов Иван Викторович ivan33 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Сильвестров Дмитрий Владимирович jadest 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Скребцов Сергей Васильевич Serge 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Слисарчук Алексей Николаевич belka357 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Смирнов Павел Александрович paha 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Смирнов Роман Сергеевич ROMAN SMIRNOV 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Смоглей Николай Анатольевич Nik_81 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Собакин Юрий Алексеевич Na’vi 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Созинов Сергей Борисович sergony 15 (10-5) 63 (35-28) подробно
Соколов Дмитрий (Натен) 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Солнцев Сергей Алексеевич 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Соловьев Вячеслав Георгиевич Solo 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Спичак Александр Григорьевич shichakaleksandr239@gmail.com 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Старостин Александр Сергеевич Errante 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Степанищев Алексей Леонидович alexstep 6 (3-3) 23 (12-11) подробно
Степанов Иван Владимирович Antares 4 (3-1) 18 (10-8) подробно
Степанов Сергей Анатольевич shvonder 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Стопин Дмитрий Владимирович dvstopin 9 (2-7) 35 (11-24) подробно
Стрельников Глеб Олегович AJluca17 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Сураев-Королев Павел Геннадьевич suraev-korolev 9 (4-5) 37 (16-21) подробно
Суркин Дмитрий Евгеньевич sde 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Сутягина Дарья Александровна Darya 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Сухих Виталий 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Таранов Василий Васильевич orion_tvv 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
