Гильманова Диана Рифовна - статистика игр
| Всего: | 6 (4-2) | 22 (13-9) | ||
|---|---|---|---|---|
| Противник (всего: 6) | Ник на сайте | Игры (в-п) | Сеты (в-п) | |
| Данилов Александр Федорович | Aleksandr 1955 | 1 (0-1) | 4 (1-3) | подробно |
| Жуков Григорий Сергеевич | 1 (1-0) | 4 (3-1) | подробно | |
| Кузьмин Андрей Александрович | QWERtyui07 | 1 (1-0) | 3 (3-0) | подробно |
| Малахов Кирилл Николаевич | Krineey | 1 (0-1) | 3 (0-3) | подробно |
| Ряховский Константин Валериевич | Constantin | 1 (1-0) | 3 (3-0) | подробно |
| Соловьева Марина Сергеевна | Маруся | 1 (1-0) | 5 (3-2) | подробно |
| Всего: | 6 (4-2) | 22 (13-9) | ||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

