Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Иноземцев Константин Анатольевич - статистика игр


Иноземцев Константин Анатольевич против Созинов Сергей Борисович - общий счет 15:14

Итого по сетам: 59-57
Дата Турнир Рейтинг
на турнире
Рейтинг
противника
Счет +\-
27 Фев 2017 ArtTT Преображенка. Лига 350 227 202 3-0 +3.8
16 Мар 2017 ArtTT Преображенка. Лига 250 236 196 3-0 +3
7 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Лига 450 327 310 2-3 -2.3
13 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Лига 400 309 323 0-3 -3.4
16 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 393 345 3-2 +1.6
29 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 373 353 3-2 +2.4
5 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 391 360 2-3 -3.9
8 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 500 390 371 2-3 -3.6
1 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Итоговый турнир Лиги 400 386 351 0-3 -6.7
23 Сен 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 362 400 3-1 +5.5
28 Сен 2018 ArtTT Преображенка. Итоговый турнир лиги 500 369 401 2-3 -2
1 Дек 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 359 381 2-3 -2.3
11 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 357 383 3-1 +5
12 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 356 377 0-3 -4
18 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 345 374 3-2 +3.9
1 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Лига 500 343 376 0-3 -3.3
5 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 351 372 3-0 +6.1
9 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 361 361 3-2 +3
19 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 341 375 2-3 -2
16 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Итоговый турнир Лиги 400 361 361 3-1 +4
9 Июля 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 375 375 0-3 -5
17 Апр 2017 ArtTT Преображенка. Лига 350 273 199 3-0 +1.3
22 Мая 2017 ArtTT Преображенка. Лига 350 318 281 3-1 +2.5
3 Авг 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 336 319 3-1 +3.3
23 Сен 2017 ArtTT Преображенка. Лига 400 346 311 0-3 -5.4
12 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 400 385 3-0 +4.3
27 Ноя 2018 ArtTT Преображенка. Лига 400 355 372 0-3 -4.1
15 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 344 382 3-2 +4.2
6 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 400 362 387 2-3 -2.3
Итого по сетам: 59-57