Глазов Роман Витальевич - статистика игр
Глазов Роман Витальевич против Орлова Наталья Семёновна - общий счет 7:2
| Итого по сетам: | 25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Турнир | Рейтинг на турнире |
Рейтинг противника |
Счет | +\- |
| 13 Окт 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 325 | 336 | 2-3 | -1.8 |
| 17 Ноя 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 371 | 402 | 3-0 | +6.5 |
| 2 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 393 | 384 | 3-2 | +2.7 |
| 20 Авг 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 408 | 351 | 3-0 | +2.2 |
| 6 Окт 2017 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 319 | 342 | 3-0 | +6.2 |
| 1 Июня 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 432 | 359 | 3-0 | +1.4 |
| 8 Июня 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 416 | 358 | 3-1 | +1.7 |
| 10 Авг 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 418 | 361 | 3-2 | +1.3 |
| 19 Окт 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 448 | 363 | 2-3 | -5.5 |
| Итого по сетам: | 25-11 | ||||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

