Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Дубинчук Сергей Васильевич - статистика игр

Всего: 2095 (1136-959) 8049 (4313-3736)
Противник (всего: 732) Ник на сайте Игры (в-п) Сеты (в-п)
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ andreev-life 4 (3-1) 18 (10-8) подробно
Абанин Виктор Петрович vip 4 (1-3) 17 (6-11) подробно
Абаноков Залим Асланович Zalim 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Абрамова Елена Анатольевна Abrelana 3 (1-2) 10 (4-6) подробно
Авдеев Игорь Анатольевич GAvdeev 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Аверьянов Анатолий Владимирович T-man 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Аветисов Руслан Александрович ruslanavet 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Аветов Армен Борисович armen 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Аврамович Миленко Милошевич Mica avils 4 (4-0) 12 (12-0) подробно
Агишев Александр Викторович 4325962 8 (1-7) 36 (13-23) подробно
Аглицкий Дмитрий Семёнович Paragon 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Акимов Максим Алексеевич AMA 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Акимова Марина Николаевна MarinaA 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Аккуратов Алексей Владимирович aaa1alex 9 (5-4) 38 (21-17) подробно
Александров Виталий Львович vit_vit 4 (0-4) 14 (2-12) подробно
Алексеева Альбина Викторовна Mauglyasha 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Алиев Акшин Фургатович Андрей 73 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Алов Роман Михайлович Роман 17 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Амеличкин Игорь Вадимович Ket163 3 (2-1) 12 (7-5) подробно
Ананьев Дмитрий Васильевич Dmitriy Ananyev 4 (2-2) 16 (7-9) подробно
Аниканов Петр Васильевич petr55 4 (0-4) 20 (8-12) подробно
Анисимов Антон Андреевич Mr.master 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Анненков Алексей Михайлович 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Антипов Герман Александрович antipov german 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Антошкин Александр Владимирович AntoshkinAV 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ануфриева Александра Сергеевна AnufrievaAS 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Апарин Юрий Юрьевич Юрий юрьевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Арзамасов Роман Аллахвердывич romchik92 5 (0-5) 17 (2-15) подробно
Артюхов Михаил Витальевич ccm72 5 (5-0) 20 (15-5) подробно
Архипов Григорий Иванович Архипов 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Асатрян Артак Оганесович meone 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Астафьев Игорь Валерьевич mammoth 12 (6-6) 48 (25-23) подробно
Астахов Алексей Евгеньевич Astahov_Alexey 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Атажанов Нурбек Дадажанович nurataj71 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Афиногенов Олег Борисович balshoi 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Бабенко Андрей Викторович Everlast_Pro 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Багавутдинов Серажутдин Багавутдинович Atlan_aul1966@mail.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Базилевский Виталий Михайлович VitBazil 4 (0-4) 15 (3-12) подробно
Байбулатова Надежда 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Байышбек Уулу Гулжигит Guljigit kg 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Балаян Наталья Юрьевна laamuatol@gmail.com 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бальвинский Олег Эдуардович Олег Б. 3 (2-1) 10 (6-4) подробно
Бандуков Александр Викторович AlexAlex62 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Барабаненков Юрий Алексеевич BYA 7 (2-5) 30 (12-18) подробно
Баранюк Алексей Зеновьевич Aleksey 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Баринова Ольга Владимировна Олечка 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Баркалин Валерий Александрович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Басараб Александр Владимирович 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Басманов Дмитрий Евгеньевич bosmani 6 (3-3) 24 (14-10) подробно
Басов Владимир Николаевич Novichok 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Баховский Владимир Романович 1bv@bk.ru 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бедретдинов Рустам Юрьевич Rust 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Безбородько Игорь Александрович Phoenix 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Бекимов Улугбек Шукуруллаевич 01081971 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Берлин Андрей Владимирович Andreyberlin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Беспалов Никита Сергеевич nik-bes99@mail.ru 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Беспятов Валерий Леонидович 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Бикмаметов Юнир Шамильевич Yunir71 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Бирюков Андрей Валентинович andbir0438@yandex.ru 16 (10-6) 68 (35-33) подробно
Блануца Сергей Александрович arbitrsud 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Блохин Вячеслав Васильевич brablsony 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Богатов Алексей Алексеевич lesha 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Богатов Виктор Владимирович d-benz 3 (0-3) 14 (5-9) подробно
Богатова Любовь Анатольевна bogatovala 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Богатырёв Алексей Владимирович bog1978 3 (1-2) 11 (4-7) подробно
Богомазова Александра Никитична bogomazova 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бойко Алексей Евгеньевич Basq 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бокарев Михаил Игоревич mbokarev 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Болдинов Иван Алексеевич Ivannn 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Большов Николай Александрович Большов Ник. 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Бондарев Валерий Тимофеевич vtbondarev 3 (1-2) 10 (4-6) подробно
Бондаренко Нина Юрьевна Нина 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Борисенко Юрий Васильевич kinasbor 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Борисков Сергей Алексеевич Миитовец 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Бородин Сергей Владимирович Indy 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Борткевич Аркадий Леонардович 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Бортников Роман Владимирович Romul 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Босецкая Татьяна Сергеевна Bosya 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Бочаров Дмитрий Васильевич dvb 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Бочарова Ольга Владимировна ovb 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Бразовский Ренат Сергеевич alexbrazovski 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Бритос Леон leonbritos@mail.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бровкин Дмитрий Олегович dimbrodo 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Будагова Полина Евгеньевна Polika34 1 (1-0) 2 (2-0) подробно
Бударина София Геннадьевна Budarina 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Булавацкая Гульнара Дмитриевна Гульнара 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Бураков Павел 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бургасов Артем Юрьевич art99rus 3 (0-3) 13 (4-9) подробно
Буров Никита Владимирович Burovn 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Бурцева Ольга Александровна Бухгалтер 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бут Михаил Евгеньевич 79261467544 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Бухтияров Иван Александрович Qwerty2004 4 (3-1) 16 (10-6) подробно
Быкасов Александр Владимирович zero 5 (4-1) 21 (14-7) подробно
Быков Игорь Викторович igor1963 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Вакар Сергей Викторович Vakars1989@mail.ru 3 (1-2) 15 (7-8) подробно
Валкан Владимир Иванович Валкан 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Ванин Александр Владимирович 1in 15 (13-2) 58 (42-16) подробно
Васин Сергей Петрович KOLBAS 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ващейкин Иван Игоревич Ващейкин Иван 3 (0-3) 13 (4-9) подробно
Вересов Андрей Николаевич Андрей 2 (0-2) 7 (0-7) подробно
Веряскин Сергей Викторович SerVict 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Вильчинский Антон Сергеевич GoAnthony 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Виницкий Никита Евгеньевич nvinitskiy 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Власова Оксана Георгиевна Мадам Власова 18 (6-12) 70 (31-39) подробно
Возненко Алексей Николаевич Avoznenko 6 (5-1) 21 (17-4) подробно
Волгушев Александр Владимирович sanua.volgushev@yandex.ru 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Волков Дмитрий Николаевич Dimas1272 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Волков Савелий Валерьевич 89685266537 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Волочаев Георгий Константинович ГеоргийВ 6 (6-0) 23 (18-5) подробно
Воронин Александр Леонидович aveval99 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Воронова Дарина Михайловна VDM 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Вяциорец Алексей Александрович Vagner-23 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гавенко Егор Сергеевич Вернувшийся 5 (2-3) 20 (9-11) подробно
Гаврилюк Александр Петрович AGG 3 (2-1) 12 (6-6) подробно
Гаврин Дмитрий Сергеевич whintu 9 (4-5) 38 (17-21) подробно
Гавря Надежда Егоровна gavrya 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Гавшин Максим Николаевич Gavshin Max 11 (10-1) 43 (30-13) подробно
Галстян Геворг Унанович Gosha 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Ганцев Сергей Николаевич Gants 5 (3-2) 22 (11-11) подробно
Гарифуллин Сергей Сергеевич Сергей13 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Гарсиа Фернандес Даниэль Нет DanielGarcia 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гарус (Лев.) 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гарус Игорь Викторович aabzac 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Гасоян Аркадий 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Гашимов Саид Агаевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Герасимов Игорь Геннадьевич 1Faiton1 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Герасимов Юрий Вячеславович bratgera 14 (14-0) 48 (42-6) подробно
Герасимова Анна Михайловна flamegame 4 (4-0) 15 (12-3) подробно
Германцев Юрий Леoнидович SWW 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Гиревенков Алик Андреевич kilagir 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гладкая Наталия Андреевна nata9000000 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Глазов Роман Витальевич Vozalg 4 (2-2) 15 (6-9) подробно
Глазун Евгений Геннадьевич Heisenberg 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Глухов Алексей Борисович germes 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гозева Елена Альбертовна Fso 5 (5-0) 16 (15-1) подробно
Голиков (Лев.) 2 (0-2) 10 (2-8) подробно
Голиков Максим Михайлович SilverWolf 5 (0-5) 19 (1-18) подробно
Головин Юрий Анатольевич жофрей 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Головлев Игорь Валентинович головлев 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Головнина Любовь Владимировна Lubany 4 (2-2) 17 (8-9) подробно
Голубова Дарья 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Голунов Андрей Николаевич Amir 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гончаренко Владимир Викторович volodya220470nd@mail.ru 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Горин Мераб Анзорович Merab 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Горовой Алексей Алишерович semen 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Горчаков Виталий Евгеньевич TaJIu4 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Горькова Эльвира Кулибаевна Elenok 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Гречаников Сергей Львович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Григорян Ким Суренович Kim1992 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гримберг Илья Олегович ilyagrim78 1 (0-1) 2 (0-2) подробно
Грицаенко Алексей Викторович Alex61 5 (4-1) 18 (12-6) подробно
Грицик Сергей Николаевич Sergri70 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Гришин Михаил Анатольевич migu1984 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Грищенко Михаил Сергеевич Cougar 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Грозовский Тимур Михайлович Timur 9 (8-1) 32 (25-7) подробно
Громов Илья Владимирович _IG_ 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Грудцына Мария Вячеславовна kerima 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Губанова Диана Дмитриевна diana585858 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Гублия Роман Владимирович ROMAN85 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Гуренко Константин Юрьевич ntenniscom 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гурков Анатолий Анатольевич mangoost 6 (5-1) 23 (16-7) подробно
Гусалов Александр Александрович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гусев Михаил Витальевич MVG-V70 11 (8-3) 46 (29-17) подробно
Гусев Михаил Эдуардович gumihail 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гуслистов Вадим Вадимович DuryGus 8 (5-3) 33 (19-14) подробно
Гуторов Алексей Сергеевич GutALX 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Давыденко Дмитрий Александрович damid 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Данилов Александр Федорович Aleksandr 1955 3 (1-2) 10 (3-7) подробно
Данилов Евгений Григорьевич evgenyi 17 (4-13) 72 (29-43) подробно
Дахин Владимир Иванович VOVANNAMBERVAN 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Дедов Александр Владимирович Alex_Dedov 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Демидов Владимир Юрьевич Demidov 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Демурчян Гарик Самвелович Garik17 3 (1-2) 12 (4-8) подробно
Денисов Максим Геннадьевич maxdenisov 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Десятник Александр Семенович Avangard 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Джабуа Гоча Бондович gochik 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Джанмухамедов Александр Ильясович (Лев.) 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Джуричич Драган dragandjuricic 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
До Ван Тиеу 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Добрачёв Василий Иванович Vasyaboss 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Долженко Екатерина Сергеевна katerina 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Дондоков Саян Базарович Sayan 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Донцов Денис Владимирович denidon 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Донченко Максим Юрьевич don 3 (2-1) 13 (8-5) подробно
Доржиев Тумэн Ширабович Tumend88 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Дорофеев Геннадий Петрович dorofscq 4 (2-2) 13 (7-6) подробно
Дукарский Дмитрий Борисович fiddler 7 (6-1) 29 (18-11) подробно
Дуля Максим Сергеевич Chemboy 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Думов Павел Сергеевич paveldumov 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Евтисова Мария Алексеевна Мария Евтисова 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Егоров Николай дмитриевич Николай Дмитриевич Leks 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Елкина Елена Анатольевна Linares 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Емельянов Дмитрий Игоревич RUSniperio 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Емельянов Ярослав Владимирович yaremel 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Ермаков Артём Игоревич ERmaklayy 3 (2-1) 14 (7-7) подробно
Ермилов Алексей Сергеевич Werewolf 4 (0-4) 17 (5-12) подробно
Ермолаев Антон Юрьевич stane 4 (1-3) 13 (4-9) подробно
Ерёменко Роман Викторович Madgahed83 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Жеребко Артем Игоревич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Животов Владимир Александрович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Жирнов Александр Владимирович alexspeedy 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Жолдошов Уулу 4 (1-3) 16 (6-10) подробно
Жуков Григорий Сергеевич Grigoriy 4 (2-2) 16 (6-10) подробно
Жуков Сергей Викторович 156329@mail.ru 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Жулябин Владимир Олегович karrek 6 (1-5) 23 (7-16) подробно
Журавлев Вячеслав Владимирович mckarty 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Журба Николай Николаевич fcsd1936 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Заботина Екатерина Викторовна 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Загвозкин Александр Сергеевич vozkin 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Загребаева Светлана 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Зайцев Илья Вадимович ilya_zayats2002 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зайцев Павел Викторович zaycevpv1979 22 (2-20) 88 (26-62) подробно
Закиров Роман Алимжанович Roms 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Заргарян Манук Андраникович Manch 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Зарудный Дмитрий Николаевич demetra 3 (3-0) 13 (9-4) подробно
Захаров Сергей Николаевич захаровсн 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Земит Игорь Арнольдович Zemit 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Земцова Мария Александровна Zemameri 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Зенкин Дмитрий Владимирович Nikanasiki 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Зинченко Валерий Олегович vamkogo 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Зирин Алексей Александрович Gremlin 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Злотников Сергей Анатольевич sergeyz 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Зобнин Анатолий Иванович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Золотов Андрей Алексеевич anz0 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зотов Борис Владимирович Boris77777 7 (4-3) 28 (15-13) подробно
Зубов Денис Сергеевич Za1CeV 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Зыбин Анатолий Константинович Анатоли 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Зюзиков Петр Алексеевич EyeShield77 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Иваневский Вадим Евгеньевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванишина Наталья Сергеевна ns2016 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Иванищев Сергей Александрович seregaivchenko 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванов Алексей Сергеевич RN3AU 3 (2-1) 12 (7-5) подробно
Иванов Вадим Альбертович чирк 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Иванов Вадим Юрьевич vadimivanov 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иванов Владимир Викторович IlvTblTn 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванов Кирилл Владимирович Антитопс 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иванова Татьяна Григорьевна tlebed25 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванова Татьяна Львовна QWE勝 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Игнатов Михаил Юрьевич Psycho 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Игнатьев Максим Олегович ramanuja 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Измайлов Геннадий Валерьевич gena 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ильичев Константин Геннадьевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ильичев Максим Владимирович MxMenaz 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Илюхин Евгений Викторович ev1123 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Иноземцев Константин Анатольевич koskos 18 (7-11) 70 (31-39) подробно
Исаев Дмитрий Алексеевич Ekftu 3 (1-2) 13 (6-7) подробно
Исаева Галина Анатольевна supergaly 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Искендеров Иван Сергеевич True Religion 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Исхак Керолос Камал The player 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кабанов Олег Михайлович OK/ 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Кабачков Александр Александрович Drou87 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Кадлубиский Артемий Евгеньевич 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Казаков Алексей Алексеевич Kazakov 6 (4-2) 25 (15-10) подробно
Казицин Юрий Борисович kazitsin 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Казорин Николай Юрьевич kazorinnu@mail.ru 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Калашников Олег Дмитриевич kalan0706 4 (4-0) 13 (12-1) подробно
Калинин Илья Валерьевич smasher81 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Капбатут Петр Валерьянович Peter1 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Каплин Дмитрий Анатольевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Капустин Егор Вячеславович Egor2006 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Каргин Евгений Яковлевич mariankk 12 (9-3) 50 (32-18) подробно
Каримбердиева Суйумкан Хакимовна 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Карпенко Григорий Иванович rusmagistr 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Карпенков Антон Юрьевич Anton69 3 (1-2) 13 (6-7) подробно
Карпов Сергей Иннокентьевич Serg73 4 (2-2) 14 (8-6) подробно
Картавцев Михаил Вячеславович Mishelka 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Карыбаев Бекболот Тургунбаевич 3 (2-1) 12 (7-5) подробно
Каслин Илья Андреевич Soilwork90@yandex.ru 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Каюков Андрей Михайлович kayukov 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ким Алексей Бончанович KimKim 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Киреев Артур Генрихович artkir 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Китаев Александр Анатольевич nettworker 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Клименко Юрий Германович klimenko 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Климентьев Владимир Петрович Petrovich_777 4 (2-2) 17 (9-8) подробно
Клюева Елизавета Владиславовна Lisaghost 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Клюшников Николай Владимирович Bender 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Князев Виктор Андреевич VKTOR^ones 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Кобрина Марина Викторовна Marisha 8 (6-2) 30 (21-9) подробно
Ковалев Михаил Владимирович karlos_on 12 (10-2) 44 (34-10) подробно
Коваль Артур Сергеевич arturio 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Коготков Сергей Анатольевич Сергей 5 (0-5) 20 (5-15) подробно
Кожевников Дмитрий Евгеньевич kde21 12 (7-5) 49 (29-20) подробно
Кожевников Евгений Александрович tyz18 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кожевникова Александра Александровна AmaLi 3 (1-2) 11 (5-6) подробно
Козлов Александр Михайлович HardBoiled 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Козлов Александр Юрьевич Akella 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Козлов Андрей Владимирович phantom-tv 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Козловцев Владимир Львович Львович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Колесников Илья Дмитриевич IKTT 8 (4-4) 32 (15-17) подробно
Колодкин Максим Львович mkolodkin 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Колюх Кирилл Юрьевич Kirop 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Комаров Алексей Юрьевич Aleks70 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Комаров Игорь Владимирович mrdarkness 10 (7-3) 38 (25-13) подробно
Комаров Игорь Юрьевич ЧертИК 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Комиссаров Валерий Евгеньевич tenisist 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Конашин Семён Николаевич arturrrr96 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кондратьев Олег Николаевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кондрашова Алина Владимировна 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Константинов Сергей Владимирович Серж10101979ksv 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Коркин Константин Евгеньевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Корнеев Дмитрий Владимирович демон 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Коровин Сергей Николаевич Коровин сергей 5 (1-4) 20 (8-12) подробно
Королев Семен Александрович Korolev 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коротаев Владимир Александрович формовщик 9 (8-1) 30 (24-6) подробно
Коротков Степан Павлович Stepa84 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Костарев Алексей Александрович Костарев А 6 (1-5) 23 (8-15) подробно
Костин Сергей Алексеевич 1 (0-1) 5 (1-4) подробно
Кострыкин Сергей Владимирович ksv 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Костюк Олег Андреевич Олег Андреевич 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Костяев Сергей Владимирович FBTV 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Котельников Дмитрий Максимович Spoock1995 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кочарян Гарик Агевсович Garik 3 (2-1) 15 (9-6) подробно
Кочетков Сергей Анатольевич Сергей С 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Кошкарев Иван Сергеевич ivankoshkarev 4 (4-0) 12 (12-0) подробно
Кравцова Анастасия Сергеевна Nastya Kravtsova 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Крец Игорь Артурович 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Крохин Вадим Викторович vadimtt 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Круглов Александр Валерьевич Alex_kruglov 20 (6-14) 83 (38-45) подробно
Крушняк Александр Евгеньевич Gin2016 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Крыжинский Сергей Вадимович sergoze 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Кужекин Олег Анатольевич okuzhekin 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Кузаков Виктор Михайлович topaz24 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Кузин Александр Андреевич прогрессор 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кузнецов Александр Евгеньевич KuznetcovAlexander 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кузнецов Геннадий Борисович Fortrack 8 (2-6) 29 (10-19) подробно
Кузнецов Дмитрий Игоревич dibmka 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Кузнецов Сергей Валентинович Серж17 3 (0-3) 14 (5-9) подробно
Кузовлев Юрий Владимирович Urii34 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Кузубов Александр Васильевич aleksanderros 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кузьмин Андрей Александрович QWERtyui07 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кузьмин Сергей Викторович Sergey12 7 (2-5) 28 (12-16) подробно
Кулагин Виталий Николаевич Vit87 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Кулаков Антон Владимирович joo se kulak 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кулешова Алина Николаевна Алина 3 (3-0) 14 (9-5) подробно
Кулик Анна Дмитриевна Adkulik 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Куликов Дмитрий Михайлович Dimson 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Купрович Лариса Юрьевна Tanda 4 (4-0) 14 (12-2) подробно
Курашев Хасан Крымович Has 18 (17-1) 63 (52-11) подробно
Курдюков Сергей Анатольевич СЕРЖ0806 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Курилова Татьяна Олеговна tkurilova 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Курманалиев Нуртай Абдимиталипович Перовик81 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Куров Андрей Андреевич AndreyK. 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Кутелев Евгений Михайлович 1979 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Лабутин Павел Александрович Pablo 13 (12-1) 44 (37-7) подробно
Лаврентьев Михаил Викторович lavr0811 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Лактюшкин Михаил Евгеньевич MikeSirius 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Лановенко Сергей Дмитриевич Dmitrich2018 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Лапин Александр Вячеславович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ларшин Андрей Юрьевич Профессор 3 (2-1) 15 (8-7) подробно
Лебедев Сергей Валерьевич sergl 5 (5-0) 19 (15-4) подробно
Левин Алексей Павлович Алексей521 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Левченко Алина Рашидовна 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Леднов Дмитрий Анатольевич Drom 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Леонтьев Антон Владимирович Lisus 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Ливеров Владимир Ильич vladimir 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Липай Александр Валерьевич a1exander 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Литовский Константин Владимирович rok_but 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Лихолетов Георгий Вадимович lixoletov 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Лобанов Максим Владимирович maximl 3 (1-2) 13 (7-6) подробно
Лобачева Нина Александровна NANA 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
