Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Горин Мераб Анзорович - статистика игр


Горин Мераб Анзорович против Головлев Игорь Валентинович - общий счет 35:10

Итого по сетам: 115-58
Дата Турнир Рейтинг
на турнире
Рейтинг
противника
Счет +\-
14 Янв 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 502 482 1-3 -3.6
8 Июня 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 519 514 3-0 +4.7
29 Июля 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 524 510 0-3 -4.5
28 Окт 2017 ArtTT Преображенка. Лига 600 580 479 3-1 0
12 Ноя 2017 ArtTT Преображенка. Лига 600 548 485 3-1 +1.5
6 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 567 501 3-1 +1.4
13 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 567 484 3-0 +0.8
13 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 567 484 3-1 +0.7
17 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 551 519 0-3 -6.6
10 Мар 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 542 519 0-3 -6.2
13 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 574 479 3-1 +0.2
20 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 578 479 3-0 +0
17 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 548 458 3-2 +0.3
23 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 529 455 3-2 +0.8
8 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 541 471 1-3 -6.8
21 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 531 498 3-2 +2
25 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 549 498 2-3 -4.5
6 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 561 483 3-0 +1.1
6 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 561 483 2-3 -5.4
17 Ноя 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 551 481 3-0 +1.5
6 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 549 489 3-0 +2
6 Янв 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 549 489 3-0 +2
9 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 542 480 3-1 +1.5
14 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 554 470 3-1 +0.6
28 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 555 478 1-3 -7.1
5 Мая 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 549 476 3-1 +1.1
9 Июня 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 562 467 3-1 +0.2
16 Июня 2019 ArtTT Преображенка. Итоговый турнир Лиги 600 579 451 3-2 0
14 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 543 470 3-1 +1.1
6 Окт 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 528 451 3-0 +1.1
4 Июня 2016 ArtTT-550 418 482 3-2 +4.9
25 Мар 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 491 501 3-0 +5.5
25 Мар 2017 ArtTT Преображенка. Лига 550 491 501 3-2 +3.3
11 Ноя 2017 ArtTT Преображенка. Лига 600 580 488 3-0 +0.4
9 Дек 2017 ArtTT Преображенка. Лига 600 565 520 2-3 -2.9
4 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 556 502 1-3 -6.1
18 Фев 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 548 537 3-1 +3.6
27 Мая 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 575 482 3-0 +0.3
3 Июня 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 553 465 3-0 +0.6
15 Июля 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 522 494 3-0 +3.6
27 Окт 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 555 501 3-0 +2.3
18 Ноя 2018 ArtTT Преображенка. Лига 600 548 479 3-1 +1.2
9 Фев 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 554 500 3-2 +1.4
1 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 532 475 3-0 +2.2
13 Окт 2019 ArtTT Преображенка. Лига 600 546 457 3-2 +0.3
Итого по сетам: 115-58