Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Коровин Сергей Николаевич - статистика игр

Всего: 434 (196-238) 1714 (799-915)
Противник (всего: 264) Ник на сайте Игры (в-п) Сеты (в-п)
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ andreev-life 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Агишев Александр Викторович 4325962 3 (2-1) 14 (7-7) подробно
Азизян Генрих Вачаганович 7 (4-3) 28 (16-12) подробно
Аккуратов Алексей Владимирович aaa1alex 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Ананьев Дмитрий Васильевич Dmitriy Ananyev 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Анисимов Андрей Константинович Anis 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Антонян Владимир 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Арзамасов Роман Аллахвердывич romchik92 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Арутюнян Артём Геннадьевич Timo_31 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Астафьев Игорь Валерьевич mammoth 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Атажанов Нурбек Дадажанович nurataj71 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бадеев Валерий Михайлович ZLC 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бан Игорь Евгеньевич BanIgor 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Барабаненков Юрий Алексеевич BYA 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Барышев Александр Валерьевич Start-san 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Басков Иван Григорьевич 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Безуматов Георгий 7 (4-3) 30 (15-15) подробно
Бейлис Максим 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Белов Виктор 4 (1-3) 14 (5-9) подробно
Беломытцев Владислав Дмитриевич OstoVito 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Белугин Олег Владимирович Dusik 4 (3-1) 15 (10-5) подробно
Богаудинов Марат Абдулхаевич Богаудинов Марат 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Богомазова Александра Никитична bogomazova 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Богомолов Альберт Юрьевич Classic 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бондарев Валерий Тимофеевич vtbondarev 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бочарова Ольга Владимировна ovb 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Будаев Андрей Александрович king_lamer 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бургасов Артем Юрьевич art99rus 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бухтияров Иван Александрович Qwerty2004 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Вакар Сергей Викторович Vakars1989@mail.ru 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ванин Александр Владимирович 1in 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Вершинин Антон Борисович Beverson 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Вихров Дмитрий Вячеславович homa1970 4 (1-3) 17 (7-10) подробно
Власова Оксана Георгиевна Мадам Власова 3 (1-2) 14 (6-8) подробно
Воробьев Игорь Александрович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Воронов Андрей Викторович vorand 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Гаврин Дмитрий Сергеевич whintu 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Гавря Надежда Егоровна gavrya 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ганулич Константин Икарович Ganulich 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Герасимов Юрий Вячеславович bratgera 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Германцев Юрий Леoнидович SWW 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Головлев Игорь Валентинович головлев 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гончаренко Владимир Викторович volodya220470nd@mail.ru 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Горбунов Андрей 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Гордеева Юлия Владимировна 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Горин Мераб Анзорович Merab 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Греков Александр Германович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гришанов Роман 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гузаиров Тимур Радикович yaposka999 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гусев Михаил Витальевич MVG-V70 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гуторов Алексей Сергеевич GutALX 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Данилов Евгений Григорьевич evgenyi 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Дегтярёв Александр Евгеньевич Jigga Jigga 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Дементьев Дмитрий 3 (2-1) 12 (6-6) подробно
Десятник Александр Семенович Avangard 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Дикман Дмитрий Львович 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Дмитриев Евгений Юрьевич jenyadmev 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Дозмаров Виталий 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Дондоков Саян Базарович Sayan 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Драгунов Александр Михайлович lock 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Дубинчук Сергей Васильевич svd28 5 (4-1) 20 (12-8) подробно
Дудкин Владимир Борисович dudk65 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Дукарский Дмитрий Борисович fiddler 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Дягелев Артем Игоревич Dyg 4 (0-4) 19 (7-12) подробно
Евстигнеева Ольга Александровна OlgaE 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Екжанов Александр Иванович Dominic 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Жеребцов Альберт 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Жилкин Игорь Евгеньевич 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Жуков Григорий Сергеевич Grigoriy 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Жуков Сергей Викторович 156329@mail.ru 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Журба Николай Николаевич fcsd1936 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Заярная Наталия Викторовна zaya041269@yandex.ru 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Земит Игорь Арнольдович Zemit 3 (1-2) 14 (7-7) подробно
Земцов Роман Геннадьевич 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Зотов Борис Владимирович Boris77777 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Зубрин Анатолий Иванович zubrin 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зюзина Дарья Александровна d.ziuzina 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Иванов Алексей Сергеевич RN3AU 3 (1-2) 14 (6-8) подробно
Иванов Владимир Викторович IlvTblTn 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Ивлев Вадим 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Идин Виктор 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Калинин Илья Валерьевич smasher81 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Калугин Максим 4 (3-1) 17 (10-7) подробно
Каменский Виктор Иванович Nadym1944@ayndex.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Караваев Анатолий Константинович 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Каргин Евгений Яковлевич mariankk 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Карпов Дмитрий Валерьевич Karpov 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Карпов Юрий Юрьевич 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Китаев Александр Анатольевич nettworker 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Ковалев Михаил Владимирович karlos_on 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Коваленко Виталий 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Коваль Артур Сергеевич arturio 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Коготков Сергей Анатольевич Сергей 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кожевников Дмитрий Евгеньевич kde21 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Козлов Станислав Юрьевич Stas 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Козловцев Владимир Львович Львович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Колюх Кирилл Юрьевич Kirop 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Комаров Алексей Юрьевич Aleks70 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Комаров Михаил Александрович Mickey_T 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Комков Андрей Викторович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Константинов Сергей Владимирович Серж10101979ksv 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Копосов Виктор Васильевич Koposov 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Корнегруца Владимир Владимирович Вольдемар1961 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Коротун Артем 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Костарев Алексей Александрович Костарев А 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Кострыкин Сергей Владимирович ksv 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Костюк Олег Андреевич Олег Андреевич 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Костяев Сергей Владимирович FBTV 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кочнев Вячеслав 5 (2-3) 19 (8-11) подробно
Красилов Валерий Сергеевич savark 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Краснова Екатерина Семеновна e.krasnova 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Круглов Александр Валерьевич Alex_kruglov 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Крыжинский Сергей Вадимович sergoze 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кузнецов Геннадий Борисович Fortrack 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Кузнецов Григорий Сергеевич 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Кузнецов Сергей Валентинович Серж17 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кузьмин Сергей Викторович Sergey12 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Куликов Григорий Михайлович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Купрович Лариса Юрьевна Tanda 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кутергин Андрей Германович Rubezhanin 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кучинский Александр 6 (1-5) 24 (7-17) подробно
Лаба Наум Мотевич npptts 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Лабутин Павел Александрович Pablo 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Ларшин Андрей Юрьевич Профессор 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Ловчев Павел Сергеевич 4 (1-3) 17 (6-11) подробно
Ложкин Алексей Дмитриевич Борода Алекс 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Лукин Николай Николаевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Любишкин Глеб Владимирович Lumbago 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Лютов Максим Петрович Uota 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Макаров Эдуард Викторович makarov151068 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Макаровский Иван Вячеславович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Максименко Александр Валентинович mclander 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Малеев Денис Павлович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мальцев Михаил Владимирович 5 (2-3) 19 (8-11) подробно
Мальцев Роман Анатольевич Karakurt 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Мальцев Роман Олегович Malekro@mail.ru 9 (2-7) 33 (10-23) подробно
Мангасаров Эдуард Теванович Edman 5 (1-4) 18 (4-14) подробно
Марголин Михаил Игоревич _Destroit_ 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мартынов Константин Борисович ZuzeXXX 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Марченко Михаил Сергеевич SpinToWin 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Масокин Евгений Юрьевич Masokin 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Мастюков Михаил Сергеевич mikhal 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Масякин Илья Николаевич Ilya2016 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Меркулов Алексей Иванович nrth3r 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Меркушин Юрий Валерьевич Nokia 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Метелин Алексей 6 (3-3) 23 (10-13) подробно
Микадзе Константин Александрович costa 4 (0-4) 12 (0-12) подробно
Минаев Александр Владимирович 4 (4-0) 19 (12-7) подробно
Минакова Дина Маратовна дракон 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Молодцов Владимир 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Молчанов Александр Владимирович molchanov-av 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мордвинов Василий Иванович Василий М 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Морозов Денис Юрьевич DMY 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Москалев Сергей Васильевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Моспанов Илья Владимирович Pyatach_OK 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Наконечный Владимир Александрович novan1509 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Намлеев Кирилл Вадимович h1go 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Наурбиев Магамед 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Нгуен Кует Ван Bon 0611 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Некрасов Максим Юрьевич X66 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Нестеренко Андрей Николаевич Beetrium 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Никитин Евгений Эдуардович Вольный 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Новиков Илья Юрьевич Strike86 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Нуждин Василий Васильевич vasily70 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Обоянцев Владимир Николаевич 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Обоянцев Николай Геннадьевич nik1 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Овчинников Юрий Евгеньевич advocate67 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Орлова Наталья Семёновна odpaam 5 (4-1) 24 (14-10) подробно
Осадчий Роман Александрович rogue 4 (0-4) 15 (3-12) подробно
Осипов Иван 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Панков Сергей Алексеевич Uncleserg 3 (2-1) 12 (7-5) подробно
Папин Анатолий Анатольевич Hellbender 3 (1-2) 13 (6-7) подробно
Пасынков Алексей Анатольевич Voltor78 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Перемячкин Руслан Дмитриевич 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Перминов Василий Леонидович vlperminov 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Петров Алексей Петрович pimple 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Петров Артемий 3 (2-1) 11 (6-5) подробно
Пирогов Леонид Павлович Леонид Пирогов 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Подольский Алексей Юрьевич 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Полещук Максим Петрович penkwin 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Пономарев Сергей Валентинович Serjio 4 (1-3) 15 (4-11) подробно
Понуровская Анастасия Андреевна Butterfly 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Попов Борис Леонидович Борис 3 (2-1) 11 (6-5) подробно
Применко Евгений 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Пронин Олег Владимирович Oleg Pro 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Пронин Олег Владимирович (лев) Oleg Pro(лев) 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Пятаков Вячеслав Егорович viacheslav 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Радченко Александр Андреевич Реджинальд 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Расько Дарья Игоревна das_ras 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Редькин Андрей Валентинович AndreyR 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Ринейский Илья Николаевич sportsmen-1986 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Романенко Александр Александрович Angriff 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Романов Андрей Васильевич Singarey 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Рябков Олег Юрьевич gyroscope 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Сакулин Борис Михайлович sab 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Светличный Виктор Павлович Виктор 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Севинян Сюзанна Эдуардовна Suzanna 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Селюков Павел Юрьевич AtomicGS 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Семенов Максим Игоревич semenov 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Семенов Олег Викторович ttfan 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Сергеева Елена Сергеевна SE.S 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Силов Иван Викторович ivan33 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Сильченко Игорь Юрьевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Синьковский Владимир Николаевич killer 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Смарыгин Александр Иванович aleks104 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Смирнов Владимир Александрович Vladimir85 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Смирнов Евгений Викторович smirnoww 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Смирнов Павел Александрович paha 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Созинов Сергей Борисович sergony 3 (2-1) 10 (6-4) подробно
Соколов Андрей Лев 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Соколов Максим Андреевич Soong 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Степанищев Алексей Леонидович alexstep 5 (1-4) 19 (5-14) подробно
Степанов Иван Владимирович Antares 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Степанова Наталья Викторовна Наталья 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Стопин Дмитрий Владимирович dvstopin 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Стоянов Владимир Александрович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Сураев-Королев Павел Геннадьевич suraev-korolev 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Сёмин Марк Евгеньевич MarkSyomin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Табаков Олег Михайлович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Таранов Василий Васильевич orion_tvv 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Татар Вадим Артурович Respektus 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Тимофеев Пётр Павлович TimPetr 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Тихонов Андрей Валентинович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Толстухин Евгений Анатольевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Тормозов Сергей Борисович mamontoby 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Туманов Алексей Ст 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Туманов Владимир Константинович Vovka 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Туманов Константин Владимирович tumanov_kostya 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Удалов Борис Сергеевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Фомин Константин Владимирович Phomin666 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Фролов Александр Геннадьевич Froloff 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Фролов Сергей Олегович Sergey.F 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Хаиров Ринат Вазыхович rin1979 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Халимонов Евгений Алексеевич 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Харлакин Олег Николаевич bamos 3 (2-1) 11 (7-4) подробно
Хечанян Ваган 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Хохлов Сергей Николаевич Hohlov 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Хрусталев Владимир Вячеславович Вованя 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Хубаев Вячеслав 3 (0-3) 13 (4-9) подробно
Цуникова Наталья Сергеевна Cake batut 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Цуркан Юрий 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Чавриков Анатолий Михайлович cot 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Черкасов Игорь Сергеевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Чернов Андрей Александрович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Чернов Вячеслав Валерьевич Вячеслав1970 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Черных Игорь Вячеславович nach 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Чернышев Владимир Петрович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Шаропуто Михаил Валерьевич Larks 4 (0-4) 15 (3-12) подробно
Шведов Олег Викторович Olegsh55 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Швецов Александр Ананьевич aash57@mail.ru 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Шевченко Виктор Владимирович Viktor.03.06 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Шелевальник Леон Викторович Леон 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Ширин Максим 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Шишко Евгений Александрович Okshish 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Шорбатов Михаил Ифраимович Михаил 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Юртайкин Владимир Николаевич yurta 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Яблоков Егор 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Яковлев Андрей Валентинович Сокол 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Яковлев Антон Дмитриевич 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Яншаев Алексей Михайлович Green_beast 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ярый Андрей Николаевич JAN101166 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
гладилин григорий исаакович grisha2grisha 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
корнюхов валерий константинович валера.теннис 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
щербаков владимир глебович ricar-m16 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Всего: 434 (196-238) 1714 (799-915)