Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Содыль Максим Евгеньевич - статистика игр


Содыль Максим Евгеньевич против Панкратов Валентин Евгеньевич - общий счет 4:14

Итого по сетам: 26-46
Дата Турнир Рейтинг
на турнире
Рейтинг
противника
Счет +\-
16 Апр 2016 artTT открытый 603 837 2-3 0
24 Дек 2016 ArtTT Преображенка. Итоговый Открытый турнир 670 806 1-3 0
20 Мая 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 693 783 0-3 -0.4
21 Окт 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 665 796 2-3 0
20 Апр 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 756 792 2-3 -1.3
31 Авг 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 746 779 3-2 +4
8 Мая 2016 artTT открытый 601 825 0-3 0
22 Окт 2016 ArtTT открытый 641 822 0-3 0
18 Фев 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 686 786 0-3 -0
2 Сен 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 670 805 2-3 0
9 Дек 2017 ArtTT Преображенка. Открытый 686 807 1-3 0
20 Янв 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 702 801 0-3 -0.1
12 Авг 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 730 798 1-3 -1
25 Ноя 2018 ArtTT Преображенка. Открытый 747 785 3-0 +6.9
2 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 757 796 3-1 +5.6
2 Мар 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 757 796 3-1 +5.6
7 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 774 780 2-3 -1.9
14 Сен 2019 ArtTT Преображенка. Открытый 772 788 1-3 -2.5
Итого по сетам: 26-46