Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Данилов Евгений Григорьевич - статистика игр

Всего: 1645 (652-993) 6340 (2751-3589)
Противник (всего: 559) Ник на сайте Игры (в-п) Сеты (в-п)
Абанин Виктор Петрович vip 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Абаноков Залим Асланович Zalim 11 (0-11) 44 (11-33) подробно
Абельмасов Игорь Борисович abel 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Абубекеров Павел Николаевич PavlikNikol 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Авдеев Игорь Анатольевич GAvdeev 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Аветов Армен Борисович armen 15 (4-11) 52 (16-36) подробно
Аврутин Даниил Александрович DaniilAvrutin 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Агапов Алексей Сергеевич rasant 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Агишев Александр Викторович 4325962 9 (2-7) 35 (11-24) подробно
Азерьер Вадим Дмитриевич vadim-57 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Аккуратов Алексей Владимирович aaa1alex 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Акуленко Михаил Сергеевич Nice_86 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Аланакян Сергей Юрьевич zergal 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ананьев Дмитрий Васильевич Dmitriy Ananyev 5 (1-4) 18 (5-13) подробно
Анастасиев Дмитрий Дмитриевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Анджелов Левон Валерьевич Levon 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Антошкин Александр Владимирович AntoshkinAV 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Арзамасов Роман Аллахвердывич romchik92 5 (0-5) 18 (3-15) подробно
Арутюнян Артём Геннадьевич Timo_31 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Архиреев Станислав Александрович Stanislav_70 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Асатрян Артак Оганесович meone 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Афанасьев Максим Андреевич maxxx 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Афиногенов Олег Борисович balshoi 6 (2-4) 22 (8-14) подробно
Аширов Руслан Фархадович Navy 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Ашихмин Владимир Владимирович BOBKA 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Багавутдинов Серажутдин Багавутдинович Atlan_aul1966@mail.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бажанов Сергей Михайлович Fetz 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Базилевский Виталий Михайлович VitBazil 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Балашов Александр Сергеевич Под углом 2 (1-1) 9 (5-4) подробно
Балбаров Цыбик Д. tsb 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Бальвинский Олег Эдуардович Олег Б. 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бан Игорь Евгеньевич BanIgor 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Банников Владимир Алексеевич Ban 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Барабаненков Юрий Алексеевич BYA 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Барабаш Николай 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Басараб Александр Владимирович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Басманов Дмитрий Евгеньевич bosmani 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Басов Владимир Николаевич Novichok 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Баталов Вадим Юрьевич 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Баховский Владимир Романович 1bv@bk.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Безбородько Игорь Александрович Phoenix 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бекренев Сергей Валерьевич SergeyB 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Беликов Валерий Иванович artbelikov53@gmail.com 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бербеницкий Михаил Романович @berbenitskiy 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Бердников Андрей Сергеевич endru24 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Бикбулатов Руслан Маратович bikbulatov.ruslanchik@yandex.ru 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бикмаметов Юнир Шамильевич Yunir71 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бикмуратов Фархад Мансурович Farman93 4 (0-4) 17 (5-12) подробно
Бирюков Андрей Валентинович andbir0438@yandex.ru 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Блатцев Александр Владимирович sanches 9 (8-1) 37 (26-11) подробно
Богатов Виктор Владимирович d-benz 4 (2-2) 15 (7-8) подробно
Богатырёв Алексей Владимирович bog1978 7 (2-5) 24 (8-16) подробно
Богданова Олеся Евгеньевна 89205001451 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Богомазова Александра Никитична bogomazova 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Богоцкой Сергей Николаевич serbn 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бокарев Михаил Игоревич mbokarev 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Бондарев Валерий Тимофеевич vtbondarev 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Бородин Сергей Юрьевич CruzCastilio 1 (1-0) 4 (4-0) подробно
Борткевич Аркадий Леонардович 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Бортников Роман Владимирович Romul 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Босецкая Татьяна Сергеевна Bosya 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Бразовский Ренат Сергеевич alexbrazovski 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Бритос Леон leonbritos@mail.ru 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Бровкин Дмитрий Олегович dimbrodo 6 (2-4) 25 (8-17) подробно
Бузовский Александр Владимирович LLIYMAXER 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Булавацкая Гульнара Дмитриевна Гульнара 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Булычев Константин Владимирович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Бургасов Артем Юрьевич art99rus 2 (1-1) 8 (5-3) подробно
Буров Никита Владимирович Burovn 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Бухтияров Иван Александрович Qwerty2004 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Бушман Владимир Сергеевич Владимир66 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Валкан Владимир Иванович Валкан 6 (5-1) 25 (16-9) подробно
Ванин Александр Владимирович 1in 11 (8-3) 49 (27-22) подробно
Васильев Александр Владимирович a35 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Васильев Владимир Викторович vasilieff.vv 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ващейкин Иван Игоревич Ващейкин Иван 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Вереин Вадим Михайлович v.verein 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Винников Максим Александрович Max_vel 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Вишняков Артур Евгеньевич Norst 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Власова Оксана Георгиевна Мадам Власова 35 (27-8) 140 (92-48) подробно
Водягина Елена Геннадьевна vodlena 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Возненко Алексей Николаевич Avoznenko 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Волгушев Александр Владимирович sanua.volgushev@yandex.ru 4 (4-0) 15 (12-3) подробно
Волков Дмитрий Николаевич Dimas1272 2 (2-0) 10 (6-4) подробно
Волочаев Георгий Константинович ГеоргийВ 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Воробьёв Сергей Николаевич Veteran 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Воронов Андрей Викторович vorand 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гавенко Егор Сергеевич Вернувшийся 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Гаврилюк Александр Петрович AGG 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Гаврин Дмитрий Сергеевич whintu 11 (9-2) 48 (31-17) подробно
Галанов Станислав Павлович Candelesa 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Галстян Геворг Унанович Gosha 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ганцев Сергей Николаевич Gants 4 (3-1) 16 (9-7) подробно
Гармашов Илья Александрович Elias 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гарус Игорь Викторович aabzac 4 (1-3) 17 (7-10) подробно
Геновский Алексей Юрьевич alexey12 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Герасимов Юрий Вячеславович bratgera 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Гермогенов Владимир Ревович Владимир Ревович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Гильманов Евгений Александрович Zheka1589 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Гиревенков Алик Андреевич kilagir 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гладкая Наталия Андреевна nata9000000 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Глазов Роман Витальевич Vozalg 3 (1-2) 13 (5-8) подробно
Головин Илья Николаевич Илья 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Головлев Игорь Валентинович головлев 10 (0-10) 34 (4-30) подробно
Гончаренко Владимир Викторович volodya220470nd@mail.ru 10 (1-9) 38 (9-29) подробно
Горлов Евгений Николаевич golyi 3 (1-2) 12 (4-8) подробно
Горькова Виктория Евгеньевна Viktoriya 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Горькова Эльвира Кулибаевна Elenok 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Горячев Валерий Борисович Старичок 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Гречаников Сергей Львович 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Грозовский Тимур Михайлович Timur 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Громов Илья Владимирович _IG_ 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Губанова Диана Дмитриевна diana585858 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Губочкин Павел Георгиевич iampashok 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гулов Артем Петрович kiprian 3 (1-2) 12 (6-6) подробно
Гуренко Константин Юрьевич ntenniscom 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Гусев Михаил Витальевич MVG-V70 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Гусев Михаил Эдуардович gumihail 2 (2-0) 8 (6-2) подробно
Гуслистов Вадим Вадимович DuryGus 3 (3-0) 11 (9-2) подробно
Гуторов Алексей Сергеевич GutALX 4 (1-3) 17 (7-10) подробно
Гущин Сергей Михайлович Mario 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Давыденко Дмитрий Александрович damid 9 (0-9) 29 (2-27) подробно
Данилов Александр Федорович Aleksandr 1955 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Демурчян Гарик Самвелович Garik17 11 (3-8) 43 (16-27) подробно
Десятник Александр Семенович Avangard 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Джабуа Гоча Бондович gochik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Добрачёв Василий Иванович Vasyaboss 3 (1-2) 11 (3-8) подробно
Дозмаров Виталий 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Долгушин Александр Николаевич a.n.dolgushin 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Долженко Екатерина Сергеевна katerina 3 (1-2) 12 (5-7) подробно
Дондоков Саян Базарович Sayan 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Донченко Максим Юрьевич don 10 (4-6) 43 (21-22) подробно
Доржиев Тумэн Ширабович Tumend88 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Дорофеев Геннадий Петрович dorofscq 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Драгунов Александр Михайлович lock 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Дубинчук Сергей Васильевич svd28 17 (13-4) 72 (43-29) подробно
Дукарский Дмитрий Борисович fiddler 4 (4-0) 16 (12-4) подробно
Дулатов Марат Ринатович Марат 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Думов Павел Сергеевич paveldumov 5 (1-4) 22 (8-14) подробно
Духов Григорий Фларитович grisha.dukhov96 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Дьяков Сергей Вячеславович Serg85 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Дятлов Александр Анатольевич Dalant 2 (2-0) 6 (6-0) подробно
Едзаева Валентина Леонидовна valleon 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Екжанов Александр Иванович Dominic 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Елизаров Александр Викторович r299en 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Елисеев Владимир Сергеевич eliseev84@list.ru 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Емельянов Геннадий Геннадьевич Bladersgg72 5 (0-5) 15 (0-15) подробно
Ермаков Артём Игоревич ERmaklayy 4 (1-3) 16 (5-11) подробно
Ермилин Вячеслав Викторович Вася80 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Ермилов Алексей Сергеевич Werewolf 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Ермолаев Антон Юрьевич stane 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Ерёменко Роман Викторович Madgahed83 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Жаров Борис Вадимович borisbritva157 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Жирнов Александр Владимирович alexspeedy 3 (1-2) 11 (5-6) подробно
Жолдошов Уулу 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Жуков Сергей Викторович 156329@mail.ru 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Жулябин Владимир Олегович karrek 7 (5-2) 27 (16-11) подробно
Журавлев Павел Андреевич zhurspb 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Журавлева Наталья Владимировна O_natt 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Заботина Екатерина Викторовна 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Загвозкин Александр Сергеевич vozkin 3 (2-1) 12 (6-6) подробно
Заговалов Игорь Геннадьевич Sorin1980 4 (0-4) 18 (6-12) подробно
Зайцев Павел Викторович zaycevpv1979 4 (1-3) 13 (3-10) подробно
Заморский Даниил Денисович Gannik 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Заргарян Манук Андраникович Manch 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Зарудный Дмитрий Николаевич demetra 5 (3-2) 21 (11-10) подробно
Захаров Сергей Николаевич захаровсн 13 (4-9) 55 (21-34) подробно
Земит Игорь Арнольдович Zemit 5 (1-4) 20 (6-14) подробно
Зенкин Дмитрий Владимирович Nikanasiki 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Зильберт Евгений Станиславович Jack86 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Зорин Александр Федорович zarin 2 (1-1) 8 (3-5) подробно
Зотов Борис Владимирович Boris77777 37 (12-25) 151 (62-89) подробно
Зубов Алексей Андреевич azub 4 (3-1) 13 (9-4) подробно
Зубов Денис Сергеевич Za1CeV 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Иванищев Сергей Александрович seregaivchenko 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Иванов Александр Анатольевич александр... 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Иванов Виктор Станиславович flint 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Иванов Тимофей 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иванова Надежда Васильевна Nadezhda 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Игнатов Михаил Юрьевич Psycho 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Игошкин Дмитрий Викторович Yahtsman 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Измайлов Геннадий Валерьевич gena 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Ильин Анатолий Николаевич Tolian62 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Ильчегулов Марат Бекетович beloit 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Инназаров Алексей Фяритович Innazarovaf 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Иноземцев Константин Анатольевич koskos 11 (2-9) 46 (17-29) подробно
Исаев Александр Сергеевич ist 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Исаев Дмитрий Алексеевич Ekftu 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Исаева Галина Анатольевна supergaly 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Исмаилов Эдем 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Истомин Роман Сергеевич rik 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Кабачков Александр Александрович Drou87 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кадлубиский Артемий Евгеньевич 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Казакевич Мария Алексеевна mashakazakevich 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Казаков Алексей Алексеевич Kazakov 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Калинин Илья Валерьевич smasher81 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Калинин Сергей Николаевич S1600096 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Каменский Виктор Иванович Nadym1944@ayndex.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Карасев Александр Евгеньевич akarasev 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Каргин Евгений Яковлевич mariankk 5 (5-0) 19 (15-4) подробно
Карпенко Григорий Иванович rusmagistr 3 (3-0) 9 (9-0) подробно
Карпов Денис Сергеевич denis-karpov 2 (1-1) 7 (4-3) подробно
Карповкин Геннадий Николаевич Gendelь 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Карыбаев Бекболот Тургунбаевич 3 (1-2) 12 (5-7) подробно
Катенин Виктор Алексеевич Veeks 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Каюков Андрей Михайлович kayukov 7 (0-7) 22 (1-21) подробно
Ким Алексей Бончанович KimKim 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Киреев Артур Генрихович artkir 2 (1-1) 9 (4-5) подробно
Киселев Игорь Юрьевич 5 (3-2) 18 (10-8) подробно
Китов Георгий Глебович 2faust 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Климанов Андрей Валерьевич an.kl 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Климкин Константин Александрович KlimKA76 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Клюева Елизавета Владиславовна Lisaghost 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Клюшников Николай Владимирович Bender 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кобзев Олег Олегович Dino 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кобрина Марина Викторовна Marisha 3 (3-0) 10 (9-1) подробно
Ковалев Игорь Анатольевич Patrick 3 (0-3) 9 (0-9) подробно
Ковалев Михаил Владимирович karlos_on 4 (3-1) 18 (10-8) подробно
Коваленко Игорь Алексеевич 2die4 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Коваль Артур Сергеевич arturio 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Коготков Сергей Анатольевич Сергей 7 (1-6) 26 (6-20) подробно
Кожевников Дмитрий Евгеньевич kde21 6 (3-3) 23 (11-12) подробно
Кожевникова Александра Александровна AmaLi 3 (0-3) 14 (5-9) подробно
Козлов Александр Юрьевич Akella 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Козлов Андрей Владимирович phantom-tv 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Козлова Светлана Александровна kvet4 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Козловцев Владимир Львович Львович 5 (2-3) 21 (9-12) подробно
Колесников Илья Дмитриевич IKTT 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Комаров Михаил Александрович Mickey_T 4 (3-1) 14 (10-4) подробно
Комаров Сергей Павлович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Комиссаров Валерий Евгеньевич tenisist 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Коновал Вячеслав Владимирович KBV 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Константинов Сергей Владимирович Серж10101979ksv 15 (8-7) 64 (34-30) подробно
Копосов Виктор Васильевич Koposov 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Корепанов Александр Владимирович Korepuzz 3 (0-3) 12 (3-9) подробно
Коровин Сергей Николаевич Коровин сергей 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Корольчук Константин Александрович king4uk 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Коротаев Владимир Александрович формовщик 6 (6-0) 19 (18-1) подробно
Коршунов Леонид Петрович 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Косицын Александр Владимирович SashaKos73 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Космаков Владимир Николаевич wladkvn 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Костарев Алексей Александрович Костарев А 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Костомаров Ярослав Николаевич TOR1-tak 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Костюк Олег Андреевич Олег Андреевич 8 (8-0) 27 (24-3) подробно
Костяев Сергей Владимирович FBTV 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Кочетков Сергей Анатольевич Сергей С 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Кочкоров Туйгунбек Топчубаевич 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Кошкарев Иван Сергеевич ivankoshkarev 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кравцова Ольга Владимировна fenice 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Крец Игорь Артурович 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Круглов Александр Валерьевич Alex_kruglov 13 (3-10) 54 (22-32) подробно
Крюков Игорь Николаевич IgorK 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кудрявцев Алексей Михайлович Alexsey 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Кузаков Виктор Михайлович topaz24 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Кузин Александр Андреевич прогрессор 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кузнецов Геннадий Борисович Fortrack 21 (3-18) 90 (31-59) подробно
Кузнецов Дмитрий Игоревич dibmka 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Кузнецов Сергей Валентинович Серж17 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Кузовлев Юрий Владимирович Urii34 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Кузьмин Сергей Викторович Sergey12 4 (1-3) 15 (6-9) подробно
Кулагин Виталий Николаевич Vit87 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Кулаков Антон Владимирович joo se kulak 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Куликов Леонид Юрьевич 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Куликов Сергей Анатольевич tenissok@mail.ru 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Куликова Карина Вячеславовна kvkulikova 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Купрович Лариса Юрьевна Tanda 5 (5-0) 18 (15-3) подробно
Курашев Хасан Крымович Has 6 (4-2) 28 (16-12) подробно
Курдюков Сергей Анатольевич СЕРЖ0806 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Курепов Олег Владимирович Курепов Олег 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Лабутин Павел Александрович Pablo 10 (9-1) 37 (29-8) подробно
Лаврентьев Михаил Викторович lavr0811 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Ларин Константин Сергеевич Rolf1k 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ларшин Андрей Юрьевич Профессор 13 (8-5) 54 (31-23) подробно
Лебедев Денис Алексеевич csdior 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Лебедев Сергей Валерьевич sergl 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Левандович Валерий Петрович 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Левинсон Михаил Александрович mihaszs 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Ливеров Владимир Ильич vladimir 3 (0-3) 10 (1-9) подробно
Лихолетов Георгий Вадимович lixoletov 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Лобанов Алексей Юрьевич alix1972 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Лобанов Максим Владимирович maximl 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Лосевский Павел Сергеевич Paha_L 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Лошкарев Сергей Александрович thaurnil 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Лысенко Михаил Романович Dark26rus2 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Магомедов Низам Салманович Greener 2 (1-1) 8 (4-4) подробно
Мазуров Алексей Леонидович 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Макаров Денис Владимирович Makarov 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Максаков Сергей Дмитриевич Serrega 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Максименко Александр Валентинович mclander 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Малащенко Андрей Николаевич malax 2 (1-1) 7 (3-4) подробно
Малинин Александр Борисович Sas 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мальцев Роман Анатольевич Karakurt 4 (2-2) 18 (9-9) подробно
Мальцев Роман Олегович Malekro@mail.ru 3 (0-3) 11 (2-9) подробно
Мамасуев Денис Александрович Gyrd 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мангасаров Эдуард Теванович Edman 6 (3-3) 25 (12-13) подробно
Мануйлов Дмитрий Васильевич DmitryMan 2 (1-1) 6 (3-3) подробно
Марголин Михаил Игоревич _Destroit_ 2 (0-2) 10 (4-6) подробно
Маркович Ксения Андреевна kseniamark92 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Мартынов Константин Борисович ZuzeXXX 2 (1-1) 10 (5-5) подробно
Марущенко Михаил Владимирович Rol4all 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Маршалов Владимир Николаевич Marshal 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Масокин Евгений Юрьевич Masokin 2 (0-2) 8 (2-6) подробно
Мастюков Михаил Сергеевич mikhal 3 (2-1) 11 (6-5) подробно
Масякин Илья Николаевич Ilya2016 3 (3-0) 12 (9-3) подробно
Матвеев Игорь Игоревич i-matveev1991 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Матвеевский Cеpгей Николаевич Sergey 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Матюнин Дмитрий Владимирович Tarzan 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Мацкевич Кирилл Борисович Mackej 12 (8-4) 54 (30-24) подробно
Мел Олег MEL 2 (0-2) 7 (1-6) подробно
Меньчиш Роман Михайлович 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Меньшиков Андрей Игоревич andreu1 8 (4-4) 29 (13-16) подробно
Меркулов Алексей Иванович nrth3r 6 (3-3) 23 (11-12) подробно
Минченко Сергей Витальевич Massen 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мирзабаев Мирланбек Полотович Mirlan 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Мирная Татьяна Григорьевна tanyamirnaya@mail.ru 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Миронов Алексей Валерьевич Alex90 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Мишнов Григорий Дмитриевич GROG 4 (1-3) 16 (6-10) подробно
Мишнов Никита Дмитриевич polukrot22 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мишуков Борис Владимирович BWM 2 (2-0) 9 (6-3) подробно
Мишуков Михаил Борисович MishukovMisha 3 (1-2) 14 (7-7) подробно
Моклозян Саркис Есаинович sarks 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Московская Екатерина Борисовна Katrin_M 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Моспанов Илья Владимирович Pyatach_OK 2 (0-2) 6 (0-6) подробно
Мохначев Виталий Дмитриевич vit15 1 (1-0) 5 (3-2) подробно
Мошков Иван Евгеньевич Ivan M. 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мундри Томас Романович Thomas Mundry 11 (2-9) 44 (14-30) подробно
Мурашкин Валерий Николаевич valera6 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Муромец Сергей Станиславович Russian Bogatyr 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Мухамбетова Надежда Амирхановна Muha 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Мызников Сергей Николаевич SNM 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Наконечный Владимир Александрович novan1509 3 (1-2) 11 (4-7) подробно
Нам Анатолий Владимирович Namych 4 (0-4) 14 (2-12) подробно
Нгуен Кует Ван Bon 0611 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Небоянов Александр Вячеславович Лера 5 (2-3) 21 (9-12) подробно
Немашкало Владимир Федорович vladn56 4 (1-3) 15 (4-11) подробно
Нестеренко Андрей Николаевич Beetrium 6 (2-4) 20 (7-13) подробно
Неупокоев Юрий Анатольевич George 2 (2-0) 7 (6-1) подробно
Нечепуренко Григорий Николаевич Graig 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Никитин Евгений Эдуардович Вольный 11 (1-10) 38 (6-32) подробно
Никифоров Алексей Витальевич 1st Break 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Ниязматов Тимур Абу-Алиевич tima_niyazmatov 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Новиков Алексей Александрович Алексей Новиков 1 (1-0) 4 (3-1) подробно
Новиков Иван Вячеславович Ivan1985 3 (2-1) 12 (8-4) подробно
Новиков Илья Юрьевич Strike86 1 (0-1) 4 (1-3) подробно
Новоселов Дмитрий Петрович Dimanti 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Нуров Валерий Юрьевич bandikot 1 (1-0) 3 (3-0) подробно
Обоянцев Николай Геннадьевич nik1 1 (0-1) 5 (2-3) подробно
Овчинников Юрий Евгеньевич advocate67 20 (4-16) 73 (22-51) подробно
Огай Сергей Борисович bogas68 3 (1-2) 11 (3-8) подробно
Одуд Александр Федорович karasik 2 (0-2) 9 (3-6) подробно
Олейников Роман Вячеславович Olerv 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
Орлов Андрей Эдуардович AndreO 1 (0-1) 3 (0-3) подробно
