Николаева Надежда Антоновна
[ на 14 Апреля 2019 ]
Кол-во турниров: | список всех турниров |
Кол-во игр: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Рейтинг на 01.09.2019: | -5.7 | Лига: | 200 |
Место в лиге: | 3458 |
Очки в марафоне: | 0 |
Лучшие победы
Последние результаты
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Сёмина Дарья Олеговна | 81 | 0:2 | -0.3 |
⇔ | Поветкин Кирилл Кириллович | 14 | 2:1 | +3.8 |
⇔ | Поветкин Павел Кириллович | 22 | 2:0 | +5.4 |
⇔ | Скиба Егор Максимович | 14 | 2:1 | +3.8 |
⇔ | Николаева Вера Антоновна | 50 | 0:2 | -1.5 |
⇔ | Богдановский Вячеслав Александрович | 11 | 1:2 | -2.3 |
⇔ | Кабатов Владимир Александрович | 37 | 0:2 | -2 |
ИТОГО: | 6.9 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Чуксеев Дмитрий Алексеевич | 25 | 2:0 | +5.4 |
⇔ | Богдановский Вячеслав Александрович | 25 | 1:2 | -1.9 |
⇔ | Метелкин Яков Ильич | 34 | 0:2 | -2.2 |
⇔ | Кулаков Иван Дмитриевич | 50 | 0:2 | -1.6 |
⇔ | Иванов Николай Александрович | 98 | 0:2 | -0 |
⇔ | Катлан Александра Николаевна | 51 | 0:2 | -1.5 |
ИТОГО: | -1.8 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Шария Михаил Арсенович | 88 | 0:2 | -0.6 |
⇔ | Иванов Николай Александрович | 36 | 0:2 | -2.6 |
⇔ | Шеяфетдинов Всеволод Саитович | 20 | 1:2 | -2.5 |
⇔ | Шеяфетдинов Григорий Саитович | 23 | 0:2 | -3.1 |
⇔ | Макаров Егор Константинович | 46 | 0:2 | -2.2 |
⇔ | Бронникова Татьяна Васильевна | -14 | 0:2 | -4.6 |
⇔ | Гузей Никита Александрович | -4 | 2:1 | +2.8 |
ИТОГО: | -12.8 |
25 Фев 2018 09:00
ArtTT Преображенка.Детская лига, посвященный Дню Защитника Отечества-р.до 100
24 место
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Девяткин Павел Николаевич | 83 | 0:2 | -1.5 |
⇔ | Ченских Филипп Павлович | 53 | 0:2 | -2.7 |
⇔ | Юницкая Мария Игоревна | 18 | 0:2 | -4.1 |
⇔ | Щербаченко Кристина Андреевна | 70 | 0:2 | -2 |
⇔ | Матросова Анна Николаевна | 20 | 2:1 | +3 |
⇔ | Чубаров Максим Александрович | 22 | 1:2 | -2.9 |
⇔ | Веселова Амина Мухамедовна | 20 | 0:2 | -4 |
⇔ | Рыжов Никита Михайлович | -2 | 1:2 | -3.7 |
ИТОГО: | -17.9 |