Журба Николай Николаевич

fcsd1936
Сообщений: 2
На сайте: 8 лет
Список всех турниров / Полная история игр
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | unknown | 289 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Кутепов Степан Андреевич | 296 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Рабин Артур Александрович | 277 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Кочкоров Туйгунбек Топчубаевич | 408 | 3:1 | +0.5 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 442 | 3:0 | +2.3 |
| ⇔ | Гончаренко Владимир Викторович | 471 | 2:3 | -3.7 |
| ИТОГО: | -0.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Степанов Сергей Анатольевич | 474 | 0:3 | -6.7 |
| ⇔ | Ярый Андрей Николаевич | 376 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Давыденко Дмитрий Александрович | 472 | 1:3 | -5.4 |
| ИТОГО: | -12.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Гулов Артем Петрович | 494 | 3:2 | +3 |
| ⇔ | Жданов Илья Николаевич | 575 | 0:3 | -0.9 |
| ⇔ | Шухман Григорий Аркадьевич | 337 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 541 | 3:0 | +7.4 |
| ⇔ | Скиба Владимир Николаевич | 518 | 0:3 | -3.8 |
| ⇔ | Борисенко Юрий Васильевич | 450 | 3:0 | +2.8 |
| ⇔ | Тарасенков Николай Вячеславович | 515 | 3:0 | +6.1 |
| ИТОГО: | 14.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Солдатов Иван Владимирович | 538 | 0:3 | -2.3 |
| ⇔ | Борисенко Юрий Васильевич | 465 | 3:2 | +2.4 |
| ⇔ | Вакар Сергей Викторович | 546 | 1:3 | -1.6 |
| ⇔ | Файзрахманов Марат Альбертович | 506 | 3:2 | +3.6 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 536 | 3:1 | +6 |
| ИТОГО: | 8.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Аветов Армен Борисович | 515 | 3:1 | +6.4 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 547 | 3:1 | +7.7 |
| ⇔ | Вакар Сергей Викторович | 557 | 3:1 | +8.1 |
| ⇔ | Гиревенков Алик Андреевич | 564 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Журавлев Павел Андреевич | 556 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Иванов Михаил Вячеславович | 548 | 3:1 | +7.7 |
| ИТОГО: | 29.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Подобед Сергей Геннадьевич | 538 | 2:3 | -0.4 |
| ⇔ | Земит Игорь Арнольдович | 454 | 3:1 | +4.2 |
| ⇔ | Климкин Константин Александрович | 535 | 2:3 | -0.5 |
| ⇔ | Файзрахманов Марат Альбертович | 472 | 2:3 | -2.4 |
| ⇔ | Чечулин Максим Михайлович | 459 | 3:1 | +4.4 |
| ИТОГО: | 5.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Джуричич Драган | 243 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Шухман Григорий Аркадьевич | 344 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Денисов Максим Геннадьевич | 194 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 431 | 3:2 | +2.3 |
| ⇔ | Марголин Михаил Игоревич | 466 | 0:3 | -4.5 |
| ⇔ | Иноземцев Константин Анатольевич | 357 | 3:1 | +0.1 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 474 | 1:3 | -3.3 |
| ИТОГО: | -5.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Пименов Дмитрий Владимирович | 592 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Прохоров Андрей Валерьевич | 508 | 1:3 | -2.2 |
| ⇔ | Солдатов Иван Владимирович | 547 | 0:3 | -0.8 |
| ⇔ | Вакар Сергей Викторович | 562 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Мишакин Владимир Федорович | 481 | 0:3 | -4.1 |
| ИТОГО: | -7.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Стопин Дмитрий Владимирович | 445 | 3:2 | +3 |
| ⇔ | Суркин Дмитрий Евгеньевич | 537 | 0:3 | -0.3 |
| ⇔ | Давлетшин Руслан Фаритович | 452 | 3:1 | +4.4 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 480 | 3:1 | +5.5 |
| ⇔ | Файзрахманов Марат Альбертович | 432 | 3:1 | +3.5 |
| ⇔ | Фролов Александр Геннадьевич | 522 | 1:3 | -0.8 |
| ⇔ | Фэн Шичэнь | 431 | 3:0 | +4.4 |
| ИТОГО: | 19.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Аветов Армен Борисович | 517 | 2:3 | -0.7 |
| ⇔ | Иноземцев Константин Анатольевич | 360 | 3:0 | +1 |
| ⇔ | Ванин Александр Владимирович | 317 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Лобанов Алексей Юрьевич | 537 | 2:3 | -0.1 |
| ⇔ | Петров Алексей Петрович | 452 | 1:3 | -3.5 |
| ⇔ | Стопин Дмитрий Владимирович | 459 | 3:2 | +3.6 |
| ⇔ | Чернышев Алексей Анатольевич | 417 | 3:1 | +3.1 |
| ИТОГО: | 3.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Фролов Сергей Николаевич | 355 | 3:0 | +0.6 |
| ⇔ | Сергеева Елена Сергеевна | 425 | 2:3 | -3.5 |
| ⇔ | Черных Игорь Вячеславович | 425 | 3:1 | +3.3 |
| ⇔ | Мацкевич Кирилл Борисович | 408 | 2:3 | -4.1 |
| ИТОГО: | -3.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Петров Алексей Петрович | 456 | 3:1 | +4.6 |
| ⇔ | Салогуб Дмитрий Владимирович | 591 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Дугин Иван Анатольевич | 426 | 1:3 | -4.6 |
| ⇔ | Гублия Роман Владимирович | 327 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Малтизов Григорий Александрович | 423 | 3:2 | +2.5 |
| ИТОГО: | 2.5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Дмитриев Евгений Юрьевич | 519 | 3:0 | +9.7 |
| ⇔ | Симаков Александр Петрович | 535 | 3:2 | +6.3 |
| ⇔ | Горелов Сергей Юрьевич | 575 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Дмитриев Евгений Юрьевич | 519 | 1:3 | -0.2 |
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 557 | 1:3 | -0 |
| ИТОГО: | 15.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ряховский Константин Валериевич | 441 | 0:3 | -3.8 |
| ⇔ | Авдеев Игорь Анатольевич | 547 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Киселев Игорь Юрьевич | 360 | 3:2 | +1.3 |
| ⇔ | Коротылев Алексей Назиржонович | 442 | 3:0 | +6.3 |
| ⇔ | Горькова Виктория Евгеньевна | 406 | 3:0 | +4.5 |
| ИТОГО: | 8.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Созинов Сергей Борисович | 389 | 0:3 | -7.3 |
| ⇔ | Скребцов Сергей Васильевич | 382 | 3:1 | +1.9 |
| ⇔ | Пронин Олег Владимирович (лев) | 402 | 2:3 | -4 |
| ⇔ | Афанасьев Алексей Владимирович | 475 | 1:3 | -2.4 |
| ⇔ | Ярый Андрей Николаевич | 352 | 3:1 | +0.7 |
| ⇔ | Глазов Роман Витальевич | 405 | 0:3 | -6.5 |
| ⇔ | Цыплаков Алексей Сергеевич | 75 | 3:0 | +0 |
| ИТОГО: | -17.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Файзрахманов Марат Альбертович | 416 | 0:3 | -6.6 |
| ⇔ | Вшивков Павел Михайлович | 285 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Хубаев Вячеслав | 337 | 1:3 | -8.5 |
| ⇔ | Мартынов Константин Борисович | 286 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Мастюков Михаил Сергеевич | 315 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Крючев Михаил (Лев) | 330 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Зотов Борис Владимирович | 371 | 3:0 | +1.1 |
| ИТОГО: | -14 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Папакин Георгий Алексеевич | 310 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Микадзе Константин Александрович | 495 | 0:3 | -2.9 |
| ⇔ | Швецов Александр Ананьевич | 519 | 1:3 | -1.3 |
| ⇔ | Deakin Gary | 447 | 0:3 | -5.2 |
| ⇔ | Савенко Александр Николаевич | 560 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Большов Николай Александрович | 496 | 3:1 | +5.7 |
| ИТОГО: | -3.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ложкин Тимофей Юрьевич | 400 | 3:0 | +2.5 |
| ⇔ | Радченко Александр Андреевич | 459 | 2:3 | -2.7 |
| ⇔ | Шведов Олег Викторович | 365 | 2:3 | -5.5 |
| ⇔ | Дубинчук Сергей Васильевич | 332 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Цуникова Наталья Сергеевна | 415 | 3:0 | +3.3 |
| ⇔ | Демурчян Гарик Самвелович | 451 | 3:0 | +5.1 |
| ИТОГО: | 2.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Инназаров Алексей Фяритович | 729 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Каюков Андрей Михайлович | 510 | 3:0 | +8.4 |
| ⇔ | Яншаев Алексей Михайлович | 582 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сухановская Людмила Александровна | 543 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Степанов Сергей Анатольевич | 503 | 2:3 | -1.2 |
| ИТОГО: | 7.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Стрижников Юрий Олегович | 144 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Винников Максим Александрович | 300 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Абдыкеримов Арслан Аннаоразович | 100 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Иноземцев Константин Анатольевич | 409 | 3:2 | +2 |
| ⇔ | Арафа Ахмед Мухаммед Ахмед | 413 | 3:1 | +2.8 |
| ⇔ | Обоянцев Николай Геннадьевич | 452 | 0:3 | -4.5 |
| ИТОГО: | 0.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Созинов Сергей Борисович | 371 | 3:0 | +1.5 |
| ⇔ | Меньшиков Андрей Игоревич | 351 | 2:3 | -5.7 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 442 | 3:1 | +4 |
| ⇔ | Яковлев Андрей Валентинович | 401 | 3:2 | +1.8 |
| ⇔ | Славгородский Сергей Николаевич | 448 | 0:3 | -4.7 |
| ⇔ | Чернышев Алексей Анатольевич | 438 | 3:1 | +3.9 |
| ИТОГО: | 0.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Безуматов Георгий | 315 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Коровин Сергей Николаевич | 354 | 3:0 | +1.1 |
| ⇔ | Мальцев Роман Анатольевич | 443 | 3:2 | +3.4 |
| ⇔ | Мальцев Михаил Владимирович | 366 | 3:0 | +1.8 |
| ⇔ | Мальцев Роман Олегович | 473 | 2:3 | -1.7 |
| ⇔ | Папин Анатолий Анатольевич | 485 | 3:1 | +6.2 |
| ⇔ | Моспанов Илья Владимирович | 522 | 1:3 | -0.4 |
| ИТОГО: | 10.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Метелин Алексей | 392 | 3:1 | +3.1 |
| ⇔ | Лебедев Иван Викторович | 441 | 3:0 | +6.3 |
| ⇔ | Чернышев Владимир Петрович | 200 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Безуматов Георгий | 308 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Кочнев Вячеслав | 463 | 2:3 | -1.6 |
| ⇔ | Минаев Александр Владимирович | 294 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Зефиров Игорь Вадимович | 422 | 3:1 | +4.3 |
| ⇔ | Шаропуто Михаил Валерьевич | 484 | 3:1 | +6.7 |
| ⇔ | Табаков Олег Михайлович | 434 | 1:3 | -3.2 |
| ИТОГО: | 15.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Басков Иван Григорьевич | 332 | 3:0 | +2 |
| ⇔ | Романов Сергей Сергеевич | 344 | 3:0 | +2.6 |
| ⇔ | Метелин Алексей | 382 | 3:0 | +4.5 |
| ⇔ | Лидский Борис | 189 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Кучинский Александр | 362 | 3:1 | +2.8 |
| ⇔ | Кочнев Вячеслав | 466 | 3:2 | +5.2 |
| ⇔ | Мальцев Роман Олегович | 447 | 3:0 | +7.8 |
| ⇔ | Чабак Анатолий | 300 | 3:0 | +0.4 |
| ⇔ | Калинин Илья Валерьевич | 449 | 1:3 | -1.7 |
| ИТОГО: | 23.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Хмельницкий Роман | 239 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Бандуков Александр Викторович | 210 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Екжанов Александр Иванович | 471 | 1:3 | -0.4 |
| ⇔ | Щеголева Татьяна | 197 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Смаржек Дмитрий | 391 | 3:2 | +3.2 |
| ⇔ | Дягелев Артем Игоревич | 464 | 2:3 | -0.4 |
| ⇔ | Вихров Дмитрий Вячеславович | 416 | 1:3 | -2 |
| ⇔ | Ловчев Павел Сергеевич | 475 | 3:1 | +7.6 |
| ИТОГО: | 8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Баранюк Алексей Зеновьевич | 258 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Пуховицкий Леонид Яковлевич | 460 | 2:3 | -0.2 |
| ⇔ | Демурчян Гарик Самвелович | 457 | 3:2 | +5.6 |
| ⇔ | Анисимов Андрей Константинович | 389 | 3:1 | +4.8 |
| ⇔ | Максаков Сергей Дмитриевич | 491 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Пуховицкий Леонид Яковлевич | 460 | 3:2 | +5.7 |
| ⇔ | Анисимов Андрей Константинович | 389 | 2:3 | -1.6 |
| ИТОГО: | 14.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кузовлев Юрий Владимирович | 529 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Лобанов Алексей Юрьевич | 541 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Семенов Олег Викторович | 377 | 3:1 | +5 |
| ⇔ | Ковалев Игорь Анатольевич | 522 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сыса Павел Валерьевич | 333 | 3:0 | +4 |
| ⇔ | Дулатов Марат Ринатович | 567 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Тимофеев Федор Сергеевич | 437 | 3:1 | +7.4 |
| ИТОГО: | 16.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Слащилин Алексей Евгеньевич | 549 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Третьяков Александр Андреевич | 504 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Немашкало Владимир Федорович | 566 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Зыонг Ань Куок | 62 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Третьяков Александр Андреевич | 504 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Полещук Максим Петрович | 417 | 3:1 | +7.2 |
| ⇔ | Мел Олег | 406 | 3:0 | +8.4 |
| ИТОГО: | 15.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ермаков Артём Игоревич | 406 | 3:0 | +9.1 |
| ⇔ | Меркушин Юрий Валерьевич | 552 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Цуникова Наталья Сергеевна | 436 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Галстян Геворг Унанович | 254 | 3:1 | +1.2 |
| ⇔ | Романова Ирина Борисовна | 360 | 1:3 | -1.9 |
| ⇔ | Шухман Григорий Аркадьевич | 324 | 3:1 | +4 |
| ⇔ | Тихомиров Дмитрий Владимирович | 271 | 3:2 | +1.4 |
| ИТОГО: | 13.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Жаров Борис Вадимович | 549 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Ота Рики | 545 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Мохначев Виталий Дмитриевич | 354 | 0:3 | -2.7 |
| ⇔ | Волочаев Георгий Константинович | 305 | 3:0 | +4.2 |
| ⇔ | Панков Сергей Алексеевич | 431 | 2:3 | -0 |
| ИТОГО: | 1.5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Изотов Артем | 124 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Лисицин Тарас Анатольевич | 363 | 3:1 | +6.3 |
| ⇔ | Кочнев Вячеслав | 378 | 0:3 | -1.1 |
| ⇔ | Ширин Максим | 188 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Вихров Дмитрий Вячеславович | 401 | 1:3 | -0.1 |
| ⇔ | Папин Анатолий Анатольевич | 439 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Калугин Максим | 310 | 3:1 | +4.2 |
| ИТОГО: | 9.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Гурьев Сергей Сергеевич | 97 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Ульянов Сергей Владимирович | 266 | 3:1 | +2.4 |
| ⇔ | Мызин Дмитрий | 168 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Ковалев Михаил Владимирович | 290 | 0:3 | -4.6 |
| ⇔ | Антонян Владимир | 229 | 3:1 | +0.9 |
| ⇔ | Мишин Владимир Иванович | 289 | 3:0 | +4.2 |
| ⇔ | Илюхин Евгений Викторович | 248 | 3:0 | +2.1 |
| ⇔ | Гордеева Юлия Владимировна | 258 | 3:0 | +2.7 |
| ИТОГО: | 7.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Танурков Анатолий | 393 | 3:2 | +5.6 |
| ⇔ | Комаров Алексей Юрьевич | 417 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Бочарова Ольга Владимировна | 73 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Анисимов Андрей Константинович | 371 | 0:3 | -1.4 |
| ⇔ | Бочаров Дмитрий Васильевич | 313 | 1:3 | -2.8 |
| ⇔ | Мишин Юрий Вадимович | 216 | 3:0 | +0.4 |
| ⇔ | Греков Александр Германович | 238 | 2:3 | -3.4 |
| ⇔ | Бочарова Ольга Владимировна | 73 | 3:0 | +0 |
| ИТОГО: | -1.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Папин Анатолий Анатольевич | 420 | 3:1 | +8.6 |
| ⇔ | Вихров Дмитрий Вячеславович | 426 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Цуркан Юрий | 300 | 2:3 | -2.1 |
| ⇔ | Екжанов Александр Иванович | 453 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Цуркан Юрий | 300 | 0:3 | -4.2 |
| ⇔ | Барабаненков Юрий Алексеевич | 382 | 0:3 | -1 |
| ИТОГО: | 1.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Табаков Олег Михайлович | 318 | 1:3 | -2.5 |
| ⇔ | Грязнов Николай | 321 | 3:2 | +3.6 |
| ⇔ | Белов Виктор | 279 | 3:1 | +3.1 |
| ⇔ | Азизян Генрих Вачаганович | 277 | 3:0 | +3.8 |
| ⇔ | Буренков Игорь Владимирович | 200 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Белов Виктор | 279 | 1:3 | -3.7 |
| ⇔ | Мальцев Роман Анатольевич | 419 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Селюков Павел Юрьевич | 433 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 4.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Гермогенов Владимир Ревович | 245 | 3:0 | +3.3 |
| ⇔ | Хечанян Ваган | 208 | 3:1 | +1.2 |
| ⇔ | Муров Владимир | 257 | 3:2 | +2.4 |
| ⇔ | Шаропуто Михаил Валерьевич | 466 | 3:2 | +8.6 |
| ⇔ | Гермогенов Владимир Ревович | 245 | 2:3 | -2.7 |
| ⇔ | Гордеева Юлия Владимировна | 247 | 3:2 | +2 |
| ⇔ | Хечанян Ваган | 208 | 3:0 | +1.5 |
| ⇔ | Муров Владимир | 257 | 3:0 | +3.9 |
| ⇔ | Акентьев Алексей | 233 | 3:1 | +2.2 |
| ИТОГО: | 22.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Шелевальник Леон Викторович | 188 | 3:1 | +0.7 |
| ⇔ | Панков Сергей Алексеевич | 370 | 3:1 | +8 |
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 495 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Горовой Алексей Алишерович | 380 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Вихров Дмитрий Вячеславович | 419 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Метелин Алексей | 386 | 1:3 | -0 |
| ИТОГО: | 8.7 | |||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

