
Шмаков Игорь
[ на 8 Января 2018 ]

| Кол-во турниров: | список всех турниров |
| Кол-во игр: | полная история игр |
| Противники: | статистика игр |
| Рейтинг на 01.09.2019: | 257 | Лига: | 300 |
| Место в лиге: | 461 |
| Очки в марафоне: | 0 |
Лучшие победы
| Турнир | Оппонент | Р.опп | Рез | Д |
|---|---|---|---|---|
| 2 Янв 2018 Крылья. Макс-300 |
Ключников Дмитрий | 300 | 3:0 | +7.5 |
| 6 Апр 2017 Крылья. Макс-450 |
Муравьев Леонид Изяславич | 270 | 3:2 | +4.7 |
| 6 Апр 2017 Крылья. Макс-450 |
Муравьев Леонид Изяславич | 270 | 3:1 | +6.3 |
| 14 Мая 2017 Крылья. Макс-300 |
Жигалов Александр Николаевич | 261 | 3:1 | +4.5 |
| 22 Окт 2017 Крылья. Макс-300 |
Кузьмин Евгений Нероманович | 259 | 3:0 | +5.3 |
Последние результаты
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ширин Максим | 239 | 2:3 | -2.3 |
| ⇔ | Чернов Андрей Александрович | 262 | 0:3 | -3.7 |
| ⇔ | Угренинов Александр Валентинович | 299 | 1:3 | -1.7 |
| ⇔ | Савенко Семен | 184 | 3:0 | +1.4 |
| ⇔ | Гусев Михаил Эдуардович | 207 | 3:1 | +2.1 |
| ⇔ | Хечанян Ваган | 233 | 3:1 | +3.1 |
| ⇔ | Зеленский Вадим Викторович | 219 | 3:1 | +2.5 |
| ИТОГО: | 1.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Тисленок Павел | 98 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Соколов Алексей Алексеевич | 57 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Величко Николай Алексеевич | 238 | 3:1 | +3.5 |
| ⇔ | Черных Валерий Петрович | 255 | 2:3 | -1.9 |
| ⇔ | Зыбин Анатолий Константинович | 301 | 0:3 | -1.9 |
| ⇔ | Ложкин Алексей Дмитриевич | 232 | 3:0 | +4.2 |
| ⇔ | Чернышев Валентин Николаевич | 309 | 1:3 | -1.2 |
| ⇔ | Ключников Дмитрий | 300 | 3:0 | +7.5 |
| ⇔ | Попов Павел Александрович | 256 | 0:3 | -3.7 |
| ИТОГО: | 6.5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Метелин Алексей | 435 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сидельников Виктор | 520 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Ступников Вячеслав | 500 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Табаков Олег Михайлович | 411 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Мальцев Роман Олегович | 420 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 0 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Мальцев Роман Олегович | 420 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Мальцев Михаил Владимирович | 318 | 1:3 | -1 |
| ⇔ | Елисеев Владимир Иванович | 113 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Ковалев Михаил Владимирович | 316 | 0:3 | -1.5 |
| ⇔ | Мурзенко Роман Евгеньевич | 200 | 0:3 | -6.1 |
| ⇔ | Кузьмин Евгений Нероманович | 259 | 3:0 | +5.3 |
| ИТОГО: | -3.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ильинский Алексей | 150 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Яблоков Егор | 169 | 3:0 | +1 |
| ⇔ | Ковалев Михаил Владимирович | 251 | 0:3 | -3.9 |
| ⇔ | Белугин Олег Владимирович | 218 | 1:3 | -3.9 |
| ⇔ | Жигалов Александр Николаевич | 261 | 3:1 | +4.5 |
| ⇔ | Антонян Владимир | 224 | 3:0 | +3.8 |
| ⇔ | Акентьев Алексей | 240 | 2:3 | -2.2 |
| ⇔ | Хечанян Ваган | 237 | 3:0 | +4.4 |
| ИТОГО: | 3.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ключников Дмитрий | 277 | 0:4 | -1.8 |
| ⇔ | Романов Сергей Сергеевич | 305 | 0:4 | -0.6 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 3:4 | -1.4 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 4:0 | +6.5 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 4:0 | +6.5 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 4:0 | +6.5 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 4:0 | +6.5 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 0:4 | -2.8 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 0:4 | -2.8 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 4:0 | +6.5 |
| ⇔ | Кудрявцев Егор | 251 | 4:0 | +6.5 |
| ⇔ | Ключников Дмитрий | 277 | 1:4 | -1.8 |
| ИТОГО: | 27.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Синьковский Владимир Николаевич | 343 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Ключников Дмитрий | 270 | 1:3 | -1.3 |
| ⇔ | Бейлис Максим | 312 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Муравьев Леонид Изяславич | 270 | 3:2 | +4.7 |
| ⇔ | Бейлис Максим | 312 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Бейлис Максим | 312 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Муравьев Леонид Изяславич | 270 | 3:1 | +6.3 |
| ⇔ | Ключников Дмитрий | 270 | 1:3 | -1.3 |
| ⇔ | Синьковский Владимир Николаевич | 343 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Бейлис Максим | 312 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 8.4 | |||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

