Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Земсков Алексей

Карабас Барабас
443
Сообщений: 22
На сайте: 9 лет

Список всех турниров / Полная история игр

15 Окт 2016 11:00 ArtTT-550 6 место Рейтинг на турнире: 437
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Власова Оксана Георгиевна 369 3:0 +1.6
Жигалов Владимир Савватиевич 397 3:2 +1.8
Марголин Михаил Игоревич 453 0:3 -3.4
Костарев Алексей Александрович 449 3:0 +5.6
Кулагин Виталий Николаевич 425 1:3 -3.3
Крюков Игорь Николаевич 431 3:0 +4.7
Большов Николай Александрович 505 1:3 -0.9
ИТОГО: 6.1
19 Сен 2016 20:00 ArtTT-700 7 место Рейтинг на турнире: 436
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Свиридов Алексей Викторович 683 0:3 -0
Кулаков Антон Владимирович 637 2:3 -0
Заргарян Манук Андраникович 611 1:3 -0
Колесников Илья Дмитриевич 243 3:0 +0
Кузнецов Геннадий Борисович 386 0:3 -6
Свирчков Николай Владимирович 404 1:3 -4
ИТОГО: -10
18 Авг 2016 20:00 ArtTT-550 6 место Рейтинг на турнире: 426
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Ширшов Василий Петрович 250 3:0 +0
Трушков Олег Владиславович 495 2:3 -0.6
Захаров Сергей Николаевич 411 3:2 +2.6
Давыденко Дмитрий Александрович 483 1:3 -1.3
Меркулов Алексей Иванович 427 3:1 +4
Стопин Дмитрий Владимирович 448 3:1 +4.9
ИТОГО: 9.6
4 Авг 2016 20:00 ArtTT-550 8 место Рейтинг на турнире: 428
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Шукюров Самир Хафизович 464 0:3 -2.5
Бровкин Дмитрий Олегович 429 0:3 -4
Стопин Дмитрий Владимирович 447 3:0 +5.9
Пименов Дмитрий Владимирович 493 0:3 -1.4
Ковалев Игорь Анатольевич 502 0:3 -1
Загвозкин Александр Сергеевич 363 3:2 +1
Масякин Илья Николаевич 162 3:0 +0
ИТОГО: -2
11 Июня 2016 11:00 ArtTT-550 15 место Рейтинг на турнире: 433
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Сидорин Валерий Иванович 396 3:0 +3.1
Савенко Александр Николаевич 539 1:3 -0
Марголин Михаил Игоревич 422 0:3 -4.4
Глазун Евгений Геннадьевич 472 1:3 -1.8
Максин Роман Николаевич 396 2:3 -2.8
Рубцов Дмитрий Андреевич 348 3:0 +0.8
ИТОГО: -5.1
26 Мар 2016 12:30 artTT-450 10 место Рейтинг на турнире: 423
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Стопин Дмитрий Владимирович 438 3:0 +5.7
Загвозкин Александр Сергеевич 383 3:0 +3
Копосов Виктор Васильевич 383 2:3 -2.8
Костарев Алексей Александрович 402 3:0 +3.9
Казаков Илья Алексеевич 519 0:3 -0.2
Нурисламов Ислам Ахмедович 327 3:0 +0.2
ИТОГО: 9.8
13 Фев 2016 12:30 artTT-450 20 место Рейтинг на турнире: 427
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Тарасова Мария Николаевна 321 2:3 -4.1
Лобов Виктор Петрович 265 3:1 +0
Кузнецов Дмитрий Игоревич 390 3:0 +3.2
Сафин Николай Гарифулович 434 1:3 -2.8
ИТОГО: -3.7
6 Фев 2016 12:30 artTT-450 11 место Рейтинг на турнире: 438
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Аверин Владимир Сергеевич 367 2:3 -3.4
Абанин Виктор Петрович 378 3:1 +1.6
Стопин Дмитрий Владимирович 439 2:3 -2
Шухман Григорий Аркадьевич 296 3:0 +0
Кулагин Виталий Николаевич 404 1:3 -4
Зильберт Евгений Станиславович 422 1:3 -3.5
Губанова Диана Дмитриевна 350 3:0 +0.6
ИТОГО: -10.7
21 Янв 2016 20:00 artTT-500 4 место Рейтинг на турнире: 442
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Ганцев Сергей Николаевич 307 0:3 -9.4
Козловцев Владимир Львович 367 3:2 +0.7
Стопин Дмитрий Владимирович 435 0:3 -4.3
Ганцев Сергей Николаевич 307 3:2 +0
Павлов Владимир Петрович 417 3:2 +2.2
Стопин Дмитрий Владимирович 435 3:1 +3.7
Комаров Алексей Юрьевич 396 2:3 -2.9
ИТОГО: -10
10 Янв 2016 15:00 artTT 400 2 место Рейтинг на турнире: 431
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Хромачев Павел Петрович 332 3:1 +0
Десятник Александр Семенович 408 2:3 -2.5
Микадзе Константин Александрович 435 3:0 +5.2
Шукюров Самир Хафизович 407 3:2 +2.3
Коготков Сергей Анатольевич 409 3:0 +3.9
Шевкун Константин Андреевич 433 3:0 +5.1
Малюгина Полина 431 1:3 -3
ИТОГО: 11
5 Янв 2016 11:00 artTT-400 5 место Рейтинг на турнире: 428
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Зюзина Дарья Александровна 322 3:1 +0
Кадулин Максим Сергеевич 304 3:1 +0
Попов Борис Леонидович 391 3:0 +3.1
Иванов Иван Александрович 425 3:1 +3.9
Суслов Андрей Николаевич 441 2:3 -1.7
Мохначев Антон Дмитриевич 311 2:3 -4.3
Аверин Сергей Валентинович 396 3:2 +2
ИТОГО: 3
3 Янв 2016 15:00 artTT-450 18 место Рейтинг на турнире: 440
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Куликова Карина Вячеславовна 155 3:0 +0
Зильберт Евгений Станиславович 420 1:3 -3.6
Бычков Станислав Витальевич 408 1:3 -4
Копосов Виктор Васильевич 365 3:0 +1.3
Карманов Александр 425 0:3 -4.6
Мухамеджанов Михаил М 472 3:1 +5.3
Коротылев Алексей Назиржонович 356 1:3 -5.5
ИТОГО: -11.1
24 Дек 2015 20:00 artTT-400 7 место Рейтинг на турнире: 446
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Донченко Максим Юрьевич 184 3:0 +0
Тихомиров Дмитрий Владимирович 244 3:1 +0
Жаров Борис Вадимович 433 1:3 -3.4
Исмаилов Эдем 444 0:3 -4.1
Абаноков Залим Асланович 463 2:3 -1.7
Стопин Дмитрий Владимирович 430 3:2 +2.5
ИТОГО: -6.7
19 Дек 2015 17:00 artTT открытый 24 место Рейтинг на турнире: 443
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Суворов Александр Васильевич 359 3:1 +0.7
Пиньковский Павел Васильевич 674 0:3 -0
Власова Оксана Георгиевна 354 3:1 +0.5
Туницын Дмитрий Николаевич 587 2:3 -0
Суворов Александр Васильевич 359 3:0 +0.8
Богаудинов Марат Абдулхаевич 375 3:1 +1.3
ИТОГО: 3.3
17 Дек 2015 20:00 artTT-400 2 место Рейтинг на турнире: 442
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Карпов Денис Сергеевич 315 3:2 +0
Десятник Александр Семенович 397 3:2 +1.6
Абельмасов Игорь Борисович 460 2:3 -1.6
Хромачев Павел Петрович 328 3:1 +0
Шукюров Самир Хафизович 406 3:2 +1.9
Бровкин Дмитрий Олегович 398 3:1 +2.2
Стопин Дмитрий Владимирович 421 1:3 -3.7
ИТОГО: 0.4
10 Дек 2015 20:00 artTT-400 2 место Рейтинг на турнире: 440
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Шушвалов Василий Иванович 354 3:0 +0.7
Десятник Александр Семенович 402 3:0 +3.1
Козловцев Владимир Львович 350 3:0 +0.5
Бровкин Дмитрий Олегович 416 3:2 +2.3
Павлов Владимир Петрович 441 0:3 -4
ИТОГО: 2.6
26 Ноя 2015 20:00 artTT-400 15 место Рейтинг на турнире: 448
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Шушвалов Василий Иванович 350 3:0 +0.1
Гусятников Дмитрий Васильевич 239 3:0 +0
Попов Борис Леонидович 364 1:3 -5.5
Моспанов Илья Владимирович 398 2:3 -3
ИТОГО: -8.4
24 Ноя 2015 20:00 artTT-400 12 место Рейтинг на турнире: 453
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Куликов Леонид Юрьевич 342 3:0 +0
Чинов Андрей Валентинович 450 3:2 +2.9
Козловцев Владимир Львович 354 3:1 +0
Афиногенов Олег Борисович 367 0:3 -7.4
ИТОГО: -4.5
17 Ноя 2015 20:00 artTT-400 1 место Рейтинг на турнире: 440
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Харлакин Олег Николаевич 389 3:1 +1.9
Шукюров Самир Хафизович 357 3:1 +0.7
Козловцев Владимир Львович 321 3:0 +0
Суслов Андрей Николаевич 450 3:0 +5.5
Меркулов Алексей Иванович 404 3:0 +3.2
Абельмасов Игорь Борисович 418 3:2 +2.3
ИТОГО: 13.6
13 Ноя 2015 11:00 artTT открытый 4 место Рейтинг на турнире: 438
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Васин Сергей Петрович 497 0:3 -1.7
Микадзе Константин Александрович 449 3:2 +3.3
Торопченков Кирилл Игоревич 225 3:0 +0
Моклозян Саркис Есаинович 584 1:3 -0
Осипов Дмитрий Алексеевич 639 2:3 -0
Бирюков Андрей Валентинович 246 3:0 +0
ИТОГО: 1.6
8 Ноя 2015 12:00 artTT-450 4 место Рейтинг на турнире: 440
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Белоусов Анатолий 233 3:1 +0
Шелестов Андрей Евгеньевич 306 3:0 +0
Аверин Сергей Валентинович 380 3:2 +1.2
Пережигин Владимир Васильевич 489 1:3 -1.5
Покормляк Алиса Олеговна 275 3:0 +0
Осипов Кирилл Алексеевич 509 0:3 -1.2
Карабеков Мурад 492 3:2 +4.6
Зильберт Евгений Станиславович 402 1:3 -4.1
ИТОГО: -1
6 Ноя 2015 11:00 artTT открытый 1 место Рейтинг на турнире: 429
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Черников Михаил Васильевич 195 3:1 +0
Садкович Владислав Сергеевич 425 3:1 +3.9
Арзамасов Роман Аллахвердывич 414 3:1 +3.4
Богданов Евгений Юрьевич 150 3:0 +0
Чернышев Валентин Николаевич 273 3:1 +0
Кузнецов Дмитрий Игоревич 400 3:0 +3.6
ИТОГО: 10.9
1 Ноя 2015 15:00 artTT открытый 22 место Рейтинг на турнире: 419
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Елизаров Сергей Витальевич 1000 0:3 -0
Иванов Кирилл Владимирович 467 3:0 +7.4
Мано Владимир Алексеевич 503 2:3 -0.3
Чернов Вячеслав Валерьевич 325 3:1 +0.3
Иванов Александр Анатольевич 492 0:3 -1.1
Шиллегодский Никита 550 1:3 -0
Каверзин Евгений 425 3:1 +4.3
Мано Владимир Алексеевич 503 1:3 -0.5
ИТОГО: 10.1
19 Окт 2015 20:00 artTT-550 17 место Рейтинг на турнире: 412
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Мамазакиров Тимурлан Канатбекович 543 1:3 -0
Емельянов Геннадий Геннадьевич 567 0:3 -0
Муртазин Руслан 365 0:3 -5.9
Морозов Валерий Юрьевич 368 3:0 +2.8
Иванов Иван Александрович 350 3:1 +1.5
Беликов Валерий Иванович 445 3:1 +5.3
Муртазин Руслан 365 3:0 +2.7
ИТОГО: 6.4
7 Окт 2015 20:00 artTT - ОТКРЫТИЕ 39 место Рейтинг на турнире: 425
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Кондратьев Илья Валентинович 425 1:3 -3
Стопин Дмитрий Владимирович 425 0:3 -4
Патрогин Алексей Владимирович 375 3:0 +2.5
Цуникова Наталья Сергеевна 325 3:1 +0
Дёшин Сергей Евгеньевич 450 0:3 -3
ИТОГО: -7.5