Вход на сайт

Забыли пароль?

Отправка личного сообщения

Сообщение для: Николай Иванов (Brad)

Редактирование сообщения


с 8 до 23 часов

+7 (916) 689-33-44

+7 (929) 592-69-08


МетроArtTT. Первомайская

улица 9-я Парковая, дом 31

Десятник Александр Семенович

Avangard
466
Сообщений: 11
На сайте: 8 лет

Список всех турниров / Полная история игр

13 Апр 2017 19:30 ArtTT Преображенка. Лига 550 12 место Рейтинг на турнире: 467
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Гаврилюк Александр Петрович 440 3:2 +2.2
Власова Оксана Георгиевна 384 2:3 -3.7
Давыденко Дмитрий Александрович 514 0:3 -2.2
Чернышев Алексей Анатольевич 407 3:0 +2
Пигилов Михаил Валерьевич 303 3:0 +0
ИТОГО: -1.7
6 Июля 2016 20:00 ArtTT открытый 12 место Рейтинг на турнире: 480
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Власова Оксана Георгиевна 392 3:0 +0.6
Бортников Роман Владимирович 686 0:3 -0
Ковешников Владимир Владимирович 502 0:3 -3.1
Немашкало Владимир Федорович 549 1:3 -0.9
ИТОГО: -3.4
9 Июня 2016 20:00 ArtTT-550 1 место Рейтинг на турнире: 465
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Меньшиков Андрей Игоревич 280 3:0 +0
Блатцев Александр Владимирович 275 3:1 +0
Стопин Дмитрий Владимирович 465 3:1 +4
Коготков Сергей Анатольевич 462 3:0 +4.9
Серышев Михаил Георгиевич 470 3:2 +3.2
Бровкин Дмитрий Олегович 436 3:0 +3.6
ИТОГО: 15.7
2 Июня 2016 20:00 ArtTT-550 12 место Рейтинг на турнире: 472
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Бразовский Ренат Сергеевич 302 2:3 -5.4
Ерёменко Роман Викторович 500 0:3 -2.9
Карыбаев Бекболот Тургунбаевич 397 3:1 +1
Курашев Хасан Крымович 248 3:0 +0
ИТОГО: -7.3
26 Апр 2016 20:00 artTT-500 6 место Рейтинг на турнире: 473
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Меньшиков Андрей Игоревич 266 3:2 +0
Мишнов Григорий Дмитриевич 318 3:0 +0
Мишнов Никита Дмитриевич 312 3:0 +0
Шорбатов Михаил Ифраимович 401 3:0 +1.4
Сильвестров Дмитрий Владимирович 450 2:3 -2.5
ИТОГО: -1.1
24 Апр 2016 09:00 artTT турнир на разряды 1 место Рейтинг на турнире: 473
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Дубинчук Сергей Васильевич 291 3:2 +0
Пронин Олег Владимирович 352 3:2 +0
Уколова Татьяна Александровна 284 3:1 +0
Гавшин Максим Николаевич 235 3:0 +0
Коротаев Владимир Александрович 229 3:1 +0
ИТОГО: 0
21 Апр 2016 20:00 artTT-500 6 место Рейтинг на турнире: 467
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Веряскин Сергей Викторович 322 3:1 +0
Серебренников Андрей Владимирович 255 3:1 +0
Бровкин Дмитрий Олегович 427 3:2 +1.8
Сильвестров Дмитрий Владимирович 449 3:1 +3.3
Грицик Сергей Николаевич 508 1:3 -1.8
ИТОГО: 3.3
24 Мар 2016 20:00 artTT-500 6 место Рейтинг на турнире: 456
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Власова Оксана Георгиевна 334 3:1 +0
Калинин Илья Валерьевич 200 3:1 +0
Черных Игорь Вячеславович 438 3:2 +2.5
Абанин Виктор Петрович 396 3:0 +2
Суслов Андрей Николаевич 430 3:1 +3
Измайлов Геннадий Валерьевич 494 0:3 -2.5
ИТОГО: 5
19 Мар 2016 17:00 artTT открытый 46 место Рейтинг на турнире: 451
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Алексеев Анатолий Андреевич 523 0:3 -1.1
Ота Юлий Дзюньевич 224 3:1 +0
Комогоров Алексей Александрович 448 2:3 -2.1
Ота Рики 423 2:3 -2.6
ИТОГО: -5.8
21 Фев 2016 17:00 artTT открытый 40 место Рейтинг на турнире: 447
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Гиревенков Алик Андреевич 491 3:0 +7.2
Панкратов Валентин Евгеньевич 851 0:3 -0
Обоянцев Николай Геннадьевич 442 1:3 -3.1
Юдин Антон Сергеевич 350 3:1 +0.1
ИТОГО: 4.2
4 Фев 2016 20:00 artTT-500 0 место Рейтинг на турнире: 444
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Бровкин Дмитрий Олегович 399 3:1 +2.2
ИТОГО: 2.2
30 Янв 2016 12:30 artTT-450 11 место Рейтинг на турнире: 441
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Горчаков Виталий Евгеньевич 366 3:1 +1
Загвозкин Александр Сергеевич 373 3:1 +1.3
Пименов Дмитрий Владимирович 435 1:3 -3.2
Комаров Алексей Юрьевич 424 3:0 +4.1
ИТОГО: 3.2
26 Янв 2016 20:00 artTT-500 8 место Рейтинг на турнире: 432
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Богомазова Александра Никитична 400 3:0 +3.4
Югай Артур Магиланович 225 3:1 +0
Стопин Дмитрий Владимирович 437 3:0 +5.3
Киселев Игорь Юрьевич 450 1:3 -2.5
Богомазова Александра Никитична 400 3:1 +2.7
ИТОГО: 8.9
23 Янв 2016 12:30 artTT-450 16 место Рейтинг на турнире: 430
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Муртазин Руслан 380 3:0 +2.5
Загвозкин Александр Сергеевич 388 3:0 +2.9
Пименов Дмитрий Владимирович 431 1:3 -3
ИТОГО: 2.4
21 Янв 2016 20:00 artTT-500 8 место Рейтинг на турнире: 434
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Бокарев Михаил Игоревич 315 3:1 +0
Куликов Леонид Юрьевич 367 3:0 +1.7
Стопин Дмитрий Владимирович 435 0:3 -3.9
Зильберт Евгений Станиславович 414 3:0 +4
Комаров Алексей Юрьевич 396 0:3 -5.5
ИТОГО: -3.7
19 Янв 2016 20:00 artTT-400 5 место Рейтинг на турнире: 432
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Лаврентьев Михаил Викторович 259 3:0 +0
Кузьмин Сергей Викторович 274 3:0 +0
Комаров Алексей Юрьевич 391 3:2 +1.7
Куликов Леонид Юрьевич 369 3:0 +1.8
Телегин Сергей Валерьевич 439 0:3 -3.7
Богатырёв Алексей Владимирович 349 3:1 +0.7
Исмаилов Эдем 432 3:0 +5
Комаров Алексей Юрьевич 391 1:3 -4.3
ИТОГО: 1.2
14 Янв 2016 20:00 artTT-400 8 место Рейтинг на турнире: 429
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Власова Оксана Георгиевна 345 3:1 +0.7
Стопин Дмитрий Владимирович 423 3:1 +3.8
Юрьев Александр Сергеевич 469 1:3 -1.8
Бровкин Дмитрий Олегович 392 3:0 +3.2
Шукюров Самир Хафизович 410 2:3 -2.4
ИТОГО: 3.5
10 Янв 2016 15:00 artTT 400 6 место Рейтинг на турнире: 408
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Хромачев Павел Петрович 332 3:0 +1.2
Земсков Алексей 431 3:2 +3.7
Жилин Александр Владимирович 377 3:2 +2.1
Исмаилов Эдем 448 3:0 +7
Жаров Борис Вадимович 463 2:3 -0.9
Шукюров Самир Хафизович 407 3:0 +4.9
Иванов Иван Александрович 428 3:0 +6
Шевкун Константин Андреевич 433 0:3 -3
ИТОГО: 21
7 Янв 2016 11:00 artTT 400 6 место Рейтинг на турнире: 406
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Бирюкова Анастасия Андреевна 287 3:0 +0
Коротаев Владимир Александрович 185 3:0 +0
Костарев Алексей Александрович 396 0:3 -4.4
Куликов Леонид Юрьевич 349 3:0 +2.1
Малюгина Полина 425 3:1 +4.8
Бычков Станислав Витальевич 426 3:2 +3.6
Бровкин Дмитрий Олегович 376 1:3 -3.9
ИТОГО: 2.2
3 Янв 2016 15:00 artTT-450 16 место Рейтинг на турнире: 393
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Деобальд Анастасия 275 3:0 +0
Суслов Андрей Николаевич 442 3:0 +7.5
Лебедев Иван Викторович 450 3:1 +6.3
Измайлов Геннадий Валерьевич 483 1:3 -0.3
Новиков Илья Юрьевич 434 3:1 +5.7
Бычков Станислав Витальевич 408 1:3 -2.6
Витвицкий Владислав Игоревич 362 1:3 -3.9
ИТОГО: 12.7
29 Дек 2015 20:00 artTT-400 4 место Рейтинг на турнире: 405
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Богатов Виктор Владимирович 288 3:0 +0
Сухов Олег Викторович 198 3:0 +0
Меркулов Алексей Иванович 381 3:2 +2.3
Земит Игорь Арнольдович 335 3:2 +0.9
Бровкин Дмитрий Олегович 369 3:0 +3.2
Саянов Денис Евгеньевич 460 0:3 -1.8
Карпов Денис Сергеевич 326 3:1 +0.9
Телегин Сергей Валерьевич 430 1:3 -2.2
ИТОГО: 3.3
26 Дек 2015 12:30 artTT-350 6 место Рейтинг на турнире: 409
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Папин Анатолий Анатольевич 300 3:1 +0
Стоянов Владимир Александрович 175 3:0 +0
Шилов Борис Михайлович 320 3:2 +0.3
Коровин Сергей Николаевич 293 3:1 +0
Загвозкин Александр Сергеевич 363 3:0 +2.7
Киалбиев Гусейн 325 0:3 -7.4
ИТОГО: -4.4
22 Дек 2015 20:00 artTT-400 2 место Рейтинг на турнире: 394
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Власова Оксана Георгиевна 370 3:1 +3.1
Абаноков Залим Асланович 452 0:3 -1.7
Шукюров Самир Хафизович 405 3:0 +5.6
Абельмасов Игорь Борисович 460 3:1 +6.6
Богатырёв Алексей Владимирович 366 3:0 +3.6
Абаноков Залим Асланович 452 0:3 -1.7
ИТОГО: 15.5
17 Дек 2015 20:00 artTT-400 12 место Рейтинг на турнире: 397
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Абельмасов Игорь Борисович 460 1:3 -1.1
Земсков Алексей 442 2:3 -1.1
Карпов Денис Сергеевич 315 3:0 +0.9
Бровкин Дмитрий Олегович 398 2:3 -2
ИТОГО: -3.3
15 Дек 2015 20:00 artTT-400 8 место Рейтинг на турнире: 399
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Лобов Виктор Петрович 239 3:0 +0
Козловцев Владимир Львович 358 3:2 +1.8
Телегин Сергей Валерьевич 372 0:3 -5.1
Аверин Сергей Валентинович 362 3:1 +2.5
Исмаилов Эдем 451 1:3 -1.5
Сатыбалдыев Валерий Александрович 215 3:0 +0
ИТОГО: -2.3
13 Дек 2015 17:00 artTT открытый 24 место Рейтинг на турнире: 398
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Емельянов Геннадий Геннадьевич 618 0:3 -0
Ткаченко Дмитрий Юрьевич 436 1:3 -1.9
Собакин Юрий Алексеевич 95 3:0 +0
Сафиулин Марсель Рашидович 588 0:3 -0
Майоров Андрей Николаевич 214 3:2 +0
Смотрелкин Евгений Вячеславович 364 3:1 +2.6
ИТОГО: 0.7
12 Дек 2015 12:30 artTT-350 12 место Рейтинг на турнире: 396
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Силонов Виктор Александрович 228 3:1 +0
Шумов Олег Юрьевич 248 3:1 +0
Пленкин Анатолий Алексеевич 372 3:2 +2.3
Юрченко Светлана Васильевна 284 3:1 +0
Смотрелкин Евгений Вячеславович 370 3:0 +3.7
Анисимов Андрей Константинович 400 0:3 -3.8
ИТОГО: 2.2
10 Дек 2015 20:00 artTT-400 11 место Рейтинг на турнире: 402
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Шушвалов Василий Иванович 354 3:0 +2.6
Земсков Алексей 440 0:3 -2.5
Хохлов Олег Борисович 381 1:3 -3.6
Шукюров Самир Хафизович 405 2:3 -1.9
ИТОГО: -5.4
24 Ноя 2015 20:00 artTT-400 10 место Рейтинг на турнире: 406
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Донченко Максим Юрьевич 181 3:0 +0
Щербаков Роман Сергеевич 192 3:0 +0
Афиногенов Олег Борисович 367 2:3 -2.8
Чинов Андрей Валентинович 450 1:3 -1.7
Кожевникова Александра Александровна 296 3:1 +0
ИТОГО: -4.5
23 Ноя 2015 20:00 artTT-550 18 место Рейтинг на турнире: 415
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Хаар Кирилл 510 0:3 -0.2
Меркушин Юрий Валерьевич 550 0:3 -0
Крец Игорь Артурович 415 1:3 -3
Кузнецов Геннадий Борисович 338 2:3 -3.5
Крец Игорь Артурович 415 2:3 -2
ИТОГО: -8.7
19 Ноя 2015 20:00 artTT-400 12 место Рейтинг на турнире: 427
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Куликов Леонид Юрьевич 317 3:0 +0
Бобров (лев.) Дмитрий Анатольевич 450 0:3 -3.1
Стопин Дмитрий Владимирович 423 2:3 -2.1
Чистяков Геннадий 350 3:2 +0.7
Меркулов Алексей Иванович 417 1:3 -3.3
Бычков Станислав Витальевич 381 1:3 -4.4
ИТОГО: -12.2
29 Окт 2015 20:00 artTT открытый 0 место Рейтинг на турнире: 430
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Лебедев Денис Алексеевич 556 0:3 -0
Разинков Дмитрий Викторович 690 1:3 -0
Беликов Валерий Иванович 462 0:3 -2.7
ИТОГО: -2.7
14 Окт 2015 20:00 artTT-450 12 место Рейтинг на турнире: 428
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Салогуб Дмитрий Владимирович 532 1:3 -0
Абельмасов Игорь Борисович 412 3:1 +3.4
Шабанов Вячеслав Владимирович 446 1:3 -2.5
Полещук Максим Петрович 350 3:2 +0.7
Швецов Александр Ананьевич 525 0:3 -0.1
ИТОГО: 1.5
7 Окт 2015 20:00 artTT - ОТКРЫТИЕ 47 место Рейтинг на турнире: 425
Оппонент Рейтинг Результат Дельта
Кондратьев Илья Валентинович 425 0:3 -4
Карыбаев Бекболот Тургунбаевич 350 3:0 +1.3
Матковский Андрей Валерьевич 575 1:3 -0
ИТОГО: -2.7