Рыженков Павел Романович
[ на 2 Июля 2019 ]
Кол-во турниров: | список всех турниров |
Кол-во игр: | полная история игр |
Противники: | статистика игр |
Рейтинг на 01.09.2019: | 195.2 | Лига: | 200 |
Место в лиге: | 340 |
Очки в марафоне: | 0 |
Лучшие достижения
ArtTT Преображенка. Турнир на разряды "Детская лига" - рейтинг свыше 100: | |
ArtTT Преображенка. Детская лига: | |
ArtTT Преображенка. Детская лига (турнир на разряды) - до 100: | |
ArtTT Преображенка. Детская лига рейтинг выше 100: | |
ArtTT Преображенка. Детская лига. Рейтинг выше 100: | |
ArtTT Преображенка. Детские классы на разряды - до 100 рейт.: | |
ArtTT Преображенка. Московская лига - рейтинг до 150: |
Лучшие победы
Последние результаты
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Перцов Николай Васильевич | 290 | 2:3 | -0 |
⇔ | Лабутин Павел Александрович | 281 | 1:3 | -0 |
⇔ | Кравцова Анастасия Сергеевна | 217 | 3:0 | +7 |
⇔ | Торопченков Кирилл Игоревич | 322 | 2:3 | -0 |
⇔ | Райс Денис Сергеевич | 333 | 3:1 | +10.2 |
ИТОГО: | 17.2 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Фомичев Дмитрий Валерьевич | 112 | 2:0 | +1.3 |
⇔ | Логачева Анна Андреевна | 101 | 2:0 | +0.9 |
⇔ | Клочко Никита Игоревич | 111 | 2:0 | +1.3 |
⇔ | Ладоникова Елизавета Алексеевна | 191 | 0:2 | -3.5 |
⇔ | Гущина Дарья Валерьевна | 127 | 2:0 | +1.9 |
⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 151 | 2:1 | +2.2 |
⇔ | Давыдова Валерия Александровна | 93 | 2:0 | +0.6 |
⇔ | Дулаев Артём Георгиевич | 151 | 0:2 | -5.1 |
⇔ | Рудницкая Анастасия Дмитриевна | 70 | 2:0 | +0 |
ИТОГО: | -0.4 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Гущина Дарья Валерьевна | 111 | 2:0 | +1.6 |
⇔ | Климович Наталия Кирилловна | 99 | 2:0 | +1.1 |
⇔ | Андреешин Антон Олегович | 129 | 2:0 | +2.3 |
⇔ | Булавин Михаил Владимирович | 125 | 2:1 | +1.6 |
⇔ | Тимашева Яна Александровна | 134 | 3:1 | +2.5 |
⇔ | Цыганков Егор Николаевич | 227 | 0:3 | -2.2 |
ИТОГО: | 6.9 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Гущина Дарья Валерьевна | 110 | 2:0 | +1.9 |
⇔ | Фунтов Андрей Витальевич | 101 | 2:1 | +1.1 |
⇔ | Андреев Михаил | 104 | 2:1 | +1.2 |
⇔ | Макаров Никита Константинович | 243 | 2:0 | +7.2 |
⇔ | Чертилин Дмитрий Евгеньевич | 106 | 1:2 | -4.7 |
⇔ | Родивилов Артём Александрович | 147 | 2:0 | +3.4 |
⇔ | Шария Михаил Арсенович | 128 | 2:1 | +1.9 |
⇔ | Снадин Дмитрий Николаевич | 188 | 0:2 | -3 |
⇔ | Бедаков Глеб Игоревич | 177 | 0:2 | -3.4 |
⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 133 | 2:0 | +2.8 |
ИТОГО: | 8.4 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Гущина Дарья Валерьевна | 118 | 2:0 | +2.5 |
⇔ | Шария Михаил Арсенович | 118 | 2:0 | +2.5 |
⇔ | Матюнин Дмитрий Владимирович | 117 | 2:1 | +1.8 |
⇔ | Петухов Григорий Сергеевич | 108 | 2:0 | +2.1 |
⇔ | Яцюк Анастасия Владимировна | 120 | 0:2 | -5.4 |
⇔ | Карпинская Елизавета Андреевна | 198 | 2:0 | +5.7 |
⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 138 | 2:0 | +3.3 |
⇔ | Капустин Егор Вячеславович | 187 | 1:2 | -2.1 |
⇔ | Трофимов Алексей Игоревич | 141 | 1:2 | -3.4 |
ИТОГО: | 7 |
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Бухтияров Иван Александрович | 243 | 0:2 | -0 |
⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 137 | 2:0 | +4 |
⇔ | Иванова Ксения Владимировна | 100 | 2:1 | +1.9 |
⇔ | Булгакова Анна Александровна | 115 | 2:1 | +2.4 |
⇔ | Карпинская Елизавета Андреевна | 184 | 1:2 | -1.6 |
⇔ | Матюнин Дмитрий Владимирович | 121 | 2:0 | +3.4 |
⇔ | Картавцев Михаил Вячеславович | 157 | 2:1 | +3.6 |
⇔ | Капустин Егор Вячеславович | 187 | 3:1 | +6 |
ИТОГО: | 19.7 |
11 Мар 2018 09:00
ArtTT Преображенка. "Детская лига", посвященная 8 марта - рейтинг выше 100
7 место
Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
---|---|---|---|---|
⇔ | Вухка Ильмар Александрович | 111 | 2:0 | +2.8 |
⇔ | Майорская Татьяна Николаевна | 182 | 0:2 | -2.3 |
⇔ | Цыганков Егор Николаевич | 216 | 0:2 | -1 |
⇔ | Капустин Егор Вячеславович | 191 | 0:2 | -2 |
⇔ | Цыганков Вадим Николаевич | 249 | 0:2 | -0 |
⇔ | Коростелкина Анна Артемовна | 124 | 0:2 | -4.6 |
⇔ | Гайфулин Тимур Ринатович | 126 | 2:1 | +2.6 |
⇔ | Селезнев Алексей Сергеевич | 166 | 1:2 | -2.2 |
⇔ | Матюнин Дмитрий Владимирович | 132 | 2:1 | +2.8 |
ИТОГО: | -3.9 |