
Марейчев Сергей Борисович
[ на 11 Октября 2019 ]

| Кол-во турниров: | список всех турниров |
| Кол-во игр: | полная история игр |
| Противники: | статистика игр |
| Рейтинг на 01.09.2019: | 279.2 | Лига: | 300 |
| Место в лиге: | 31 |
| Очки в марафоне: | 6 |
Лучшие достижения
| ArtTT Дмитровка. Лига 350: |
Лучшие победы
| Турнир | Оппонент | Р.опп | Рез | Д |
|---|---|---|---|---|
| 15 Авг 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 |
Смирнов Павел Александрович | 345 | 3:1 | +6.6 |
| 12 Сен 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 |
Муравин Илья Владимирович | 278 | 3:0 | +4.9 |
| 27 Июня 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 |
Орлов Андрей Эдуардович | 277 | 3:1 | +3.9 |
| 11 Окт 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 350 |
Роженцов Алексей Альбертович | 276 | 3:0 | +5.4 |
| 19 Сен 2019 ArtTT Дмитровка. Лига 450 |
Кузаков Виктор Михайлович | 273 | 3:0 | +5.7 |
Последние результаты
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кутузов Евгений Михайлович | 234 | 3:0 | +3.3 |
| ⇔ | Вяциорец Алексей Александрович | 171 | 3:0 | +0.1 |
| ⇔ | Роженцов Алексей Альбертович | 276 | 3:0 | +5.4 |
| ⇔ | Шатских Николай Викторович | 159 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Вяциорец Алексей Александрович | 171 | 3:0 | +0.1 |
| ⇔ | Корнвейц Юрий Моисеевич | 249 | 3:2 | +2.4 |
| ⇔ | Радостин Максим Леонидович | 281 | 1:3 | -3.5 |
| ИТОГО: | 7.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Попроцкий Александр Владимирович | 375 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Бушман Владимир Сергеевич | 352 | 0:3 | -0.6 |
| ⇔ | Грудцына Мария Вячеславовна | 206 | 3:0 | +2.1 |
| ⇔ | Неделин Иван | 142 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Шигапов Артур Саримович | 319 | 2:3 | -1.4 |
| ⇔ | Аматов Маматали Белекович | 347 | 0:3 | -0.9 |
| ⇔ | Костомаров Ярослав Николаевич | 260 | 3:0 | +4.7 |
| ⇔ | Агишев Александр Викторович | 392 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 3.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Борушков Илья Михайлович | 365 | 0:3 | -0.1 |
| ⇔ | Новиков Юрий Александрович | 261 | 3:1 | +3.8 |
| ⇔ | Карпов Сергей Иннокентьевич | 337 | 0:3 | -1.5 |
| ⇔ | Шигапов Артур Саримович | 324 | 2:3 | -1.3 |
| ⇔ | Антонюк Владимир Валерьевич | 300 | 0:3 | -3.4 |
| ИТОГО: | -2.5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Седых Иван Юрьевич | 396 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Чернышев Валентин Николаевич | 271 | 3:1 | +4.1 |
| ⇔ | Волкова Анастасия Александровна | 252 | 3:2 | +2.5 |
| ⇔ | Кочкоров Туйгунбек Топчубаевич | 421 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Новиков Алексей Александрович | 300 | 2:3 | -2 |
| ⇔ | Ахмеров Даниел Идрисович | 200 | 0:3 | -8.4 |
| ⇔ | Волкова Анастасия Александровна | 252 | 3:1 | +3.4 |
| ИТОГО: | -0.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кутузов Евгений Михайлович | 213 | 3:1 | +2.2 |
| ⇔ | Гордеева Юлия Владимировна | 287 | 0:3 | -3.5 |
| ⇔ | Кутузов Евгений Михайлович | 213 | 3:0 | +2.8 |
| ⇔ | Корнвейц Юрий Моисеевич | 245 | 3:1 | +3.5 |
| ⇔ | Титус Нина Федоровна | 254 | 3:0 | +4.8 |
| ⇔ | Иванов Андрей Викторович | 333 | 0:3 | -1.2 |
| ⇔ | Романенко Роман Витальевич | 210 | 3:1 | +2.1 |
| ИТОГО: | 10.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Шигапов Артур Саримович | 305 | 2:3 | -1.6 |
| ⇔ | Мельник Павел Александрович | 148 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Гуслистов Вадим Вадимович | 231 | 1:3 | -5.1 |
| ⇔ | Хвостиков Антон Николаевич | 250 | 3:1 | +3.7 |
| ⇔ | Рабаев Соломон Ихананович | 290 | 0:3 | -3.4 |
| ⇔ | Кузаков Виктор Михайлович | 273 | 3:0 | +5.7 |
| ИТОГО: | -0.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кутузов Евгений Михайлович | 211 | 2:3 | -4.7 |
| ⇔ | Кузьмин Александр Вячеславович | 304 | 0:3 | -3.1 |
| ⇔ | Факеев Андрей Борисович | 600 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Шигапов Артур Саримович | 298 | 2:3 | -2.1 |
| ⇔ | Богатов (Лев.) Виктор Владимирович | 145 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Баранов Александр Евгеньевич | 299 | 2:3 | -2 |
| ⇔ | Картавенко Юрий Алексеевич | 216 | 3:2 | +1.5 |
| ⇔ | Мирошниченко Евгений Александрович | 206 | 3:1 | +1.6 |
| ИТОГО: | -8.8 | |||

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

