Валкан Владимир Иванович

Валкан
Сообщений: 0
На сайте: 10 лет
Список всех турниров / Полная история игр
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Горин Мераб Анзорович | 507 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 440 | 3:1 | +9.8 |
| ИТОГО: | 9.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Марущенко Михаил Владимирович | 257 | 3:2 | +1.4 |
| ⇔ | Миронов Алексей Валерьевич | 209 | 1:3 | -6 |
| ⇔ | Чернов Вячеслав Валерьевич | 354 | 0:3 | -2.2 |
| ⇔ | Чернов Артем Вячеславович | 294 | 1:3 | -3.5 |
| ⇔ | Савенков Виталий Юрьевич | 334 | 0:3 | -3 |
| ⇔ | Кулагин Виталий Николаевич | 492 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Головлев Игорь Валентинович | 490 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | -13.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Головлев Игорь Валентинович | 500 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Лобанов Алексей Юрьевич | 497 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Пронина Светлана Седраковна | 261 | 3:2 | +1.5 |
| ⇔ | Каменский Виктор Иванович | 204 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Старостин Александр Сергеевич | 427 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Пронина Светлана Седраковна | 261 | 1:3 | -4.5 |
| ⇔ | Галкин Сергей Юрьевич | 250 | 3:2 | +1.2 |
| ⇔ | Дрюков Роман Васильевич | 152 | 3:2 | +0 |
| ИТОГО: | -1.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Лобанов Алексей Юрьевич | 501 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Попов Олег Александрович | 546 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Кулагин Виталий Николаевич | 485 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Марголин Михаил Игоревич | 471 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Романов Андрей Васильевич | 406 | 2:3 | -0.1 |
| ИТОГО: | -0.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Грицик Сергей Николаевич | 457 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 542 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Гаврилюк Александр Петрович | 421 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Белицкий Константин Валерьевич | 299 | 1:3 | -3.5 |
| ⇔ | Марущенко Михаил Владимирович | 246 | 3:0 | +1.6 |
| ⇔ | Мел Олег | 372 | 1:3 | -1.3 |
| ИТОГО: | -3.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Сорокин Сергей Алексеевич | 427 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Пуховицкий Леонид Яковлевич | 418 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Орлачев Константин Владимирович | 297 | 2:3 | -2.4 |
| ⇔ | Семенов Эдуард Юрьевич | 153 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Плетнева Вера Степановна | 354 | 0:3 | -2.5 |
| ⇔ | Мел Олег | 352 | 3:2 | +4.1 |
| ⇔ | Николаев Дмитрий Александрович | 392 | 1:3 | -0.7 |
| ИТОГО: | -1.5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Коготков Сергей Анатольевич | 455 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 544 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Балобаев Владимир Андреевич | 454 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Ряховский Константин Валериевич | 409 | 1:3 | -0.1 |
| ⇔ | Крылов Андрей Владиславович | 392 | 0:3 | -0.9 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 322 | 3:2 | +3.3 |
| ИТОГО: | 2.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 436 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Попов Борис Леонидович | 377 | 0:3 | -1.8 |
| ⇔ | Паскал Николай Георгиевич | 148 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Лабутин Павел Александрович | 129 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Трегуб Александр Игоревич | 283 | 2:3 | -2.7 |
| ⇔ | Сафина Наталья Ривальевна | 173 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Круглов Александр Валерьевич | 309 | 2:3 | -2.2 |
| ИТОГО: | -6.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 475 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Ермилин Вячеслав Викторович | 549 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Крюков Игорь Николаевич | 407 | 1:3 | -0.5 |
| ⇔ | Меркулов Алексей Иванович | 461 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Захаров Сергей Николаевич | 437 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 318 | 0:3 | -4.3 |
| ИТОГО: | -4.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Харченко Евгений Александрович | 393 | 1:3 | -1.1 |
| ⇔ | Данилов Евгений Григорьевич | 368 | 2:3 | -1.2 |
| ⇔ | Богатырёв Алексей Владимирович | 379 | 1:3 | -1.5 |
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 453 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Купрович Лариса Юрьевна | 233 | 3:0 | +0.2 |
| ⇔ | Радченко Александр Андреевич | 447 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | -3.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кузнецов Дмитрий Игоревич | 425 | 0:3 | -0.4 |
| ⇔ | Степанов Сергей Анатольевич | 448 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Гарсиа Фернандес Даниэль Нет | 311 | 1:3 | -3.8 |
| ⇔ | Паскал Николай Георгиевич | 146 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 285 | 2:3 | -3 |
| ИТОГО: | -7.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Головлев Игорь Валентинович | 484 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Пешков Алексей Владимирович | 472 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | козлова виктория игоревна | 319 | 3:1 | +3.6 |
| ⇔ | Парамзин Сергей Федорович | 521 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Костарев Алексей Александрович | 420 | 0:3 | -0.3 |
| ⇔ | Мел Олег | 372 | 3:1 | +5.7 |
| ⇔ | Сунцов Артем Александрович | 390 | 1:3 | -1.2 |
| ИТОГО: | 7.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Коротаев Владимир Александрович | 229 | 2:3 | -4.2 |
| ⇔ | Власова Оксана Георгиевна | 367 | 0:3 | -2.8 |
| ⇔ | Шведов Олег Викторович | 232 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 448 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Хубаев Вячеслав | 353 | 1:3 | -2.6 |
| ИТОГО: | -9.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | козлова виктория игоревна | 312 | 1:3 | -3.6 |
| ⇔ | Кузьмин Сергей Викторович | 333 | 2:3 | -2 |
| ⇔ | козлова виктория игоревна | 312 | 3:0 | +4 |
| ⇔ | Лобанов Алексей Юрьевич | 502 | 3:2 | +8.1 |
| ⇔ | Зубрин Анатолий Иванович | 504 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 6.5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Головлев Игорь Валентинович | 483 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Резниченко Дмитрий Владимирович | 485 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Климкин Константин Александрович | 536 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Ряховский Константин Валериевич | 418 | 0:3 | -0.2 |
| ⇔ | Горлов Евгений Николаевич | 403 | 3:1 | +7.2 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 297 | 3:2 | +2.2 |
| ИТОГО: | 9.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 309 | 2:3 | -2.4 |
| ⇔ | Морозов Валерий Юрьевич | 366 | 1:3 | -1.8 |
| ⇔ | Моспанов Илья Владимирович | 405 | 1:3 | -0.7 |
| ⇔ | Ермилин Вячеслав Викторович | 534 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 459 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | -4.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Фролов Александр Геннадьевич | 487 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Большов Николай Александрович | 507 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Губанова Диана Дмитриевна | 372 | 2:3 | -1.1 |
| ⇔ | Кравцова Ольга Владимировна | 376 | 0:3 | -2 |
| ⇔ | Витвицкий Владислав Игоревич | 476 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Расько Дарья Игоревна | 133 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Быкасов Александр Владимирович | 348 | 3:1 | +4.9 |
| ИТОГО: | 1.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Донченко Максим Юрьевич | 361 | 0:3 | -2.4 |
| ⇔ | Зубов Алексей Андреевич | 401 | 3:1 | +7.2 |
| ⇔ | Макарычев Георгий Игоревич | 259 | 3:1 | +1.5 |
| ⇔ | Мишнов Григорий Дмитриевич | 356 | 0:3 | -2.6 |
| ⇔ | Матвеевский Cеpгей Николаевич | 513 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 3.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Аверин Владимир Сергеевич | 476 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Парамзин Сергей Федорович | 512 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Губанова Диана Дмитриевна | 364 | 1:3 | -1.9 |
| ⇔ | Коточигов Александр Васильевич | 333 | 3:2 | +3.2 |
| ⇔ | Астахов Алексей Евгеньевич | 293 | 1:3 | -4 |
| ⇔ | Сунцов Артем Александрович | 372 | 0:3 | -2.2 |
| ИТОГО: | -4.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Аветов Армен Борисович | 532 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Стопин Дмитрий Владимирович | 475 | 3:2 | +7.8 |
| ⇔ | Власова Оксана Георгиевна | 381 | 3:2 | +5 |
| ⇔ | Пименов Дмитрий Владимирович | 531 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Кулагин Виталий Николаевич | 473 | 1:3 | -0 |
| ИТОГО: | 12.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Данилов Евгений Григорьевич | 372 | 3:1 | +6.4 |
| ⇔ | Бокарев Михаил Игоревич | 316 | 2:3 | -1.9 |
| ⇔ | Кравцова Ольга Владимировна | 380 | 0:3 | -1.2 |
| ⇔ | Никитин Евгений Эдуардович | 441 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 542 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Донцов Денис Владимирович | 462 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 3.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Абаноков Залим Асланович | 509 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Лобанов Алексей Юрьевич | 508 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Цуникова Наталья Сергеевна | 354 | 0:3 | -2.3 |
| ⇔ | Исхак Керолос Камал | 200 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Скрипов Сергей Константинович | 310 | 1:3 | -3.1 |
| ⇔ | Ворожейкин Александр Васильевич | 280 | 3:0 | +3.4 |
| ИТОГО: | -2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Корнилов Виктор Александрович | 250 | 3:0 | +1.8 |
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 414 | 3:2 | +6 |
| ⇔ | Меньчиш Роман Михайлович | 189 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 414 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Хургин Владимир Михайлович | 256 | 3:0 | +2.1 |
| ⇔ | Гурков Анатолий Анатольевич | 184 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Яншаев Алексей Михайлович | 306 | 2:3 | -2.2 |
| ⇔ | Баховский Владимир Романович | 195 | 0:3 | -8.8 |
| ИТОГО: | -1.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Горлов Евгений Николаевич | 355 | 2:3 | -1.3 |
| ⇔ | Салогуб Дмитрий Владимирович | 540 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Одуд Александр Федорович | 469 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Телегин Сергей Валерьевич | 548 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 298 | 2:3 | -2.4 |
| ⇔ | Сильвестров Дмитрий Владимирович | 503 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Попов Олег Александрович | 514 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | -3.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 411 | 1:3 | -0.4 |
| ⇔ | Чавриков Анатолий Михайлович | 535 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Покормляк Алиса Олеговна | 383 | 0:3 | -1.7 |
| ⇔ | Абаноков Залим Асланович | 512 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Власова Оксана Георгиевна | 364 | 2:3 | -1.2 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 345 | 1:3 | -2.4 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 295 | 2:3 | -2.6 |
| ИТОГО: | -8.3 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Афиногенов Олег Борисович | 424 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Головлев Игорь Валентинович | 495 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Хохлов Олег Борисович | 372 | 2:3 | -0.7 |
| ⇔ | Жирнов Александр Владимирович | 431 | 3:0 | +11.2 |
| ⇔ | Полещук Максим Петрович | 467 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Козловцев Владимир Львович | 405 | 3:1 | +7.9 |
| ⇔ | Сергеева Елена Сергеевна | 424 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Краснов Владимир Валентинович | 402 | 0:3 | -0.2 |
| ИТОГО: | 18.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Цуникова Наталья Сергеевна | 363 | 0:3 | -1.5 |
| ⇔ | Сергеева Елена Сергеевна | 444 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Козловцев Владимир Львович | 406 | 3:1 | +8.2 |
| ⇔ | Сафонов Владимир Сергеевич | 531 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Кулагин Виталий Николаевич | 452 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 6.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Масокин Евгений Юрьевич | 524 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сафонов Владимир Сергеевич | 504 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Никифоров Алексей Витальевич | 279 | 1:3 | -3.6 |
| ⇔ | Аветов Армен Борисович | 529 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Данилов Евгений Григорьевич | 354 | 0:3 | -1.8 |
| ⇔ | Блатцев Александр Владимирович | 247 | 3:0 | +2.4 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 295 | 3:1 | +3.8 |
| ИТОГО: | 0.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Банников Владимир Алексеевич | 460 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сильвестров Дмитрий Владимирович | 460 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Карыбаев Бекболот Тургунбаевич | 407 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Космаков Владимир Николаевич | 350 | 1:3 | -1.6 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 306 | 0:3 | -3.9 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 347 | 3:1 | +5.8 |
| ⇔ | Данилов Евгений Григорьевич | 345 | 1:3 | -1.7 |
| ⇔ | Власова Оксана Георгиевна | 366 | 0:3 | -1.5 |
| ИТОГО: | -2.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Юрьев Александр Сергеевич | 440 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Аветов Армен Борисович | 526 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 364 | 2:3 | -0.7 |
| ⇔ | Мишнов Григорий Дмитриевич | 324 | 2:3 | -1.5 |
| ⇔ | Блатцев Александр Владимирович | 263 | 3:0 | +3.3 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 364 | 3:0 | +8.3 |
| ⇔ | Ганцев Сергей Николаевич | 321 | 0:3 | -3 |
| ИТОГО: | 6.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Жаров Борис Вадимович | 506 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Терешкин Анатолий Николаевич | 499 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Покормляк Алиса Олеговна | 302 | 0:3 | -4.2 |
| ⇔ | Кафаров Артур Заврутдинович | 271 | 0:3 | -5.4 |
| ⇔ | Марущенко Михаил Владимирович | 220 | 3:1 | +0.5 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 259 | 3:0 | +2.6 |
| ⇔ | Карпов Денис Сергеевич | 362 | 0:3 | -1.8 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 312 | 2:3 | -1.9 |
| ИТОГО: | -10.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кафаров Артур Заврутдинович | 263 | 3:0 | +3.3 |
| ⇔ | Карпов Денис Сергеевич | 360 | 1:3 | -1.1 |
| ⇔ | Дондоков Саян Базарович | 264 | 3:0 | +3.3 |
| ⇔ | Чернышев Алексей Анатольевич | 395 | 0:3 | -0.1 |
| ⇔ | Хамзаев Шахриер Тошмурод угли | 100 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Добрачёв Василий Иванович | 325 | 3:2 | +3.8 |
| ⇔ | Телегин Сергей Валерьевич | 521 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Абаноков Залим Асланович | 502 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 9.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Банников Владимир Алексеевич | 485 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Бикмуратов Фархад Мансурович | 430 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Цуникова Наталья Сергеевна | 323 | 0:3 | -3.4 |
| ⇔ | Паскал Николай Георгиевич | 144 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Кадлубиский Артемий Евгеньевич | 135 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Кадлубиский Александр Дмитриевич | 337 | 0:3 | -2.9 |
| ⇔ | Литовский Константин Владимирович | 264 | 1:3 | -4.3 |
| ИТОГО: | -10.6 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Аветов Армен Борисович | 490 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сухарев Артем Николаевич | 492 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 335 | 1:3 | -2.3 |
| ⇔ | Баховский Владимир Романович | 181 | 3:1 | +0 |
| ⇔ | Бальвинский Олег Эдуардович | 208 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Кадлубиский Артемий Евгеньевич | 117 | 3:0 | +0 |
| ⇔ | Коротаев Владимир Александрович | 220 | 3:1 | +0.4 |
| ИТОГО: | -1.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Радченко Александр Андреевич | 408 | 0:3 | -0.1 |
| ⇔ | Шукюров Самир Хафизович | 495 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Паскал Николай Георгиевич | 144 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Покормляк Алиса Олеговна | 285 | 2:3 | -2.5 |
| ⇔ | Волкова Наталья Всеволодовна | 270 | 3:1 | +2.4 |
| ⇔ | Попов Владимир Юрьевич | 322 | 1:3 | -2.6 |
| ⇔ | Бургасов Артем Юрьевич | 326 | 3:2 | +3.5 |
| ИТОГО: | 0.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Шукюров Самир Хафизович | 490 | 2:3 | -0 |
| ⇔ | Коготков Сергей Анатольевич | 497 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Асатрян Артак Оганесович | 327 | 0:3 | -3.4 |
| ⇔ | Меньшиков Андрей Игоревич | 297 | 3:1 | +3.4 |
| ⇔ | Стопин Дмитрий Владимирович | 458 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Коротаев Владимир Александрович | 225 | 3:0 | +0.7 |
| ⇔ | Меньшиков Андрей Игоревич | 297 | 1:3 | -3.5 |
| ИТОГО: | -2.8 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ларшин Андрей Юрьевич | 347 | 0:3 | -2.5 |
| ⇔ | Самарина Елена Александровна | 326 | 3:1 | +4.6 |
| ⇔ | Одуд Александр Федорович | 418 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Огай Сергей Борисович | 552 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Свиридов Алексей Викторович | 691 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сидоров Дмитрий Алиевич | 610 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 2.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Кузнецов Геннадий Борисович | 365 | 2:3 | -0.8 |
| ⇔ | Хромачев Павел Петрович | 468 | 3:0 | +13.1 |
| ⇔ | Плотников Константин Михайлович | 528 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Добрачёв Василий Иванович | 330 | 2:3 | -1.5 |
| ⇔ | Данилов Евгений Григорьевич | 312 | 2:3 | -1.9 |
| ⇔ | Власова Оксана Георгиевна | 371 | 2:3 | -0.7 |
| ⇔ | Соколов Максим Андреевич | 317 | 0:3 | -3.5 |
| ИТОГО: | 4.7 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Грицик Сергей Николаевич | 506 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Нестеренко Андрей Николаевич | 456 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Коротаев Владимир Александрович | 240 | 3:1 | +1.6 |
| ⇔ | Мацкевич Кирилл Борисович | 276 | 3:2 | +2.3 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 316 | 1:3 | -2.5 |
| ⇔ | Коротаев Владимир Александрович | 240 | 3:0 | +2 |
| ⇔ | Курашев Хасан Крымович | 254 | 3:2 | +1.6 |
| ИТОГО: | 5 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Давыденко Дмитрий Александрович | 504 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Радченко Александр Андреевич | 351 | 1:3 | -1.5 |
| ⇔ | Шукюров Самир Хафизович | 489 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Леднов Дмитрий Анатольевич | 347 | 0:3 | -2.1 |
| ⇔ | Коротаев Владимир Александрович | 239 | 3:0 | +1.9 |
| ⇔ | Радченко Александр Андреевич | 351 | 3:1 | +6 |
| ⇔ | Дубинчук Сергей Васильевич | 303 | 0:3 | -3.9 |
| ИТОГО: | 0.4 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Бровкин Дмитрий Олегович | 435 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Шукюров Самир Хафизович | 480 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Перминов Василий Леонидович | 341 | 3:1 | +5.8 |
| ⇔ | Данилов Евгений Григорьевич | 317 | 1:3 | -2.4 |
| ⇔ | Яковлев Андрей Валентинович | 374 | 0:3 | -0.9 |
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 279 | 3:2 | +2.5 |
| ⇔ | Лиханов Даниил Борисович | 369 | 1:3 | -0.8 |
| ИТОГО: | 4.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Ота Рики | 452 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Сафонов Владимир Сергеевич | 509 | 1:3 | -0 |
| ⇔ | Марголин Михаил Игоревич | 428 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Бан Игорь Евгеньевич | 365 | 2:3 | -0.5 |
| ⇔ | Князев Виктор Андреевич | 347 | 2:3 | -0.9 |
| ⇔ | Чернов Вячеслав Валерьевич | 355 | 3:1 | +6.6 |
| ИТОГО: | 5.2 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 273 | 3:0 | +4.4 |
| ⇔ | Яковлев Андрей Валентинович | 374 | 0:3 | -0.5 |
| ⇔ | Редькин Андрей Валентинович | 300 | 3:1 | +4.6 |
| ⇔ | Паскал Николай Георгиевич | 153 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 273 | 1:3 | -3.4 |
| ⇔ | Голянов Виктор Игоревич | 617 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Емельянов Геннадий Геннадьевич | 690 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 5.1 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Базилевский Виталий Михайлович | 619 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Пронин Олег Владимирович | 436 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Силантьев Алексей Вячеславович | 716 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Цицельский Артём Андреевич | 605 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Кузин Александр Андреевич | 512 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Паскал Николай Георгиевич | 153 | 3:2 | +0 |
| ⇔ | Дубинчук Сергей Васильевич | 322 | 1:3 | -1.8 |
| ⇔ | Романова Ирина Борисовна | 306 | 3:2 | +3.7 |
| ИТОГО: | 1.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 290 | 0:3 | -3.9 |
| ⇔ | Коротылев Алексей Назиржонович | 394 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Масокин Евгений Юрьевич | 523 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Гладкая Наталия Андреевна | 595 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Емельянов Геннадий Геннадьевич | 700 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Макаров Денис Владимирович | 574 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | -3.9 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Шукюров Самир Хафизович | 449 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Коготков Сергей Анатольевич | 467 | 0:3 | -0 |
| ⇔ | Бровкин Дмитрий Олегович | 402 | 0:3 | -0 |
| ИТОГО: | 0 | |||
| Оппонент | Рейтинг | Результат | Дельта | |
|---|---|---|---|---|
| ⇔ | Понуровская Анастасия Андреевна | 288 | 3:0 | +6 |
| ⇔ | Романова Ирина Борисовна | 316 | 3:1 | +5.9 |
| ⇔ | Овчинников Юрий Евгеньевич | 245 | 3:1 | +3 |
