Бровкин Дмитрий Олегович

dimbrodo
Сообщений: 3
На сайте: 10 лет
Список всех турниров / Полная история игр
| Дата | Турнир | Игры | Место | Рейтинг | Дельта | Очки в марафоне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 500 | 6 (3-3) | 34 | 376 | -15 | 0 |
| 18 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 5 (2-3) | 32 | 376 | 0 | 0 |
| 17 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 6 (2-4) | 28 | 386 | -10 | 0 |
| 10 Фев 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 3 (0-3) | 36 | 407 | -20 | 0 |
| 28 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 6 (3-3) | 35 | 412 | -5 | 0 |
| 27 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 5 (0-5) | 32 | 420 | -8 | 0 |
| 21 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 5 (0-5) | 48 | 428 | -9 | 0 |
| 14 Янв 2018 | ArtTT Преображенка. Лига 600 | 5 (1-4) | 31 | 442 | -13 | 0 |
| 1 Окт 2016 | ArtTT-550 | 2 (1-1) | 24 | 438 | +4 | 0 |
| 29 Сен 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 12 | 441 | -3 | 0 |
| 27 Сен 2016 | ArtTT-550 | 5 (2-3) | 11 | 448 | -7 | 0 |
| 25 Сен 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 11 | 432 | +15 | 0 |
| 24 Сен 2016 | ArtTT-550 | 7 (3-4) | 14 | 440 | -8 | 0 |
| 20 Сен 2016 | ArtTT-550 | 6 (3-3) | 7 | 443 | -2 | 0 |
| 18 Сен 2016 | ArtTT-550 | 7 (3-4) | 19 | 444 | -1 | 0 |
| 17 Сен 2016 | ArtTT-550 | 7 (5-2) | 17 | 447 | -4 | 0 |
| 13 Сен 2016 | ArtTT-550 | 9 (5-4) | 6 | 455 | -7 | 0 |
| 11 Сен 2016 | ArtTT-550 | 8 (5-3) | 5 | 453 | +1 | 0 |
| 10 Сен 2016 | ArtTT-550 | 6 (5-1) | 13 | 450 | +3 | 0 |
| 8 Сен 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 4 | 441 | +9 | 0 |
| 4 Сен 2016 | ArtTT-550 | 8 (4-4) | 7 | 435 | +6 | 0 |
| 3 Сен 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 11 | 435 | +1 | 0 |
| 30 Авг 2016 | ArtTT-550 | 6 (3-3) | 10 | 438 | -3 | 0 |
| 28 Авг 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 18 | 443 | -5 | 0 |
| 27 Авг 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 16 | 442 | +1 | 0 |
| 25 Авг 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 7 | 437 | +4 | 0 |
| 23 Авг 2016 | ArtTT-550 | 6 (4-2) | 2 | 435 | +2 | 0 |
| 20 Авг 2016 | ArtTT-550 | 5 (2-3) | 21 | 440 | -5 | 0 |
| 18 Авг 2016 | ArtTT-550 | 7 (5-2) | 3 | 428 | +12 | 0 |
| 16 Авг 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 14 | 436 | -8 | 0 |
| 13 Авг 2016 | ArtTT-550 | 6 (1-5) | 15 | 450 | -14 | 0 |
| 11 Авг 2016 | ArtTT-550 | 7 (5-2) | 7 | 444 | +6 | 0 |
| 9 Авг 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 6 | 436 | +8 | 0 |
| 6 Авг 2016 | ArtTT-550 | 7 (2-5) | 14 | 437 | -1 | 0 |
| 4 Авг 2016 | ArtTT-550 | 8 (5-3) | 6 | 429 | +8 | 0 |
| 3 Авг 2016 | ArtTT открытый | 5 (1-4) | 21 | 423 | +6 | 0 |
| 28 Июля 2016 | ArtTT-550 | 7 (5-2) | 5 | 412 | +11 | 0 |
| 26 Июля 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 6 | 402 | +10 | 0 |
| 24 Июля 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 23 | 412 | -10 | 0 |
| 23 Июля 2016 | ArtTT-550 | 6 (3-3) | 20 | 410 | +2 | 0 |
| 21 Июля 2016 | ArtTT открытый | 8 (5-3) | 5 | 414 | -4 | 0 |
| 14 Июля 2016 | ArtTT-550 | 5 (0-5) | 12 | 423 | -9 | 0 |
| 12 Июля 2016 | ArtTT-550 | 6 (1-5) | 16 | 430 | -7 | 0 |
| 10 Июля 2016 | ArtTT-550 | 7 (3-4) | 14 | 425 | +5 | 0 |
| 9 Июля 2016 | ArtTT-550 | 7 (3-4) | 14 | 433 | -7 | 0 |
| 29 Июня 2016 | ArtTT открытый | 6 (1-5) | 20 | 442 | -9 | 0 |
| 28 Июня 2016 | ArtTT-550 | 6 (3-3) | 3 | 441 | 0 | 0 |
| 23 Июня 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 11 | 455 | -14 | 0 |
| 13 Июня 2016 | ArtTT открытый | 7 (3-4) | 35 | 458 | -3 | 0 |
| 11 Июня 2016 | ArtTT-550 | 7 (5-2) | 9 | 448 | +10 | 0 |
| 9 Июня 2016 | ArtTT-550 | 5 (4-1) | 2 | 436 | +12 | 0 |
| 5 Июня 2016 | ArtTT-550 | 7 (3-4) | 9 | 426 | +10 | 0 |
| 4 Июня 2016 | ArtTT открытый | 5 (1-4) | 31 | 422 | +4 | 0 |
| 2 Июня 2016 | ArtTT-550 | 5 (2-3) | 8 | 427 | -5 | 0 |
| 1 Июня 2016 | ArtTT открытый | 6 (3-3) | 15 | 409 | +17 | 0 |
| 29 Мая 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 15 | 406 | +3 | 0 |
| 26 Мая 2016 | ArtTT-550 | 7 (4-3) | 7 | 407 | 0 | 0 |
| 24 Мая 2016 | ArtTT-550 | 7 (2-5) | 12 | 424 | -17 | 0 |
| 22 Мая 2016 | ArtTT-550 | 6 (2-4) | 14 | 429 | -5 | 0 |
| 21 Мая 2016 | ArtTT-550 | 7 (3-4) | 10 | 439 | -10 | 0 |
| 14 Мая 2016 | artTT открытый | 7 (3-4) | 23 | 424 | +23 | 0 |
| 14 Мая 2016 | artTT-550 | 6 (2-4) | 15 | 424 | -8 | 0 |
| 12 Мая 2016 | artTT-550 | 6 (3-3) | 8 | 423 | +1 | 0 |
| 8 Мая 2016 | artTT открытый | 9 (4-5) | 26 | 421 | +11 | 0 |
| 8 Мая 2016 | ArtTT-450 | 2 (0-2) | 8 | 421 | -9 | 0 |
| 7 Мая 2016 | artTT-550 | 7 (3-4) | 6 | 419 | +2 | 0 |
| 5 Мая 2016 | artTT-550 | 7 (4-3) | 4 | 421 | -2 | 0 |
| 3 Мая 2016 | artTT открытый | 8 (2-6) | 26 | 429 | -8 | 0 |
| 30 Апр 2016 | artTT открытый | 8 (2-6) | 16 | 424 | +4 | 0 |
| 27 Апр 2016 | artTT открытый | 6 (2-4) | 11 | 421 | +4 | 0 |
| 26 Апр 2016 | artTT-500 | 7 (5-2) | 5 | 418 | +3 | 0 |
| 24 Апр 2016 | artTT-550 | 8 (2-6) | 12 | 424 | -7 | 0 |
| 23 Апр 2016 | artTT открытый | 4 (0-4) | 48 | 432 | -8 | 0 |
| 21 Апр 2016 | artTT-500 | 7 (4-3) | 5 | 427 | +5 | 0 |
| 19 Апр 2016 | artTT-500 | 8 (6-2) | 9 | 427 | 0 | 0 |
| 17 Апр 2016 | artTT-550 | 6 (2-4) | 21 | 435 | -9 | 0 |
| 16 Апр 2016 | artTT-450 | 7 (5-2) | 11 | 436 | -1 | 0 |
| 14 Апр 2016 | artTT-500 | 5 (2-3) | 11 | 449 | -12 | 0 |
| 10 Апр 2016 | artTT-550 | 10 (7-3) | 6 | 431 | +18 | 0 |
| 9 Апр 2016 | artTT-450 | 7 (4-3) | 9 | 445 | -14 | 0 |
| 5 Апр 2016 | artTT-500 | 5 (3-2) | 8 | 440 | +5 | 0 |
| 3 Апр 2016 | artTT открытый | 6 (3-3) | 37 | 434 | +5 | 0 |
| 2 Апр 2016 | artTT-450 | 7 (5-2) | 2 | 430 | +5 | 0 |
| 31 Мар 2016 | artTT-500 | 8 (5-3) | 6 | 417 | +13 | 0 |
| 27 Мар 2016 | artTT открытый | 9 (4-5) | 20 | 412 | +10 | 0 |
| 27 Мар 2016 | artTT-550 | 4 (1-3) | 24 | 412 | -5 | 0 |
| 26 Мар 2016 | artTT-450 | 7 (3-4) | 15 | 421 | -10 | 0 |
| 24 Мар 2016 | artTT-500 | 6 (3-3) | 7 | 425 | -3 | 0 |
| 22 Мар 2016 | artTT-500 | 7 (4-3) | 4 | 417 | +7 | 0 |
| 20 Мар 2016 | artTT-550 | 6 (2-4) | 20 | 418 | -1 | 0 |
| 19 Мар 2016 | artTT-450 | 8 (6-2) | 4 | 415 | +3 | 0 |
| 17 Мар 2016 | artTT-500 | 6 (3-3) | 12 | 410 | +4 | 0 |
| 15 Мар 2016 | artTT-500 | 7 (4-3) | 4 | 411 | 0 | 0 |
| 13 Мар 2016 | artTT-550 | 7 (2-5) | 14 | 413 | -3 | 0 |
| 12 Мар 2016 | artTT-450 | 9 (5-4) | 4 | 412 | +2 | 0 |
| 7 Мар 2016 | artTT-500 | 7 (3-4) | 14 | 408 | +4 | 0 |
| 6 Мар 2016 | artTT-550 | 7 (4-3) | 21 | 408 | -1 | 0 |
| 5 Мар 2016 | artTT-450 | 8 (6-2) | 6 | 405 | +3 | 0 |
| 1 Мар 2016 | artTT-500 | 6 (2-4) | 8 | 416 | -11 | 0 |
| 28 Фев 2016 | artTT-550 | 7 (5-2) | 17 | 408 | +8 | 0 |
| 21 Фев 2016 | artTT-550 | 7 (3-4) | 12 | 410 | -2 | 0 |
| 20 Фев 2016 | artTT-450 | 8 (5-3) | 4 | 406 | +4 | 0 |
| 18 Фев 2016 | artTT-500 | 6 (2-4) | 6 | 406 | 0 | 0 |
| 16 Фев 2016 | artTT-500 | 8 (5-3) | 4 | 414 | -8 | 0 |
| 13 Фев 2016 | artTT-450 | 8 (6-2) | 9 | 398 | +15 | 0 |
| 11 Фев 2016 | artTT-500 | 5 (1-4) | 14 | 406 | -8 | 0 |
| 9 Фев 2016 | artTT-500 | 6 (3-3) | 9 | 405 | +1 | 0 |
| 7 Фев 2016 | artTT-550 | 8 (4-4) | 4 | 395 | +10 | 0 |
| 6 Фев 2016 | artTT-450 | 7 (5-2) | 18 | 390 | +4 | 0 |
| 4 Фев 2016 | artTT-500 | 6 (1-5) | 10 | 399 | -9 | 0 |
| 2 Фев 2016 | artTT-500 | 7 (6-1) | 9 | 389 | +10 | 0 |
| 31 Янв 2016 | artTT открытый | 9 (6-3) | 34 | 378 | +11 | 0 |
| 30 Янв 2016 | artTT-450 | 7 (1-6) | 14 | 390 | -11 | 0 |
| 28 Янв 2016 | artTT-500 | 6 (3-3) | 11 | 386 | +4 | 0 |
| 26 Янв 2016 | artTT-500 | 7 (4-3) | 5 | 381 | +5 | 0 |
| 23 Янв 2016 | artTT-450 | 6 (4-2) | 17 | 386 | -5 | 0 |
| 19 Янв 2016 | artTT-400 | 5 (3-2) | 6 | 377 | +9 | 0 |
| 17 Янв 2016 | artTT-450 | 6 (2-4) | 14 | 373 | +5 | 0 |
| 16 Янв 2016 | artTT-350 | 6 (2-4) | 22 | 390 | -17 | 0 |
| 14 Янв 2016 | artTT-400 | 6 (2-4) | 9 | 392 | -2 | 0 |
| 10 Янв 2016 | artTT 400 | 8 (3-5) | 22 | 406 | -14 | 0 |
| 9 Янв 2016 | artTT-350 | 6 (5-1) | 17 | 399 | +7 | 0 |
| 7 Янв 2016 | artTT 400 | 6 (5-1) | 2 | 376 | +23 | 0 |
| 6 Янв 2016 | artTT-350 | 7 (6-1) | 2 | 371 | +5 | 0 |
| 29 Дек 2015 | artTT-400 | 7 (4-3) | 9 | 369 | +2 | 0 |
| 27 Дек 2015 | artTT открытый | 8 (2-6) | 30 | 378 | -9 | 0 |
| 26 Дек 2015 | artTT-350 | 8 (3-5) | 12 | 393 | -15 | 0 |
| 22 Дек 2015 | artTT-400 | 7 (4-3) | 9 | 396 | -3 | 0 |
| 19 Дек 2015 | artTT открытый | 7 (2-5) | 37 | 399 | -2 | 0 |
| 17 Дек 2015 | artTT-400 | 8 (4-4) | 5 | 398 | +1 | 0 |
| 15 Дек 2015 | artTT-400 | 7 (4-3) | 15 | 410 | -12 | 0 |
| 12 Дек 2015 | artTT-350 | 9 (5-4) | 7 | 419 | -9 | 0 |
| 10 Дек 2015 | artTT-400 | 7 (4-3) | 5 | 416 | +2 | 0 |
| 8 Дек 2015 | artTT-400 | 7 (7-0) | 1 | 400 | +16 | 0 |
| 5 Дек 2015 | artTT-350 | 9 (7-2) | 5 | 390 | +10 | 0 |
| 3 Дек 2015 | artTT-400 | 6 (4-2) | 3 | 375 | +15 | 0 |
| 1 Дек 2015 | artTT-400 | 9 (5-4) | 4 | 374 | +1 | 0 |
| 29 Ноя 2015 | artTT-450 | 6 (2-4) | 11 | 371 | +3 | 0 |
| 28 Ноя 2015 | artTT-350 | 8 (5-3) | 5 | 373 | -2 | 0 |
| 26 Ноя 2015 | artTT-400 | 8 (5-3) | 10 | 374 | -1 | 0 |
| 21 Ноя 2015 | artTT-350 | 8 (5-3) | 5 | 374 | 0 | 0 |
| 19 Ноя 2015 | artTT-400 | 8 (3-5) | 13 | 376 | -2 | 0 |
| 14 Ноя 2015 | artTT-350 | 7 (3-4) | 9 | 394 | -18 | 0 |
| 12 Ноя 2015 | artTT-350 | 7 (4-3) | 7 | 399 | -5 | 0 |
| 7 Ноя 2015 | artTT-350 | 7 (5-2) | 2 | 409 | -10 | 0 |
| 5 Ноя 2015 | artTT-350 | 6 (5-1) | 2 | 403 | +6 | 0 |
| 1 Ноя 2015 | artTT-450 | 7 (4-3) | 3 | 400 | +3 | 0 |
| 11 Окт 2015 | artTT-450 | 9 (4-5) | 6 | 400 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 148 | 987 (491-496) | -42 | 0 |

ArtTT. Саларьево
ArtTT. Первомайская

